A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tomuto článku alebo sekcii chýbajú odkazy na spoľahlivé zdroje, môže preto obsahovať informácie, ktoré je potrebné ešte overiť. Pomôžte Wikipédii a doplňte do článku citácie, odkazy na spoľahlivé zdroje. |
| KHL | |
| Majster | OHK Dinamo Moskva |
|---|---|
| Víťaz zákl. časti | SKA Petrohrad |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 26 |
| Najlepší strelec | Sergej Valerievič Moziakin |
Sezóna KHL 2012/2013 je piatym ročníkom KHL. Sezóna sa začala 4. septembra 2012 v Moskve medzi minuloročnými finalistami – Dinamom Moskva a Avangardom Omsk. Titul získalo OHK Dinamo Moskva, keď si vo finále poradilo s Traktor Čeľabinsk 4:2 na zápasy.
Účastníci
Liga bude mať v novej sezóne 26 klubov, ktoré budú rozdelené do dvoch konferencií – západná (14 klubov) a východná (12). Po presťahovaní klubu HC LEV Poprad do Prahy sa stal novým zástupcom slovenského hokeja v súťaži HC Slovan Bratislava. Okrem toho od tejto sezóny pribudne na mape KHL ukrajinský klub HC Donbas Doneck a po roku hlási návrat aj ruský Lokomotiv Jaroslavľ.
Základná časť
| Vysvetlivky |
|---|
| Tím skončil na prvom mieste v konferencii a postúpil do play-off |
| Tím skončil na prvom mieste v divízii a postúpil do play-off |
| Ďalšie tímy postupujúce do play-off |
| Vyradené tímy |
Západná konferencia
Bobrovova divízia
| Por. | Tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 182:116 | 115 | |
| 2. | 52 | 27 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | 150:115 | 101 | |
| 3. | 52 | 17 | 3 | 8 | 5 | 0 | 19 | 124:127 | 78 | |
| 4. | 52 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 132:133 | 76 | |
| 5. | 52 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 21 | 134:142 | 72 | |
| 6. | 52 | 11 | 1 | 6 | 6 | 2 | 26 | 119:151 | 55 | |
| 7. | 52 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 109:151 | 51 |
Tarasovova divízia
| Por. | Tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 15 | 151:109 | 96 | |
| 2. | 52 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 131:121 | 92 | |
| 3. | 52 | 21 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 137:117 | 85 | |
| 4. | 52 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 137:141 | 73 | |
| 5. | 52 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 125:148 | 71 | |
| 6. | 52 | 19 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23 | 142:146 | 69 | |
| 7. | 52 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 106:15 | 52 |
Východná konferencia
Charlamovova divízia
| Por. | Tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 28 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 157:112 | 104 | |
| 2. | 52 | 28 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 | 152:120 | 98 | |
| 3. | 52 | 27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 167:121 | 93 | |
| 4. | 52 | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 19 | 144:150 | 77 | |
| 5. | 52 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | 153:163 | 74 | |
| 6. | 52 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | 104:180 | 35 |
