A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Keno Klub Extraliga vo futsale | |
![]() ![]() | |
---|---|
Začiatok sezóny | 7. september 2012 |
Koniec sezóny | 4. jún 2013 |
Majster | Slov-matic FOFO Bratislava |
Víťaz zákl. časti | Slov-matic FOFO Bratislava |
Zostúpil tím | žiadny (pôvodne Čekan Mekenroff 1897 Bratislava ŠK Makroteam Žilina) |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 10 |
Odohraté zápasy | 130 |
Počet gólov | 1 033 (7,9 g na zápas) |
Najlepší strelec | Vojtech Varády (Slov-Matic Bratislava, 25 g, ZČ) Peter Serbin (RCS Košice, 25 g) |
Najvyššia výhra doma | Slov-matic Bratislava – Žilina 13 : 1 |
Najvyššia výhra vonku | Čekan Bratislava – Slov-Matic Bratislava 1 : 16 |
Keno Klub Extraliga vo futsale v sezóne 2012/13 bol 20. ročník extraligy futsalistov, najvyššej futsalovej súťaže mužov na Slovensku, kontrolovanej Slovenským futbalovým zväzom (SFZ). V súťaži účinkovalo rovnako ako v minulej sezóne 10 družstiev. Víťazom sa už po krát stalo družstvo Slov-matic FOFO Bratislava, ktoré v sezóne ani raz neprehralo.[1]
Systém súťaže
Po základnej časti, v ktorej hral každý s každým jedenkrát doma a vonku, nasledovala nadstavbová časť. Tá pozostávala z 2 skupín, o 1 – 5. miesto a o 5. – 10. miesto. Play-off sa v tejto sezóne nehralo. Posledné 2 celky po nadstavbovej časti hrali prelínaciu baráž.
Účastníci
Družstvo | 2011/12 | Aréna |
---|---|---|
Slov-matic FOFO Bratislava | 1. | ŠH Mladosť |
ŠK Pinerola Bratislava | 2. | ŠH Mladosť |
RCS Košice | 3. | Infiniti Aréna |
FK PKP Košice | 4. | ŠH Ostrovského |
MFsK Nitra | 5. | Mestská ŠH |
MFK Tupperware Nové Zámky | 6. | ŠH Milénium |
FTVŠ UK Bratislava | 7. | ŠH FTVŠ |
Čekan Mekenroff 1897 Bratislava | 8. | ŠH Mladosť |
ŠK Makroteam Žilina | 10. | ŠH Predmier |
FK Slovanet Prešov | ![]() |
ŠH Baštová |
Základná časť
Zápasy
SBA | RKE | PBA | PKE | NZ | PR | NI | ČBA | FBA | ŽI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slov-matic Bratislava | 6 : 1 | 5 : 2 | 11 : 0 | 7 : 2 | 12 : 3 | 11 : 2 | 9 : 0 | 14 : 4 | 13 : 1 | |
RCS Košice | 2 : 7 | 5 : 2 | 7 : 1 | 4 : 3 | 5 : 2 | 11 : 2 | 9 : 3 | 3 : 2 | 10 : 2 | |
Pinerola Bratislava | 2 : 9 | 4 : 3 | 7 : 1 | 3 : 3 | 10 : 3 | 6 : 2 | 2 : 1 | 5 : 3 | 3 : 1 | |
PKP Košice | 3 : 7 | 5 : 4 | 2 : 3 | 4 : 3 | 7 : 4 | 5 : 5 | 6 : 3 | 3 : 2 | 6 : 1 | |
Nové Zámky | 1 : 9 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 6 : 0 | 7 : 2 | 6 : 1 | 7 : 4 | 5 : 2 | |
Prešov | 2 : 11 | 2 : 5 | 5 : 2 | 4 : 4 | 7 : 3 | 3 : 4 | 5 : 2 | 6 : 2 | 7 : 3 | |
Nitra | 2 : 9 | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 4 | 5 : 3 | 6 : 4 | 3 : 3 | 7 : 4 | 4 : 3 | |
Čekan Bratislava | 1 : 16 | 4 : 2 | 5 : 3 | 6 : 3 | 4 : 4 | 4 : 4 | 3 : 0 | 4 : 3 | 1 : 2 | |
FTVŠ Bratislava | 3 : 6 | 1 : 1 | 5 : 1 | 1 : 9 | 2 : 4 | 5 : 5 | 3 : 1 | 5 : 1 | 1 : 1 | |
Žilina | 1 : 8 | 1 : 6 | 2 : 2 | 3 : 4 | 1 : 2 | 3 : 4 | 4 : 1 | 3 : 2 | 0 : 5 |
Tabuľka
Por | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | +/− | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slov-matic Bratislava | 18 | 18 | 0 | 0 | 170 | 32 | +138 | 54 |
2. | RCS Košice | 18 | 12 | 1 | 5 | 85 | 49 | +36 | 37 |
3. | Pinerola Bratislava | 18 | 9 | 3 | 6 | 61 | 58 | +3 | 30 |
4. | PKP Košice | 18 | 9 | 2 | 7 | 68 | 76 | −8 | 29 |
5. | Nové Zámky | 18 | 8 | 2 | 8 | 65 | 61 | +4 | 26 |
6. | Prešov | 18 | 6 | 3 | 9 | 70 | 94 | −24 | 21 |
7. | Nitra | 18 | 5 | 3 | 10 | 50 | 89 | −39 | 18 |
8. | Čekan Bratislava | 18 | 5 | 3 | 10 | 48 | 85 | −37 | 18 |
9. | FTVŠ Bratislava | 18 | 4 | 3 | 11 | 55 | 78 | −23 | 15 |
10. | Žilina | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 84 | −50 | 11 |
Zdroj: FutsalSlovakia Archivované 2013-03-12 na Wayback Machine
Nadstavbová časť
Skupina o 1. – 5. miesto
- Zápasy
SBA | RKE | PBA | PKE | NZ | |
---|---|---|---|---|---|
Slov-matic Bratislava | 6 : 3 | 2 : 2 | 6 : 1 | 13 : 6 | |
RCS Košice | 4 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | 5 : 1 | |
Pinerola Bratislava | 2 : 8 | 2 : 3 | 9 : 1 | 7 : 4 | |
PKP Košice | 4 : 7 | 2 : 4 | 1 : 1 | 3 : 6 | |
Nové Zámky | 2 : 9 | 1 : 6 | 2 : 4 | 4 : 1 |
- Priebežná tabuľka