A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
XVI. letné paralympijské hry | ||||||||
Miesto konania | Tokio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet atlétov | 4403 | |||||||
Súťaže | 539 v 22 športoch | |||||||
Začiatok | 24. august 2021 | |||||||
Koniec | 5. september 2021 | |||||||
Oficiálne otvorenie | japonský cisár Naruhito | |||||||
|
XVI. letné paralympijské hry boli letné paralympijské hry, ktoré sa konali od 24. augusta do 5. septembra 2021 v japonskom Tokiu.[1]
O konaní hier sa rozhodlo v septembri 2013 na zasadaní Medzinárodného olympijského výboru v Buenos Aires. Japonské hlavné mesto porazilo Istanbul.[2] Zo 40 športovísk na olympijské a paralympijské hry bolo k septembru 2018 hotových 23.[3] V marci 2021 bolo oznámené, že hry sa budú konať bez divákov.[4]
Športy
V programe hier bolo 22 športov. Medzi nové športy patrili bedminton a taekwondo, zrušené boli jachting a futbal so siedmymi hráčmi.[5]
OC | Otvárací ceremoniál | ● | Súťaže disciplín | 1 | Finále disciplín | CC | Slávnostné zakončenie |
august/september | 24 Uto |
25 Str |
26 Štv |
27 Pia |
28 Sob |
29 Ned |
30 Pon |
31 Uto |
1 Str |
2 Štv |
3 Pia |
4 Sob |
5 Ned |
Disciplíny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremónie | OC | CC | ||||||||||||
Lukostreľba | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Atletika | 13 | 16 | 19 | 16 | 21 | 17 | 18 | 17 | 25 | 5 | 167 | |||
Badminton | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | ||||||||
Boccia | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | 3 | 7 | |||||
Cestná cyklistika | 19 | 6 | 5 | 4 | 34 | |||||||||
Cyklistika | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | |||||||||
Jazdectvo | 3 | 2 | ● | 1 | 5 | 11 | ||||||||
Futbal 5 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
Goalball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
Džudo | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
Kanoistika | ● | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Vzpieranie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
Veslovanie | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||||
Streľba | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
Volejbal vozíčkarov | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
Plávanie | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | |||
Stolný tenis | ● | ● | ● | 5 | 8 | 8 | ● | ● | 5 | 5 | 31 | |||
Paratriatlon | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Basketbal na vozíku | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |
Šerm na vozíku | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||
Ragby na vozíku | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
Tenis na vozíku | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
Disciplíny spolu | 0 | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 44 | 48 | 55 | 50 | 15 | 539 |
Súťaže spolu | 0 | 24 | 54 | 98 | 153 | 215 | 269 | 327 | 371 | 419 | 474 | 524 | 539 | |
august/september | 24 Uto |
25 Str |
26 Štv |
27 Pia |
28 Sob |
29 Ned |
30 Pon |
31 Uto |
1 Str |
2 Štv |
Zdroj: