A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| XVI. letné paralympijské hry | ||||||||
| Miesto konania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet atlétov | 4403 | |||||||
| Súťaže | 539 v 22 športoch | |||||||
| Začiatok | 24. august 2021 | |||||||
| Koniec | 5. september 2021 | |||||||
| Oficiálne otvorenie | japonský cisár Naruhito | |||||||
| ||||||||
XVI. letné paralympijské hry boli letné paralympijské hry, ktoré sa konali od 24. augusta do 5. septembra 2021 v japonskom Tokiu.
O konaní hier sa rozhodlo v septembri 2013 na zasadaní Medzinárodného olympijského výboru v Buenos Aires. Japonské hlavné mesto porazilo Istanbul. Zo 40 športovísk na olympijské a paralympijské hry bolo k septembru 2018 hotových 23. V marci 2021 bolo oznámené, že hry sa budú konať bez divákov.
Športy
V programe hier bolo 22 športov. Medzi nové športy patrili bedminton a taekwondo, zrušené boli jachting a futbal so siedmymi hráčmi.
| OC | Otvárací ceremoniál | ● | Súťaže disciplín | 1 | Finále disciplín | CC | Slávnostné zakončenie |
| august/september | 24 Uto |
25 Str |
26 Štv |
27 Pia |
28 Sob |
29 Ned |
30 Pon |
31 Uto |
1 Str |
2 Štv |
3 Pia |
4 Sob |
5 Ned |
Disciplíny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | |||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 13 | 16 | 19 | 16 | 21 | 17 | 18 | 17 | 25 | 5 | 167 | ||||
| ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | 3 | 7 | ||||||
| 19 | 6 | 5 | 4 | 34 | ||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||
| 3 | 2 | ● | 1 | 5 | 11 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
| ● | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
| ● | ● | ● | 5 | 8 | 8 | ● | ● | 5 | 5 | 31 | ||||
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
| ● | Zdroj:
