List of US counties with GDP over 50 billion US dollars - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of US counties with GDP over 50 billion US dollars
 ...

Top 10 U.S. counties by largest GDP as of 2021

This is a list of U.S. counties and county equivalents by gross domestic product in US$.

2022 list

This list shows top 100 largest U.S. counties by GDP.

Rank County Largest city State County GDP
(billion 2017 US$)[1]
County GDP per capita (2017 US$)d County population, 2020/2022e
1 Los Angeles Los Angeles California 790.016 81,268 9,721,138
2 New York New Yorka New York 780.966 489,243 1,596,273
3 Cook Chicago Illinois 417.565 81,727 5,109,292
4 Harris Houston Texas 402.792 84,250 4,780,913
5 Santa Clara San Jose California 382.787 204,595 1,870,945
6 King Seattle Washington 367.176 161,981 2,266,789
7 Dallas Dallas Texas 299.733 115,245 2,600,840
8 Maricopa Phoenix Arizona 290.240 65,525 4,551,524
9 Orange Anaheim California 270.441 85,822 3,151,184
10 San Diego San Diego California 257.341 78,548 3,276,208
11 San Franciscob California 233.953 289,389 808,437
12 Fulton Atlanta Georgia 195.682 182,092 1,074,634
13 Middlesex Cambridge Massachusetts 190.978 118,099 1,617,105
14 Miami-Dade Miami Florida 184.513 69,007 2,673,837
15 San Mateo Daly City California 165.414 226,849 729,181
16 Suffolk Boston Massachusetts 151.982 198,312 766,381
17 Travis Austin Texas 150.753 113,652 1,326,436
18 Hennepin Minneapolis Minnesota 150.146 119,153 1,260,121
19 Alameda Oakland California 148.710 91,289 1,628,997
20 District of Columbiac 144.030 208,876 689,545
21 Fairfax Herndon Virginia 137.926 121,165 1,138,331
22 Clark Las Vegas Nevada 135.989 58,541 2,322,985
23 Mecklenburg Charlotte North Carolina 129.565 113,119 1,145,392
24 Tarrant Fort Worth Texas 127.597 59,221 2,154,595
25 Broward Fort Lauderdale Florida 124.843 64,120 1,947,026
26 Bexar San Antonio Texas 115.265 55,967 2,059,530
27 Orange Orlando Florida 115.013 79,170 1,452,726
28 Oakland Troy Michigan 112.082 88,293 1,269,431
29 Salt Lake Salt Lake City Utah 110.953 93,532 1,186,257
30 Hillsborough Tampa Florida 109.737 72,515 1,513,301
31 Philadelphiab Pennsylvania 107.669 68,699 1,567,258
32 Kings New Yorka New York 107.274 41,410 2,590,516
33 Franklin Columbus Ohio 106.988 80,940 1,321,820
34 Suffolk Brookhaven New York 105.050 68,864 1,525,465
35 Cuyahoga Cleveland Ohio 104.292 84,376 1,236,041
36 Queens New Yorka New York 103.325 45,357 2,278,029
37 Marion Indianapolis Indiana 102.844 106,084 969,466
38 Nassau Hempstead New York 102.601 74,149 1,383,726
39 Allegheny Pittsburgh Pennsylvania 102.595 83,191 1,233,253
40 San Bernardino San Bernardino California 100.650 45,882 2,193,656
41 Wayne Detroit Michigan 100.266 57,065 1,757,043
42 Palm Beach West Palm Beach Florida 100.114 65,930 1,518,477
43 Sacramento Sacramento California 98.990 62,300 1,588,921
44 DuPage Aurora Illinois 97.328 105,688 920,901
45 Denverb Colorado 96.723 135,609 713,252
46 Riverside Riverside California 95.159 38,465 2,473,902
47 Wake Raleigh North Carolina 94.676 80,574 1,175,021
48 Montgomery Germantown Maryland 93.746 89,068 1,052,521
49 Fairfield Bridgeport Connecticut 90.361 94,247 958,768
50 St. Louis Florissant Missouri 88.661 89,519 990,414
51 Westchester Yonkers New York 88.166 89,018 990,427
52 Montgomery Norristown Pennsylvania 86.933 100,537 864,683
53 Hartford Hartford Connecticut 85.952 95,555 899,498
54 Davidson Nashville Tennessee 85.468 120,683 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_US_counties_with_GDP_over_50_billion_US_dollars
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk