List of census-designated places in Washington - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of census-designated places in Washington
 ...

The following is a complete list of the 345 populated places in the U.S. state of Washington delineated as census-designated places (CDPs) by the United States Census. These include unincorporated villages, groups of villages, commercial developments, and Air Force Bases. Population data are included in the list.

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_census-designated_places_in_Washington
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


CDP Name County[1] Population (2020 Census) Land area[2] Latitude Longitude[3]
sqmi km2
Aberdeen Gardens Grays Harbor 279 1.62 4.2 47°03′26″N 123°46′40″W / 47.057318°N 123.777916°W / 47.057318; -123.777916
Acme Whatcom 229 6.14 15.9 48°43′11″N 122°14′19″W / 48.719819°N 122.238643°W / 48.719819; -122.238643
Addy Stevens 210 0.35 0.91 48°21′32″N 117°50′14″W / 48.358908°N 117.837185°W / 48.358908; -117.837185
Ahtanum Yakima 4,046 7.70 19.9 46°33′29″N 120°36′20″W / 46.55805°N 120.605652°W / 46.55805; -120.605652
Alder Pierce 212 3.21 8.3 46°47′16″N 122°15′58″W / 46.787849°N 122.26619°W / 46.787849; -122.26619
Alderton Pierce 3,274 5.32 13.8 47°10′16″N 122°13′11″W / 47.171046°N 122.219643°W / 47.171046; -122.219643
Alderwood Manor Snohomish 10,198 1.95 5.1 47°48′52″N 122°16′04″W / 47.814531°N 122.267668°W / 47.814531; -122.267668
Alger Skagit 507 2.61 6.8 48°36′39″N 122°19′48″W / 48.610811°N 122.329877°W / 48.610811; -122.329877
Allyn Mason 2,194 1.58 4.1 47°23′07″N 122°50′30″W / 47.385158°N 122.84179°W / 47.385158; -122.84179
Altoona Wahkiakum 56 5.09 13.2 46°16′12″N 123°36′54″W / 46.269933°N 123.61493°W / 46.269933; -123.61493
Amanda Park Grays Harbor 162 8.22 21.3 47°27′14″N 123°55′31″W / 47.45386°N 123.925148°W / 47.45386; -123.925148
Amboy Clark 1,800 9.99 25.9 45°54′57″N 122°29′20″W / 45.915885°N 122.488855°W / 45.915885; -122.488855
Ames Lake King 1,524 1.60 4.1 47°38′02″N 121°57′38″W / 47.633966°N 121.960584°W / 47.633966; -121.960584
Anderson Island Pierce 1,302 7.74 20.0 47°09′00″N 122°40′54″W / 47.149874°N 122.681692°W / 47.149874; -122.681692
Arlington Heights Snohomish 2,477 8.40 21.8 48°12′43″N 122°03′47″W / 48.21192°N 122.063006°W / 48.21192; -122.063006
Artondale Pierce 13,641 13.59 35.2 47°18′13″N 122°39′09″W / 47.303553°N 122.652488°W / 47.303553; -122.652488
Ashford Pierce 303 2.03 5.3 46°45′05″N 122°01′13″W / 46.751313°N 122.0203°W / 46.751313; -122.0203
Bangor Base Kitsap 5,482 11.11 28.8 47°43′20″N 122°42′51″W / 47.722257°N 122.714126°W / 47.722257; -122.714126
Banks Lake South Grant 234 2.44 6.3 47°37′48″N 119°16′28″W / 47.630072°N 119.274437°W / 47.630072; -119.274437
Barberton Clark 8,567 4.32 11.2 45°42′49″N 122°36′41″W / 45.713619°N 122.611398°W / 45.713619; -122.611398
Baring King 255 1.04 2.7 47°46′07″N 121°28′55″W / 47.768598°N 121.481977°W / 47.768598; -121.481977
Barney's Junction Ferry 144 0.26 0.67 48°37′13″N 118°07′44″W / 48.620395°N 118.128962°W / 48.620395; -118.128962
Barstow Ferry 66 0.56 1.5 48°46′42″N 118°07′58″W / 48.778304°N 118.132862°W / 48.778304; -118.132862
Basin City Franklin 1,063 3.19 8.3 46°35′21″N 119°09′24″W / 46.589039°N 119.156647°W / 46.589039; -119.156647
Bay Center Pacific 253 0.94 2.4 46°37′15″N 123°57′11″W / 46.620753°N 123.953182°W / 46.620753; -123.953182
Bay View Skagit 812 2.60 6.7 48°29′13″N 122°27′45″W / 48.487°N 122.462553°W / 48.487; -122.462553
Belfair Mason 4,279 7.35 19.0 47°26′56″N 122°50′57″W / 47.448951°N 122.849108°W / 47.448951; -122.849108
Bell Hill Clallam 875 2.65 6.9 48°03′18″N 123°05′13″W / 48.054946°N 123.086952°W / 48.054946; -123.086952
Bethel Kitsap 4,073 3.18 8.2 47°29′15″N 122°37′03″W / 47.487388°N 122.617604°W / 47.487388; -122.617604
Bickleton Klickitat 92 4.69 12.1 46°00′20″N 120°18′29″W / 46.005641°N 120.30798°W / 46.005641; -120.30798
Big Lake Skagit 2,980 3.77 9.8 48°22′59″N 122°13′34″W / 48.383133°N 122.226064°W / 48.383133; -122.226064
Birch Bay Whatcom 10,115 16.01 41.5 48°53′47″N 122°44′18″W / 48.896452°N 122.738463°W / 48.896452; -122.738463
Blyn Clallam 108 4.74 12.3 48°00′35″N 122°58′50″W / 48.009851°N 122.980448°W / 48.009851; -122.980448
Bothell East Snohomish 13,790 2.08 5.4 47°48′23″N 122°11′04″W / 47.806391°N 122.184357°W / 47.806391; -122.184357
Bothell West Snohomish 22,015 4.22 10.9 47°48′19″N 122°14′27″W / 47.805216°N 122.240707°W / 47.805216; -122.240707
Boulevard Park King 4,094 1.21 3.1 47°30′48″N 122°18′53″W / 47.513403°N 122.314844°W / 47.513403; -122.314844
Boyds Ferry 34 0.20 0.52 48°43′28″N 118°07′56″W / 48.724435°N 118.132084°W / 48.724435; -118.132084
Brady Grays Harbor 692 6.11 15.8 47°00′17″N 123°32′31″W / 47.004608°N 123.541946°W / 47.004608; -123.541946
Brinnon Jefferson 907 9.61 24.9 47°40′07″N 122°55′00″W / 47.668614°N 122.9166°W / 47.668614; -122.9166
Browns Point Pierce 1,263 0.40 1.0 47°18′15″N 122°26′12″W / 47.304046°N 122.436548°W / 47.304046; -122.436548
Brush Prairie Clark 2,749 7.69 19.9 45°43′30″N 122°32′54″W / 45.725045°N 122.548341°W / 45.725045; -122.548341
Bryant Snohomish 2,128 6.14 15.9 48°14′50″N 122°10′37″W / 48.247307°N 122.17698°W / 48.247307; -122.17698
Bryn Mawr-Skyway King 17,397 2.84 7.4 47°29′38″N 122°14′39″W / 47.49398°N 122.244258°W / 47.49398; -122.244258
Buena Yakima 1,048 0.68 1.8 46°25′48″N 120°19′03″W / 46.429928°N 120.317577°W / 46.429928; -120.317577
Bunk Foss Snohomish 3,680 3.87 10.0 47°57′42″N 122°05′40″W / 47.961686°N 122.094387°W / 47.961686; -122.094387
Burbank Walla Walla 3,499 13.18 34.1 46°11′31″N 118°58′43″W / 46.191949°N 118.978639°W / 46.191949; -118.978639
Burley Kitsap 2,081 4.76 12.3 47°24′57″N 122°38′41″W / 47.415957°N 122.644705°W / 47.415957; -122.644705
Camano Island 17,356 39.76 103.0 48°09′09″N 122°27′44″W / 48.152467°N 122.462132°W / 48.152467; -122.462132
Canterwood Pierce 3,572 2.17 5.6 47°22′35″N 122°36′08″W / 47.376488°N 122.602169°W / 47.376488; -122.602169
Canyon Creek Snohomish 3,445 6.11 15.8 48°06′36″N 121°58′57″W / 48.110051°N 121.982521°W / 48.110051; -121.982521
Carlsborg Clallam 1,100 1.06 2.7 48°05′03″N 123°10′11″W / 48.084166°N 123.169679°W / 48.084166; -123.169679
Carson Skamania 2,323 4.79 12.4 45°44′09″N 121°49′57″W / 45.735799°N 121.832553°W / 45.735799; -121.832553
Cascade Valley Grant 4,332 2.96 7.7 47°08′28″N 119°19′42″W / 47.141022°N 119.328343°W / 47.141022; -119.328343
Cathcart Snohomish 2,647 3.86 10.0 47°51′09″N 122°06′21″W / 47.852603°N 122.105802°W / 47.852603; -122.105802
Cavalero Snohomish 5,232 1.64 4.2 47°59′04″N 122°04′32″W / 47.984332°N 122.075562°W / 47.984332; -122.075562
Centerville Klickitat 94 3.32 8.6 45°45′14″N 120°54′29″W / 45.753994°N 120.90808°W / 45.753994; -120.90808
Central Park Grays Harbor 2,841 3.52 9.1 46°58′19″N 123°42′08″W / 46.971808°N 123.702302°W / 46.971808; -123.702302
Chain Lake Snohomish 4,806 10.55 27.3 47°54′08″N 121°59′14″W / 47.902259°N 121.98709°W / 47.902259; -121.98709
Chelan Falls Chelan 340 0.28 0.73 47°47′58″N 119°59′18″W / 47.799429°N 119.988255°W / 47.799429; -119.988255
Cherry Grove Clark 588 2.44 6.3 45°48′07″N 122°34′35″W / 45.801851°N 122.576262°W / 45.801851; -122.576262
Chico Kitsap 2,723 2.29 5.9 47°37′24″N 122°43′11″W / 47.62344°N 122.719844°W / 47.62344; -122.719844
Chinook Pacific 457 1.01 2.6 46°16′32″N 123°56′32″W / 46.275503°N 123.942233°W / 46.275503; -123.942233
Clallam Bay Clallam 386 0.57 1.5 48°15′13″N 124°15′28″W / 48.253517°N 124.257798°W / 48.253517; -124.257798
Clarkston Heights-Vineland Asotin 7,275 6.03