List of cities in North Dakota - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of cities in North Dakota
 ...

Map of the United States with North Dakota highlighted

North Dakota is a state located in the Midwestern United States. All incorporated communities in North Dakota are considered cities, regardless of population; there are no towns, villages, or hamlets in the state. There are 355 municipalities.

Cities

  County seat
  State capital and county seat

Fargo, most populous city in North Dakota
Bismarck, capital of North Dakota
Downtown Grand Forks
Minot
Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_cities_in_North_Dakota
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


2023 Rank City 2023 Estimate[1] 2020 Census[2] Change County
1 Fargo 133,188 125,990 +5.71% Cass
2 Bismarck 75,092 73,622 +2.00% Burleigh
3 Grand Forks 58,921 59,166 −0.41% Grand Forks
4 Minot 47,373 48,377 −2.08% Ward
5 West Fargo 40,400 38,626 +4.59% Cass
6 Williston 27,706 29,160 −4.99% Williams
7 Dickinson 25,130 25,679 −2.14% Stark
8 Mandan 24,586 24,206 +1.57% Morton
9 Jamestown 15,691 15,849 −1.00% Stutsman
10 Wahpeton 8,000 8,007 −0.09% Richland
11 Devils Lake 7,135 7,192 −0.79% Ramsey
12 Valley City 6,551 6,575 −0.37% Barnes
13 Watford City 6,020 6,207 −3.01% McKenzie
14 Horace 5,643 3,085 +82.92% Cass
15 Lincoln 4,426 4,257 +3.97% Burleigh
16 Grafton 4,059 4,170 −2.66% Walsh
17 Beulah 3,034 3,058 −0.78% Mercer
18 New Town 2,725 2,764 −1.41% Mountrail
19 Casselton 2,472 2,479 −0.28% Cass
20 Rugby 2,446 2,509 −2.51% Pierce
21 Hazen 2,276 2,281 −0.22% Mercer
22 Stanley 2,184 2,321 −5.90% Mountrail
23 Lisbon 2,173 2,204 −1.41% Ransom
24 Bottineau 2,171 2,194 −1.05% Bottineau
25 Tioga 2,097 2,202 −4.77% Williams
26 Carrington 2,009 2,080 −3.41% Foster
27 Langdon 1,847 1,909 −3.25% Cavalier
28 Mayville 1,805 1,854 −2.64% Traill
29 Oakes 1,764 1,798 −1.89% Dickey
30 Hillsboro 1,641 1,649 −0.49% Traill
31 Harvey 1,600 1,650 −3.03% Wells
32 Garrison 1,464 1,462 +0.14% McLean
33 Mapleton 1,435 1,320 +8.71% Cass
34 Surrey 1,417 1,357 +4.42% Ward
35 Bowman 1,411 1,470 −4.01% Bowman
36 Park River 1,385 1,424 −2.74% Walsh
37 New Rockford 1,310 1,361 −3.75% Eddy
38 Burlington 1,306 1,291 +1.16% Ward
39 Washburn 1,283 1,300 −1.31% McLean
40 Larimore 1,224 1,260 −2.86% Grand Forks
41 Cavalier 1,223 1,246 −1.85% Pembina
42 Rolla 1,165 1,223 −4.74% Rolette
43 Ellendale 1,093 1,125 −2.84% Dickey
44 Thompson 1,069 1,101 −2.91% Grand Forks
45 Cando 1,047 1,117 −6.27% Towner
46 Velva 1,046 1,086 −3.68% McHenry
47 Linton 1,045 1,071 −2.43% Emmons
48 Hettinger 1,043 1,074 −2.89% Adams
49 Crosby 1,036 1,065 −2.72% Divide
50 New Salem 1,027 973 +5.55% Morton
51 Kindred 1,024 889 +15.19% Cass
52 Beach 972 981 −0.92% Golden Valley
53 Belfield 969 996 −2.71% Stark
54 Cooperstown 961 983 −2.24% Griggs
55 Northwood 950 982 −3.26% Grand Forks
56 Hankinson 918 921 −0.33% Richland
57 Gwinner 916 924 −0.87% Sargent
58 Kenmare 914 961 −4.89% Ward
59 Killdeer 908 939 −3.30% Dunn
60 Parshall 898 949 −5.37% Mountrail
61