List of largest airlines in North America - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of largest airlines in North America
 ...

These are lists of the largest airlines in North America, ranked by several different metrics.

By passengers carried

This is a list of North America's largest passenger airlines in terms of enplaned passengers. Passenger numbers shown are inclusive of regional carriers operating under contract where applicable.

Airline Country 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Ref
American Airlines United States 210,692,000 199,288,000 165,682,000 95,324,000 215,182,000 203,745,000 199,640,000 198,714,575 201,249,127 197,340,801 193,739,8251 107,806,578 [1]
Delta Air Lines United States 190,000,000 177,000,000 TBA TBA 204,000,000 192,465,271 186,382,771 183,741,787 179,382,874 171,350,030 164,659,644 164,571,529 [2]
Southwest Airlines United States 171,817,000 156,982,000 123,264,000 67,785,000 162,681,000 163,605,833 157,677,218 151,740,357 144,574,882 135,767,188 133,155,030 133,978,100 [3]
United Airlines United States 164,927,000 144,300,000 104,082,000 57,761,000 162,443,000 158,330,000 148,067,000 143,177,000 140,369,000 138,029,000 139,209,000 140,441,000 [4]
Air Canada Canada 44,790,000 36,144,000 13,192,000 13,760,000 51,543,000 50,904,000 48,126,000 44,849,000 41,126,000 38,526,000 35,761,000 34,900,000 [5]
Alaska Airlines United States 44,557,000 41,468,000 32,407,000 17,927,000 46,733,000 45,802,000 44,034,000 41,947,0002 31,883,000 29,278,000 27,414,000 25,896,000 [6]
Spirit Airlines United States 44,105,000 38,463,000 30,828,000 18,746,000 34,537,000 29,312,000 24,183,070 21,618,039 17,921,419 14,293,703 12,413,812 10,422,548 [7]
JetBlue Airways United States 42,534,000 39,562,000 30,094,000 14,274,000 42,727,694 42,149,989 40,038,090 38,263,104 35,100,986 32,078,316 30,463,226 28,956,213 [8]
Volaris Mexico 33,497,000 31,051,000 24,405,000 14,100,000 21,975,000 18,396,000 16,427,000 15,005,000 11,983,000 9,809,000 8,900,000 7,057,700 [9]
Frontier Airlines United States 30,218,000 25,486,000 20,708,000 13,065,000 21,869,000 18,669,000 15,970,000 14,773,000 12,569,000 11,328,000 9,874,000 9,927,000 [10]
WestJet Canada TBA TBA TBA TBA TBA 25,491,290 24,137,477 21,951,463 20,281,376 19,651,977 18,485,144 17,423,000 [11][12]
VivaAerobus Mexico 24,992,000 20,698,000 15,268,000 8,123,000 12,019,114 10,014,062 8,195,566 6,373,626 4,760,000 4,000,000 n/a n/a [13]
Aeroméxico Mexico 24,760,000 21,724,000 16,553,000 9,484,000 20,689,000 21,878,000 20,666,000 19,703,000 18,769,000 17,190,000 15,488,000 14,812,000 [14]
Allegiant Air United States 17,143,870 16,630,138 13,509,544 8,553,623 14,823,267 13,606,103 12,138,146 11,003,864 9,355,097 8,017,442 7,103,366 6,591,707 [15]
Interjet Mexico n/a n/a n/a n/a 15,184,720 13,880,000 12,378,000 11,122,000 10,483,000 8,686,000 n/a n/a [16]
Hawaiian Airlines United States 10,879,000 10,015,000 6,543,000 3,363,000 11,751,003 11,840,178 11,505,324 11,050,911 10,672,667 10,195,145 9,935,743 9,484,204 [17]
Sun Country Airlines United States 4,140,663 3,598,584 2,733,364 1,740,000 3,127,000 2,089,000 2,062,000 1,793,000 1,851,000 1,576,000 1,439,000 1,228,000 [18]
Notes
  • ^1 Numbers on and after 2013 are for the merged American/US Airways
  • ^2 Numbers on and after 2016 are for the merged Alaska/Virgin America
  • ^3 For nine months ending September 2019

By fleet size

This is a list of airlines ranked by fleet size, as of May 28, 2024:

Airline Fleet size Ref
American Airlines 952 [19]
Delta Air Lines 947 [20]
United Airlines 924 [21]
Southwest Airlines 814 [citation needed]
SkyWest Airlines 493 [22]
JetBlue 286 [citation needed]
Republic Airways 230
Alaska Airlines 221 [citation needed]
Spirit Airlines 201 [citation needed]
Air Canada 197 [citation needed]
Envoy Air 147
Endeavor Air 137
WestJet 133 [citation needed]
PSA Airlines 119
Aeroméxico 106 [citation needed]
Mesa Airlines 106
Frontier Airlines 132 [citation needed]
Allegiant Air 126 [citation needed]
Volaris 118 [citation needed]
Jazz Aviation 107
VivaAerobús 79 [citation needed]
GoJet Airlines 67
CommuteAir 64
Hawaiian Airlines 61 [citation needed]
Piedmont Airlines 61
Porter Airlines 62 [citation needed]
Sun Country Airlines 43 [citation needed]
Aerolitoral 40
Air Canada Rouge 40
Air Wisconsin 40
Air Transat 36 [citation needed]
Breeze Airways Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_largest_airlines_in_North_America
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk