A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá Európy v basketbale mužov alebo Eurobasket je najvyššie európske podujatie národných družstiev v basketbale, ktoré riadi Európska basketbalová federácia (FIBA Europe). Jeho história siaha do roku 1935, čo tvorí z ME v basketbale najstaršie európske vrcholné podujatie v kolektívnych športoch, kedy sa vo Švajčiarsku konal prvý turnaj majstrovstiev Európy mužov. Od roku 1947 do 2017 prebiehalo nepretržite s 2-ročnou periodicitou, od tohto roku sa prešlo na 4-ročný cyklus.
Majstrovstvá Európy do roku 2015 slúžili zároveň ako kvalifikácia európskych družstiev na majstrovstvá sveta či Letné olympijské hry. Od roku 2017 túto úlohu prebrala špeciálne na to určená kontinentálna kvalifikácia.
Zoznam
Medailová bilancia družstiev
Por | Družstvo | zlato | striebro | bronz | Medaily |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovietsky zväz | 14 (1947, 1951, 1953, 1957 – 1971, 1979, 1981, 1985) | 3 (1975, 1977, 1987) | 4 (1955, 1973, 1983, 1989) | 21 |
2. | Juhoslávia | 5 (1973, 1975, 1977, 1989, 1991) | 5 (1961, 1965, 1969, 1971, 1981) | 3 (1963, 1979, 1987) | 13 |
3. | Španielsko | 4 (2009, 2011, 2015, 2022) | 6 (1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007) | 4 (1991, 2001, 2013, 2017) | 14 |
4. | Litva | 3 (1937, 1939, 2003) | 3 (1995, 2013, 2015) | 1 (2007) | 7 |
5. | Srbsko | 3 (1995, 1997, 2001) | 2 (2009, 2017) | 1 (1999) | 6 |
6. | Taliansko | 2 (1983, 1999) | 4 (1937, 1946, 1991, 1997) | 4 (1971, 1975, 1985, 2003) | 10 |
7. | Grécko | 2 (1987, 2005) | 1 (1989) | 2 (1949, 2009) | 5 |
8. | Česko-Slovensko | 1 (1946) | 6 (1947, 1951, 1955, 1959, 1967, 1985) | 5 (1935, 1957, 1969, 1977, 1981) | 12 |
9. | Francúzsko | 1 (2013) | 3 (1949, 2011, 2022) | 6 (1937, 1951, 1953, 1959, 2005, 2015) | 10 |
10. | Rusko | 1 (2007) | 1 (1993) | 2 (1997, 2011) | 4 |
11. | Nemecko | 1 (1993) | 1 (2005) | 1 (2022) | 3 |
12. | Maďarsko | 1 (1955) | 1 (1953) | 1 (1946) | 3 |
13. | Lotyšsko | 1 (1935) | 1 (1939) | 0 | 2 |
14. | Egypt | 1 (1949) | 0 | 1 (1947) | 2 |
15. | Slovinsko | 1 (2017) | 0 | 0 | 1 |
16. | Poľsko | 0 | 1 (1963) | 3 (1939, 1965, 1967) | 4 |
17. | Bulharsko | 0 | 1 (1957) | 1 (1961) | 2 |
18. | Turecko | 0 | 1 (2001) | 0 | 1 |
19. | Izrael | 0 | 1 (1979) | 0 | 1 |
20. | Chorvátsko | 0 | 0 | 2 (1993, 1995) | 2 |
Účasť družstiev na ME mužov
(do 2022)