A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2011 | ||
|---|---|---|
| Detaily súťaže | ||
| Usporiadateľ | ISU | |
| Dátum | 24. – 30. január 2011 | |
| Sezóna | 2010/2011 | |
| Počet dejísk | 1 (v 1 meste) PostFinance Arena, Bern, | |
| Víťazi podľa kategórií | ||
| Muži | Florent Amodio, | |
| Ženy | Sarah Meierová, | |
| Športové dvojice | Aljona Savchenková / Robin Szolkowy, | |
| Tance na ľade | Nathalie Péchalatová / Fabian Bourzat, | |
| Kontinuita súťaže | ||
| Predošlá súťaž: | Majstrovstvá Európy 2010 | |
| Nasledujúca súťaž: | Majstrovstvá Európy 2012 | |
Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2011 bol 103. ročník súťaže európskych krasokorčuliarov organizovaný Medzinárodnou korčuliarskou úniou (ISU).
Súťaž sa konala od 24. januára do 30. januára 2011 v švajčiarskom meste Bern na štadióne PostFinance Arena. Majstrovstvá prebiehali v štyroch kategóriách – muži, ženy, športové dvojice a tanečné páry.
Účastníci
Právo účasti
Právo zúčastniť sa majstrovstiev majú športovci registrovaní v európskych národných krasokorčuliarskych zväzoch a ktorí do 1. júla 2010 dosiahli vekovú hranicu 15 rokov. Na základe výsledkov na predchádzajúcich majstrovstvách Európy majú jednotlivé krajiny právo nominovať medzi jedným až troma nominantmi do každej disciplíny. Každý národný krasokorčuliarsky zväz si môže nastaviť vlastné kritériá, podľa ktorých nominuje svojich účastníkov. Okrem týchto základných pravidiel bola ako kvalifikačné kritérium určená minimálna hodnota technických elementov, ktorú museli športovci prekročiť.
Minimálna hodnota technických elementov
Medzinárodná korčuliarska únia určila pre sezónu 2010/2011 minimálnu hodnotu technických elementov (angl. technical elements score; TES), ktorú museli športovci prekonať aspoň raz na podujatí v aktuálnej alebo predošlej sezóne, aby sa kvalifikoval na Majstrovstvá Európy (zohľadňovali sa iba podujatia zaradené do oficiálneho kalendára ISU):
| Minimálna hodnota technických elementov (TES) | ||
|---|---|---|
| Kategória | Krátky program |
Voľná jazda |
| Muži | 20 | 35 |
| Ženy | 15 | 25 |
| Športové dvojice | 17 | 30 |
| Тanečné páry | 17 | 28 |
Právo nominácie viacerých súťažiacich
Každá krajina má právo nominovať jedného súťažiaceho do súťaže. Na základe umiestnenia na predchádzajúcich majstrovstvách Európy mali nasledovné krajiny právo nominovať viac ako jedného súťažiaceho:
| Počet miest | Muži | Ženy | Športové dvojice | Tanečné páry |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Program podujatia
| Dátum | Čas (SEČ) Udalosť |
|---|---|
| Nedeľa 23. január |
1. oficiálny tréning |
| Pondelok 24. január |
12:00 h Tanečné páry: kvalifikácia (voľný tanec) 16:00 h Muži: kvalifikácia (voľná jazda) |
| Utorok 25. január |
10:00 h Ženy: kvalifikácia (voľná jazda) |
| Streda 26. január |
14:30 h Tanečné páry: krátky program 18:30 h Otvárací ceremoniál 19:30 h Športové dvojice: krátky program |
| Štvrtok 27. január |
14:00 h Muži: krátky program 19:30 h Športové dvojice: voľná jazda |
| Piatok 28. január |
14:00 h Ženy: krátky program 19:15 h Tanečné páry: voľný tanec |
| Sobota 29. január |
13:00 h Ženy: voľná jazda 18:30 h Muži: voľná jazda |
| Nedeľa 30. január |
14:30 h Exhibícia |
poznámka: kvalifikácia v súťažnej kategórii „športové dvojice“ sa neuskutočnila z dôvodu nízkeho počtu účastníkov
Výsledky
Muži

| Miesto | Súťažiaci | Krajina | Celkový počet bodov | Kvalifikácia | Krátky program | Voľná jazda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent Amodio | 226,86 | 1 | 78,11 | 3 | 148,75 | |||
| 2 | Brian Joubert | 223,01 | 7 | 70,44 | 1 | 152,57 | |||
| 3 | Tomáš Verner | 222,60 | 5 | 72,91 | 2 | 149,69 | |||
| 4 | Kevin van der Perren | 216,59 | 4 | 73,61 | 5 | 142,98 | |||
| 5 | Artur Gačinskij | 216,07 | 3 | 73,76 | 6 | 142,31 | |||
| 6 | Samuel Contesti | 204,88 | 6 | 72,78 | 9 | 132,10 | |||
| 7 | Konstantin Meňšov | 202,62 | 14 | 58,82 | 4 | 143,80 | |||
| 8 | Michal Březina | 201,39 | 2 | 76,13 | 10 | 125,26 | |||
| 9 | Javier Fernández | 199,65 | 11 | 60,48 | 7 | 139,17 | |||
| 10 | Alban Préaubert | 196,15 | 10 | 63,77 | 8 | 132,38 | |||
| 11 | Peter Liebers | 189,00 | 9 | 64,53 | 11 | 124,47 | |||
| 12 | Paolo Bacchini | 178,34 | 12 | 59,39 | 13 | 118,95 | |||
| 13 | Adrian Schultheiss | 178,19 | 15 | 58,36 | 12 | 119,83 | |||
| 14 | Kristoffer Berntsson | 172,58 | 8 | 66,62 | 21 | 105,96 | |||
| 15 | Anton Kovalevskij | 169,33 | 19 | 53,47 | 14 | 115,86 | |||
| 16 | Jorik Hendrickx | 168,39 | 1 | 118,46 | 13 | 59,14 | 19 | 109,25 | |
| 17 | Kim Lucine | 167,97 | 2 | 115,12 | 20 | 52,56 | 15 | 115,41 | |
| 18 | Viktor Pfeifer | 164,83 | 17 | 55,70 | 20 | 109,13 | |||
| 19 | Javier Raya | 164,68 | 5 | 100,82 | 21 | 51,98 | 17 | 112,70 | |
| 20 | Denis Wieczorek | 163,60 | 3 | 111,96 | 22 | 50,62 | 16 | 112,98 | |
| 21 | Zoltán Kelemen | 160,50 | 4 | 106,57 | 23 | 50,38 | 18 | 110,12 | |
| 22 | Laurent Alvarez | 159,45 | 16 | 56,64 | 23 | 102,81 | |||
| 23 | Maxim Šipov | Zdroj:||||||||
