A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Majstrovstvá Európy vo vodnom póle 1995 | |
| | |
| Detaily turnaja | |
|---|---|
| Usporiadateľ | |
| Dátum | 17. – 27. august 1995 |
| Počet tímov | 12 + 12 |
| Počet dejísk | 1 (v 1 meste) Viedeň |
| Víťaz – muži | |
| Víťaz – ženy | |
| Turnajové štatistiky | |
| Počet zápasov | 76 |
| Počet gólov | 1 451 (góly na zápas: 19.09) |
| Najproduktívnejší hráč | |
| Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
Majstrovstvá Európy vo vodnom póle 1995 boli v poradí 22. majstrovstvá Európy vo vodnom póle, ktoré organizuje Európska plavecká liga (LEN). Konali sa vo Viedni, v Rakúsku v dňoch od 17. – 27. augusta 1995, za účasti 12 mužských a 12 ženských tímov. Nováčikom turnaja bolo iba družstvo žien Portugalska. Rakúsko organizovalo európsky šampionát tretíkrát, keď predtým hostilo toto podujatie v rokoch 1950 a 1974, vždy vo Viedni. Zápasy sa odohrali v plaveckom komplexe Stadionbad.[1] V mužskej kategórii po finálovej výhre nad Maďarskom zvíťazilo opätovne Taliansko.[2] V ženskej kategórii získalo prvýkrát titul Taliansko, keď vo finále vyhralo nad Maďarskom.
Kvalifikácia
- Muži
| Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
|---|---|---|
| Organizátor | 1 | |
| Majstrovstvá Európy 1993 | 9 | |
| ME B kategórie 1994 | 2 |
Výsledky
Muži
Základné skupiny
Skupina A
| 7 : 6 | 10 : 6 | |
| 10 : 7 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 : 12 | +5 | 4 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 : 14 | +2 | 2 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 : 20 | −7 | 0 |
Skupina B
| 11 : 5 | 20 : 0 | |
| 26 : 2 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 : 5 | +26 | 4 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 : 13 | +18 | 2 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 46 | −44 | 0 |
Skupina C
| 14 : 10 | 14 : 5 | |
| 4 : 4 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 : 15 | +13 | 4 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 : 18 | −4 | 2 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 : 18 | −9 | 0 |
Skupina D
| 10 : 6 | 9 : 7 | |
| 9 : 8 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 : 13 | +6 | 4 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 : 18 | −3 | 2 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 : 18 | −3 | 0 |
