A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1977 | |
![]() | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | ![]() |
Dátum | 25. september – 2. október 1977 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 4 (v 4 mestách) Helsinki, Oulu Tampere, Turku |
Víťaz | ![]() |
Turnajové štatistiky | |
Počet zápasov | 42 |
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
![]() ![]() |
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1977 boli v poradí 10. majstrovstvá Európy vo volejbale mužov, ktoré organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konali sa od 25. septembra – 2. októbra 1977 v štyroch fínskych mestách: Helsinki, Oulu, Tampere a Turku, za účasti 12 tímov. Fínsko bola prvá severoeurópska krajina, ktorá hostila európsky šampionát mužov. Štvrtýkrát v rade získal titul Sovietsky zväz, ktorý vo finálovom stretnutí zvíťazil nad Poľskom.[1][2]
Kvalifikácia
Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Organizátor | 1 | ![]() |
Priamy postup z ME 1975 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kvalifikácia na ME 1977 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. septem | Juhoslávia ![]() |
3 : 1 | ![]() |
14 : 16 | 15 : 10 | 15 : 4 | 15 : 7 | 59 : 37 | ||
25. septem | Fínsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 13 | 11 : 15 | 15 : 4 | 15 : 11 | 56 : 43 | ||
25. septem | Taliansko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
14 : 16 | 15 : 12 | 8 : 15 | 15 : 8 | 15 : 11 | 67 : 62 | |
26. septem | Maďarsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 16 : 14 | 15 : 6 | 46 : 27 | |||
26. septem | Rumunsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 8 | 15 : 7 | 15 : 3 | 45 : 18 | |||
26. septem | Taliansko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 13 | 10 : 15 | 15 : 13 | 9 : 15 | 15 : 8 | 64 : 64 | |
27. septem | Rumunsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 13 | 14 : 16 | 15 : 10 | 15 : 4 | 59 : 43 | ||
27. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 7 | 10 : 15 | 21 : 19 | 12 : 15 | 15 : 11 | 73 : 67 | |
27. septem | Maďarsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
5 : 15 | 15 : 8 | 10 : 15 | 15 : 1 | 15 : 10 | 60 : 49 | |
28. septem | Juhoslávia ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 13 | 15 : 6 | 15 : 13 | 45 : 32 | |||
28. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
11 : 15 | 15 : 9 | 15 : 12 | 15 : 7 | 56 : 43 | ||
28. septem | Rumunsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 9 | 10 : 15 | 15 : 7 | 55 : 36 | ||
29. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 8 | 15 : 4 | 15 : 6 | 45 : 18 | |||
29. septem | Maďarsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 13 | 15 : 11 | 15 : 8 | 45 : 32 | |||
29. septem | Rumunsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 8 | 15 : 13 | 45 : 30 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 : 5 | 266 : 194 | +72 | 9 |
2. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 : 8 | 230 : 219 | +11 | 8 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 12 : 10 | 268 : 260 | +8 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 10 | 192 : 219 | −27 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 12 | 216 : 259 | −43 | 7 |
6. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 7 : 13 | 249 : 270 | −21 | 6 |
Skupina B
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. septem | Poľsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
16 : 14 | 15 : 11 | 6 : 15 | 15 : 13 | 52 : 53 | ||
25. septem | Česko-Slovensko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 10 | 4 : 15 | 16 : 14 | 15 : 6 | 50 : 45 | ||
25. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 12 | 15 : 11 | 15 : 8 | 45 : 31 | |||
26. septem | Česko-Slovensko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 13 | 15 : 3 | 14 : 16 | 15 : 7 | 59 : 39 | ||
26. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 10 | 15 : 7 | 15 : 11 | 45 : 28 | |||
26. septem | NDR ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 11 | 15 : 3 | 13 : 15 | 14 : 16 | 15 : 11 | 72 : 56 | |
27. septem | Česko-Slovensko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
16 : 14 | 12 : 15 | 11 : 15 | 18 : 16 | 15 : 13 | 72 : 73 | |
27. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 10 | 15 : 0 | 15 : 10 | 45 : 20 | |||
27. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 2 | 15 : 3 | 15 : 11 | 45 : 16 | |||
28. septem | NDR ![]() |
3 : 1 | ![]() |
10 : 15 | 15 : 10 | 15 : 5 | 15 : 2 | 55 : 32 | ||
28. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 2 | 15 : 5 | 15 : 9 | 45 : 19 | |||
28. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 1 | ![]() |
13 : 15 | 15 : 6 | 16 : 14 | 15 : 5 | 59 : 40 | ||
29. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
21 : 19 | 15 : 11 | 15 : 8 | 51 : 38 | |||
29. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 10 | 15 : 5 | 15 : 5 | 45 : 20 | |||
29. septem | Poľsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
12 : 15 | 15 : 7 | 15 : 5 | 15 : 3 | 57 : 30 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 : 4 | 247 : 156 | +91 | 9 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 : 5 | 255 : 191 | +64 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 : 10 | 251 : 273 | −22 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 8 : 9 | 213 : 231 | −18 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 12 | 226 : 234 | −8 | 7 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 2 : 15 | 142 : 249 | −107 | 5 |
Play-off
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretnutia o 9. – 12. miesto | ||||||||||
1. október | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 4 | 15 : 10 | 15 : 8 | 45 : 22 | |||
1. október | NDR ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 8 | 15 : 6 | 45 : 23 | |||
Stretnutia o 11. miesto | ||||||||||
2. október | Fínsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 1 | 15 : 4 | 8 : 15 | 16 : 14 | 54 : 34 | ||
Stretnutia o 9. miesto | ||||||||||
2. október | NDR ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 7 | 9 : 15 | 15 : 9 | 15 : 5 | 54 : 36 | ||
Stretnutia o 5. – 8. miesto | ||||||||||
1. október | Taliansko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
7 : 15 | 11 : 15 | 6 : 15 | 24 : 45 | |||
1. október | Česko-Slovensko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 16 : 14 | 16 : 14 | 47 : 33 | |||
Stretnutia o 7. miesto | ||||||||||
2. október | Taliansko ![]() |
0 : 3 | ![]() Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1977
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |