A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1987 | |
![]() | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | ![]() |
Dátum | 25. september – 3. október 1987 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 3 (v 3 mestách) Auderghem Genk, Gent |
Víťaz | ![]() |
Turnajové štatistiky | |
Počet zápasov | 42 |
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
![]() ![]() |
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1987 boli v poradí 15. majstrovstvá Európy vo volejbale mužov, ktoré organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konali sa od 25. septembra – 3. októbra 1987 v troch belgických mestách: Auderghem, Gank a Gent, za účasti 12 tímov. Turnaj sa organizoval spolu so ženským turnajom. Deviatykrát v rade získal titul Sovietsky zväz, ktorý vo finálovom stretnutí zvíťazil nad Francúzskom.[1][2] Francúzsko získalo striebornú medailu po 39 rokoch, bronzové Grécko svoju prvú medailu.
Tento turnaj slúžil zároveň ako kvalifikácia európskych družstiev na Letné olympijské hry 1988. Kvalifikovalo sa ne iba víťazné družstvo.
Kvalifikácia
Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Organizátor | 1 | ![]() |
Priamy postup z ME 1985 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Kvalifikácia na ME 1987 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 6 | 15 : 10 | 15 : 1 | 45 : 17 | |||
25. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 1 | 15 : 5 | 15 : 3 | 45 : 9 | |||
25. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
10 : 15 | 15 : 5 | 15 : 5 | 16 : 14 | 56 : 39 | ||
26. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 3 | 15 : 11 | 15 : 11 | 45 : 25 | |||
26. septem | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 3 | 9 : 15 | 15 : 8 | 15 : 12 | 54 : 38 | ||
26. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 10 | 15 : 2 | 4 : 15 | 15 : 13 | 49 : 40 | ||
27. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 6 | 15 : 7 | 15 : 6 | 45 : 19 | |||
27. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 8 | 15 : 5 | 15 : 5 | 45 : 18 | |||
27. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 11 | 15 : 10 | 45 : 26 | |||
29. septem | Juhoslávia ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 6 | 15 : 9 | 15 : 9 | 45 : 24 | |||
29. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 13 | 9 : 15 | 7 : 15 | 15 : 10 | 15 : 3 | 61 : 56 | |
29. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 16 : 14 | 15 : 6 | 46 : 27 | |||
30. septem | Juhoslávia ![]() |
3 : 2 | ![]() |
7 : 15 | 15 : 12 | 17 : 15 | 14 : 16 | 15 : 13 | 68 : 71 | |
30. septem | Rumunsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 13 | 9 : 15 | 6 : 15 | 15 : 9 | 16 : 14 | 61 : 66 | |
30. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 12 | 12 : 15 | 16 : 14 | 58 : 50 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 : 4 | 258 : 174 | +84 | 10 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 : 4 | 242 : 167 | +75 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 : 9 | 223 : 199 | +24 | 7 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 6 : 11 | 174 : 230 | −56 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 8 : 13 | 246 : 268 | −22 | 6 |
6. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 4 : 14 | 150 : 255 | −105 | 6 |
Skupina B
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. septem | Grécko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
13 : 15 | 15 : 8 | 15 : 6 | 4 : 15 | 15 : 5 | 62 : 49 | |
25. septem | Belgicko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
16 : 14 | 15 : 9 | 15 : 13 | 46 : 36 | |||
25. septem | Švédsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 8 | 9 : 15 | 15 : 13 | 15 : 10 | 54 : 46 | ||
26. septem | Česko-Slovensko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 4 | 15 : 5 | 15 : 12 | 45 : 21 | |||
26. septem | Belgicko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
16 : 14 | 4 : 15 | 8 : 15 | 6 : 15 | 34 : 59 | ||
26. septem | Grécko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
7 : 15 | 15 : 8 | 15 : 8 | 15 : 8 | 52 : 39 | ||
27. septem | Švédsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
16 : 14 | 5 : 15 | 7 : 15 | 15 : 6 | 15 : 11 | 58 : 61 | |
27. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 11 | 15 : 7 | 15 : 13 | 45 : 31 | |||
27. septem | Grécko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 15 : 9 | 15 : 12 | 45 : 28 | |||
29. septem | Švédsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 4 | 15 : 13 | 45 : 22 | |||
29. septem | Grécko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 7 | 10 : 15 | 15 : 7 | 12 : 15 | 15 : 8 | 67 : 52 | |
29. septem | Česko-Slovensko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
5 : 15 | 15 : 11 | 17 : 15 | 15 : 11 | 52 : 52 | ||
30. septem | Švédsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 8 | 10 : 15 | 15 : 10 | 15 : 12 | 55 : 45 | ||
30. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
11 : 15 | 15 : 6 | 15 : 7 | 15 : 7 | 56 : 35 | ||
30. septem | Česko-Slovensko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 12 | 4 : 15 | 7 : 15 | 15 : 6 | 15 : 12 | 56 : 60 |
^1 Po tom, čo bol jeden zo švédskych hráčov pozitívne testovaný na doping, sa zápas kontumoval v prospech Belgicka 3 : 0 (15 : 0, 15 : 0, 15 : 0).
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 12 : 7 | 212 : 219 | −7 | 9 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 : 8 | 271 : 223 | +48 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 13 : 9 | 263 : 253 | +10 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 10 : 9 | 234 : 204 | +30 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 : 10 | 238 : 224 | +14 | 7 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 1 : 15 | 142 : 237 | −95 | 5 |
Play-off
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretnutia o 9. – 12. miesto | ||||||||||
2. október | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 10 | 12 : 15 | 15 : 7 | 15 : 9 | 57 : 41 | ||
2. október | Bulharsko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
11 : 15 | 8 : 15 | 3 : 15 | 22 : 45 | |||
Stretnutia o 11. miesto | ||||||||||
3. október | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
16 : 14 | 15 : 10 | 15 : 9 | 46 : 33 | |||
Stretnutia o 9. miesto |