A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1995 | |
![]() | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | ![]() |
Dátum | 8. – 16. september 1995 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 2 (v 2 mestách) Atény Patra |
Víťaz | ![]() |
Turnajové štatistiky | |
Počet zápasov | 38 |
Najužitočnejší hráč | ![]() |
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
![]() ![]() |
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1995 boli v poradí 19. majstrovstvá Európy vo volejbale mužov, ktoré organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konali sa od 8. – 16. septembra 1995 v Aténach a Patre, v Grécku, za účasti 12 tímov. Nováčikmi turnaja boli družstvá Česka, FR Juhoslávie a Lotyšska. Titul obhájilo Taliansko, ktoré vo finálovom stretnutí zvíťazilo opätovne nad Holandskom. Bronzová FR Juhoslávia získala svoju prvú medailu.
Tento turnaj slúžil zároveň ako kvalifikácia európskych družstiev na Svetový pohár 1995. Kvalifikovali sa naň 2 najlepšie družstvá.
Kvalifikácia

Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Organizátor | 1 | ![]() |
Priamy postup z ME 1993 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kvalifikácia na ME 1995 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 2 | 15 : 9 | 45 : 16 | |||
8. septem | Grécko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
16 : 14 | 15 : 13 | 15 : 7 | 46 : 34 | |||
8. septem | Nemecko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 8 | 15 : 12 | 45 : 29 | |||
9. septem | FR Juhoslávia ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 4 | 15 : 13 | 15 : 6 | 45 : 23 | |||
9. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 4 | 15 : 2 | 15 : 2 | 45 : 8 | |||
9. septem | Grécko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
9 : 15 | 15 : 9 | 15 : 8 | 15 : 6 | 54 : 38 | ||
10. septem | FR Juhoslávia ![]() |
3 : 1 | ![]() |
16 : 14 | 15 : 10 | 7 : 15 | 15 : 7 | 53 : 46 | ||
10. septem | Nemecko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 2 | 15 : 9 | 13 : 15 | 15 : 12 | 58 : 38 | ||
10. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 5 | 17 : 15 | 47 : 25 | |||
12. septem | FR Juhoslávia ![]() |
3 : 0 | ![]() |
17 : 15 | 15 : 9 | 15 : 4 | 47 : 28 | |||
12. septem | Grécko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 12 | 15 : 9 | 45 : 26 | |||
12. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 8 | 16 : 14 | 15 : 6 | 46 : 28 | |||
13. septem | FR Juhoslávia ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 2 | 15 : 4 | 15 : 7 | 45 : 13 | |||
13. septem | Ukrajina ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 8 | 17 : 15 | 47 : 32 | |||
13. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 13 | 15 : 4 | 15 : 4 | 45 : 21 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 : 0 | 228 : 98 | +130 | 10 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 12 : 4 | 206 : 155 | +51 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 7 | 212 : 196 | +16 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 10 | 182 : 212 | −30 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 3 : 12 | 150 : 214 | −64 | 6 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 1 : 15 | 140 : 243 | −103 | 5 |
Skupina B
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. septem | Rusko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
15 : 3 | 13 : 15 | 13 : 15 | 16 : 14 | 12 : 15 | 69 : 62 | |
8. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 15 : 2 | 15 : 5 | 45 : 14 | |||
8. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 12 | 16 : 14 | 15 : 7 | 46 : 33 | |||
9. septem | Česko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 4 | 15 : 5 | 15 : 4 | 45 : 13 | |||
9. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 6 | 15 : 10 | 15 : 12 | 45 : 28 | |||
9. septem | Rusko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 12 | 10 : 15 | 15 : 5 | 15 : 2 | 55 : 34 | ||
10. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
12 : 15 | 15 : 7 | 15 : 8 | 15 : 9 | 57 : 39 | ||
10. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 8 | 15 : 6 | 16 : 14 | 46 : 28 | |||
10. septem | Rusko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 3 | 15 : 4 | 15 : 9 | 45 : 16 | |||
12. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 8 | 17 : 15 | 15 : 11 | 47 : 34 | |||
12. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 13 | 15 : 3 | 15 : 5 | 45 : 21 | |||
12. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
13 : 15 | 15 : 10 | 15 : 13 | 17 : 15 | 60 : 54 | ||
13. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 10 | 17 : 15 | 15 : 10 | 47 : 35 | |||
13. septem | Rusko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 10 | 15 : 12 | 4 : 15 | 15 : 10 | 49 : 47 | ||
13. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 15 : 7 | 15 : 7 | 45 : 21 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 : 3 | 230 : 153 | +77 | 9 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 12 : 5 | 236 : 192 | +44 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 12 : 8 | 272 : 219 | +53 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 9 | 187 : 203 | −16 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 11 | 215 : 233 | −18 | 7 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 : 15 | 85 : 225 | −140 | 5 |
Play-off
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretnutia o 5. – 8. miesto | ||||||||||
15. septem | Grécko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
11 : 15 | 14 : 16 | 15 : 17 | 40 : 48 | |||
15. septem | Rusko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 13 | 15 : 7 | 15 : 11 | 45 : 31 | |||
Stretnutia o 7. miesto | ||||||||||
16. septem | Grécko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 11 | 15 : 4 | 13 : 15 | 10 : 15 | 15 : 10 | 68 : 55 | |
Stretnutia o 5. miesto | ||||||||||
16. septem | Rusko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 9 | 15 : 1 | Zdroj: |