A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta v atletike 2013
Majstrovstvá sveta v atletike 2013![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Bežecké disciplíny | ||||
100 m | muži | ženy | ||
200 m | muži | ženy | ||
400 m | muži | ženy | ||
800 m | muži | ženy | ||
1500 m | muži | ženy | ||
5000 m | muži | ženy | ||
10000 m | muži | ženy | ||
100 m cez prekážky | ženy | |||
110 m cez prekážky | muži | |||
400 m cez prekážky | muži | ženy | ||
3000 m steeplechase | muži | ženy | ||
4×100 m štafeta | muži | žien | ||
4×400 m štafeta | muži | žien | ||
Cestné disciplíny | ||||
Maratón | muži | ženy | ||
20 km chôdza | muži | ženy | ||
50 km chôdza | muži | |||
Technické disciplíny | ||||
Skok do diaľky | muži | ženy | ||
Trojskok | muži | ženy | ||
Skok do výšky | muži | ženy | ||
Skok o žrdi | muži | ženy | ||
Vrh guľou | muži | ženy | ||
Hod diskom | muži | ženy | ||
Hod oštepom | muži | ženy | ||
Hod kladivom | muži | ženy | ||
Kombinované disciplíny | ||||
Sedemboj | ženy | |||
Desaťboj | muži |
Majstrovstvá sveta v atletike 2013 boli 14. majstrovstvá sveta. Uskutočnili sa v ruskom meste Moskva od 10. do 18. augusta 2013. Najlepším slovákom sa stal Matej Tóth, ktorý skončil na piatom mieste v chôdzi na 50 kilometrov.
Hlasovanie
O usporiadanie MS sa okrem Moskvy uchádzali aj Brisbane (Austrália) či Barcelona (Španielsko).
Slovenskí pretekári
Kvalifikačné kritériá
Disciplína | A-limit muži | B-limit muži | A-limit ženy | B-limit ženy |
---|---|---|---|---|
100 m | 10.15 | 10.21 | 11.28 | 11.36 |
200 m | 20.52 | 20.60 | 23.05 | 23.30 |
400 m | 45.28 | 45.60 | 51.55 | 52.35 |
800 m | 1:45.30 | 1:46.20 | 2:00.00 | 2:01.50 |
1 500 m | 3:35.00 | 3:37.00 | 4:05.50 | 4:09.00 |
5 000 m | 13:15.00 | 13:20.00 | 15:18.00 | 15:24.00 |
10 000 m | 27:40.00 | 28:05.00 | 31:15.00 | 32:05.00 |
110 m cez prekážky | 13.40 | 13.50 | ||
100 m cez prekážky | 12.94 | 13.10 | ||
400 m prekážky | 49.40 | 49.60 | 55.40 | 56.55 |
3 000 m steeplechase | 8:26.10 | 8:32.00 | 9:43.00 | 9:48.00 |
Skok do výšky | 2,31 m | 2,28 m | 1,95 m | 1,92 m |
Skok o žrdi | 5,70 m | 5,60 m | 4,60 m | 4,50 m |
Skok do diaľky | 8,25 m | 8,10 m | 6,75 m | 6,65 m |
Trojskok | 17,20 m | 16,85 m | 14,40 m | 14,20 m |
Vrh guľou | 20,60 m | 20,10 m | 18,30 m | 17,20 m |
Hod diskom | 66,00 m | 64,00 m | 62,00 m | 59,50 m |
Hod kladivom | 79,00 m | 76,00 m | 72,00 m | 69,50 m |
Hod oštepom | 83,50 m | 81,00 m | 62,00 m | 60,00 m |
Desaťboj | 8 200 b. | 8000 b. | ||
Sedemboj | 6 100 b. | 5 950 b. | ||
20 km chôdza | 1:24:00 | 1:26:00 | 1:36:00 | 1:38:00 |
50 km chôdza | 4:02:00 | 4:16:00 | ||
Maratón | 2:17:00 | 2:43:00 | ||
Štafeta na 4x100 m | 39.20 | 44.00 | ||
Štafeta na 4x400 m | 3:05.00 | 3:33.00 |
Program
H | Rozbeh | Q | Kvalifikácia | ½ | Semifinále | F | Finále |