A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

| Michal Martikán | ||
|---|---|---|
| Narodenie | 18. máj 1979 (46 rokov) Liptovský Mikuláš, Slovensko | |
| Disciplína | vodný slalom
|
|
| Prehľad medailí | |||
|---|---|---|---|
| Reprezentácia: | |||
| Mužský vodný slalom | |||
| Olympijské hry | |||
| zlato | Atlanta 1996 | C1 | |
| striebro | Sydney 2000 | C1 | |
| striebro | Atény 2004 | C1 | |
| zlato | Peking 2008 | C1 | |
| bronz | Londýn 2012 | C1 | |
| Majstrovstvá sveta | |||
| bronz | Nothingham 1995 | C1 | |
| bronz | Nothingham 1995 | 3x C1 | |
| zlato | Tres Conoas 1997 | C1 | |
| zlato | Tres Conoas 1997 | 3x C1 | |
| bronz | Seu d´Urgell 1999 | C1 | |
| bronz | Seu d´Urgell 1999 | 3x C1 | |
| zlato | Bourg St. Maurice 2002 | C1 | |
| zlato | Augsburg 2003 | C1 | |
| zlato | Augsburg 2003 | 3x C1 | |
| bronz | Penrith 2005 | C1 | |
| striebro | Praha 2006 | C1 | |
| zlato | Foz do Iguassu 2007 | C1 | |
| striebro | La Seu d'Urgell 2009 | C1 | |
| zlato | La Seu d'Urgell 2009 | 3x C1 | |
| striebro | Tacen 2010 | C1 | |
| zlato | Tacen 2010 | 3x C1 | |
| zlato | Čunovo 2011 | 3x C1 | |
| zlato | Praha 2013 | 3x C1 | |
| zlato | Deep Creek Lake 2014 | 3x C1 | |
| zlato | Londýn 2015 | 3x C1 | |
| zlato | Pau 2017 | 3x C1 | |
| bronz | Pau 2017 | C1 | |
| zlato | Seu d´Urgell 2019 | 3x C1 | |
| Majstrovstvá Európy | |||
| striebro | Roudnice nad Labem 1998 | C1 | |
| zlato | Roudnice nad Labem 1998 | 3x C1 | |
| zlato | Mezzana 2000 | 3x C1 | |
| zlato | Čunovo 2002 | 3x C1 | |
| zlato | Tacen 2005 | 3x C1 | |
| striebro | L´Argentiére la Bassé 2006 | 3x C1 | |
| striebro | L´Argentiére la Bassé 2006 | C1 | |
| zlato | Liptovský Mikuláš 2007 | C1 | |
| zlato | Liptovský Mikuláš 2007 | 3x C1 | |
| zlato | Krakov 2008 | C1 | |
| zlato | Krakov 2008 | 3x C1 | |
| zlato | Nottingham 2009 | C1 | |
| zlato | Čunovo 2010 | C1 | |
| zlato | Čunovo 2010 | 3x C1 | |
| zlato | Augsburg 2012 | 3x C1 | |
| striebro | Viedeň 2014 | C1 | |
| bronz | Viedeň 2014 | 3x C1 | |
| zlato | Markkleeberg 2015 | 3x C1 | |
| striebro | Liptovský Mikuláš 2016 | C1 | |
| zlato | Liptovský Mikuláš 2016 | 3x C1 | |
| bronz | Tacen 2017 | C1 | |
Michal Martikán (* 18. máj 1979, Liptovský Mikuláš) je slovenský vodný slalomár.
Športové úspechy
Martikán je prvý olympijský víťaz v novodobej histórii Slovenska a historicky najmladší víťaz Majstrovstiev sveta v kanoistike na divokej vode. Je olympijským víťazom z Atlanty 1996 a Pekingu 2008. Dve strieborné olympijské medaily získal na Letných olympijských hrách v Sydney v roku 2000 a na Letných olympijských hrách v Aténach v roku 2004. Je 13-násobným majstrom sveta (1997, 2002, 2003, 2007), z toho deväťkrát v kategórii hliadok, a 14-násobným majstrom Európy (z toho 10-krát v kategórii hliadok). Prvú bronzovú medailu z majstrovstiev sveta získal vo veku 16 rokov, čím sa stal historicky najmladším medailistom svetového šampionátu. Odvtedy na každých majstrovstvách sveta získal medailu. Na Majstrovstvách Európy 2010 v Čunove získal dve zlaté medaile, a to tak v individuálnych pretekoch C1, ako aj v hliadkach 3x C1. Je tiež 5-násobným víťazom svetového pohára.
Je držiteľom štyroch ocenení novinárskej ankety Športovec roka za roky 1996, 1997, 2006, 2007.
Kultúrne podujatia
Martikán sa zúčastnil stretnutia s britskou kráľovnou Alžbetou II. počas jej dvojdňovej návštevy Slovenska.
Usvedčenie z usmrtenia
V novembri 1997 bol Martikán účastníkom dopravnej nehody pri obci Veľké Zálužie. Jeho automobil zrazil chodca a spôsobil mu smrteľné zranenia. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že Martikán išiel rýchlosťou výrazne nad 40 km/h. Bolo tiež zistené, že zabitý muž bol v čase nehody pod vplyvom alkoholu.
Martikán bol uznaný vinným zo zabitia a dostal podmienečný trest odňatia slobody. Súčasťou trestu bol zákaz viesť motorové vozidlá, ktorý však nedodržal a o niekoľko mesiacov neskôr bol znovu zatknutý. Martikán následne čelil hrozbe nepodmienečného trestu kvôli porušeniu svojich probačných podmienok. Prezident Rudolf Schuster mu však udelil prezidentskú milosť, čo znamenalo okrem jeho oslobodenia i odstránenie záznamu trestného činu z jeho trestného registra. Schuster tvrdí, že Martikánovo pozitívne atletické reprezentovanie krajiny v zahraničí ho oprávňovalo amnestiu udeliť, zatiaľ čo kritici poukazujú na dvojaký štandard a preferenčné zaobchádzanie s Martikánom ako športovou celebritou.
Osobný život
V roku 2003 sa oženil s Lenkou, s ktorou majú dve dcéry – Tamaru (* 2005) a Emmu (* 2009). Žije v Liptovskom Mikuláši.
Referencie
- ↑ Viete, že Martikán je... . . Dostupné online. Archivované 2012-06-10 z originálu.
- ↑ Martikán a Riapoš si podali ruku s Alžbetou II. . pravda.sk, 23. október 2008. Dostupné online.
- ↑ Olympic winner kills a pedestrian . December 4, 1997, . Dostupné online.
- ↑ Prezident Schuster omilostnil Martikána . . Dostupné online.
- ↑ Amnesties a relic of feudal powers . January 29, 2001, . Dostupné online.
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Michal Martikán
Externé odkazy
- Oficiálna stránka Michala Martikána Archivované 2012-07-17 na Wayback Machine
