Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 – obří slalom mužů - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 – obří slalom mužů
 ...
Mistrovství světa
v alpském lyžování 2021
2019 • 
Obří slalom mužů
 • 2023 >
StřediskoCortina d'Ampezzo, Itálie
Datum19. února 2021
Startující160 lyžařů (včetně kvalifikace)
Počet výprav63
Vítězný čas2:37,25
Medailisté
zlato
stříbro
bronz
Disciplíny
Paral. obří slalommužiženy
Obří slalommužiženy
Sjezdmužiženy
Slalommužiženy
Superkombinacemužiženy
Superobří slalommužiženy
Soutěž družstev   smíšená

Obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 se konal v pátek 19. února 2021 jako pátý a předposlední mužský závod světového šampionátuCortině d'Ampezzo.[1] Kvalifikace se jela na sjezdovce Lino Lacedelli s jednodenním předstihem 18. února.[2] Úvodní kolo hlavního závodu na sjezdovce Labirinti odstartovalo v 10 hodin[3] a druhá část na něj navázala od 13.30 hodin.[4] Do soutěže včetně kvalifikace nastoupilo 160 slalomářů ze 63 zemí.[5]

Obhájcem zlata byl norský lyžař Henrik Kristoffersen,[6] který obsadil deváté místo. Hlavní favorit na zlato Francouz Alexis Pinturault po prvním kole vedl s velkým náskokem, ale v poslední jízdě závodu upadl.[7][8]

Medailisté

Mistrem světa se stal 29letý Francouz Mathieu Faivre, který v Cortině navázal na vítězství z paralelního závodu. K titulu mu stačily čtvrté nejrychlejší časy v obou kolech. Na světových šampionátech získal třetí medaili a třetí zlatou, když ve Svatém Mořici 2017 byl členem vítězného francouzského týmu v soutěži družstev. Stal se tak prvním Francouzem od Jeana-Clauda Killyho z roku 1968, který vyhrál mistrovství světa či olympijské hry v této disciplíně.[9][7][8]

Se ztrátou šedesáti tří setin sekundy vybojoval stříbrný kov 30letý Ital Luca De Aliprandini, jenž si pódiové umístění zajistil druhým místem po úvodní části. Ze třetího individuálního startu v soutěži mistrovství světa si odvezl první cenný kov. V předchozí kariéře skončil v první desítce závodů Světového poháru pouze v obřím slalomu, nejlépe na čtvrtém místě.[9][8]

Bronz si odvezl 25letý Rakušan Marco Schwarz, jenž po zlatu z cortinské superkombinace vybojoval na probíhajícím mistrovství druhý kov a v rámci světových šampionátů celkově pátou medaili. V obřím slalomu vylepšil pátou příčku z Åre 2019. Za vítězem zaostal o osmdesát sedm setin sekundy. Po šestém místu z úvodní poloviny závodu si pódiové postavení zajistil druhým nejrychlejším časem ve druhém kole. Pro Rakousko tak získal jubilejní 300. medaili.[7][9][8]

Výsledky

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Mistrovství_světa_v_alpském_lyžování_2021_–_obří_slalom_mužů
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


P lyžař stát 1. kolo pořadí 2. kolo pořadí celkově ztráta
Zlatá medaile 9 Mathieu Faivre FrancieFrancie Francie 1:18,13 4. 1:19,12 4. 2:37,25
Stříbrná medaile 12 Luca De Aliprandini ItálieItálie Itálie 1:17,95 2. 1:19,93 11. 2:37,88 +0,63
Bronzová medaile 16 Marco Schwarz RakouskoRakousko Rakousko 1:19,11 6. 1:19,01 2. 2:38,12 +0,87
4. 2 Filip Zubčić ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:19,67 11. 1:19,17 5. 2:38,84 +1,59
5. 7 Loïc Meillard ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:18,80 5. 1:20,22 14. 2:39,02 +1,77
6. 5 Žan Kranjec SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:19,37 7. 1:19,71 7. 2:39,08 +1,83
7. 20 Stefan Luitz NěmeckoNěmecko Německo 1:19,63 10. 1:19,61 6. 2:39,24 +1,99
8. 19 Adam Žampa SlovenskoSlovensko Slovensko 1:20,71 20. 1:19,02 3. 2:39,73 +2,48
9 3 Henrik Kristoffersen NorskoNorsko Norsko 1:19,87 15 1:19,91 10. 2:39,78 +2,53
10. 13 Roland Leitinger RakouskoRakousko Rakousko 1:19,70 12. 1:20,42 15. 2:40,12 +2,87
11. 26 River Radamus USAUSA USA 1:19,61 9. 1:20,98 18. 2:40,59 +3,34
12. 24 Riccardo Tonetti ItálieItálie Itálie 1:19,78 14. 1:20,91 17. 2:40,69 +3,44
13. 8 Victor Muffat-Jeandet FrancieFrancie Francie 1:20,97 21. 1:20,12 13. 2:41,09 +3,84
14. 37 Giovanni Franzoni ItálieItálie Itálie 1:21,39 23. 1:19,80 8. 2:41,19 +3,94
15. 35 Samu Torsti FinskoFinsko Finsko 1:19,96 16. 1:21,37 20. 2:41,33 +4,08
16. 6 Leif Kristian Nestvold-Haugen NorskoNorsko Norsko 1:21,61 24. 1:19,95 12. 2:41,56 +4,31
16. 28 Štefan Hadalin SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:22,61 29. 1:18,95 1. 2:41,56 +4,31
18. 34 Seigo Kató JaponskoJaponsko Japonsko 1:21,76 26. 1:19,82 9. 2:41,58 +4,33
19. 36 Kryštof Krýzl ČeskoČesko Česko 1:21,14 22. 1:20,89 16. 2:42,03 +4,78
20. 30 Andreas Žampa SlovenskoSlovensko Slovensko 1:21,71 25. 1:21,31 19. 2:43,02 +5,77
21. 45 Albert Ortega ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 1:22,07 27. 1:21,50 21. 2:43,57 +6,32
22. 62 Tiziano Gravier ArgentinaArgentina Argentina 1:22,35 28. 1:22,27 22. 2:44,62 +7,37
23. 40 Andrej Drukarov LitvaLitva Litva 1:23,07 30. 1:22,82 23. 2:45,89 +8,64
24. 58 Albert Popov BulharskoBulharsko Bulharsko 1:23,09 31. 1:22,86 24. 2:45,95 +8,70
25. 61 Barnabás Szőllős IzraelIzrael Izrael 1:23,49 33. 1:24,27 25. 2:47,76 +10,51
26. 42 Willis Feasey Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 1:24,09 35. 1:25,59 28. 2:49,68 +12,43
27. 52 Cristian Javier Simari Birkner ArgentinaArgentina Argentina 1:24,57 36. 1:25,27 26. 2:49,84 +12,59
28. 74 Emir Lokmić Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 1:25,13 39. 1:25,27 26. 2:50,40 +13,15
29. 66 Nicolás Pirozzi ChileChile Chile 1:25,09 38. 1:26,14 29. 2:51,23 +13,98
30. 69 Tom Verbeke BelgieBelgie Belgie 1:25,03 37. 1:27,35 32. 2:52,38 +15,13
31. 79 Matthieu Osch LucemburskoLucembursko Lucembursko 1:26,25 45. 1:26,25 30. 2:52,50 +15,25
32. 51 Hong Dong-kwan Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1:26,16 44. 1:26,71 31. 2:52,87 +15,62
33. 73 Casper Dyrbye Næsted DánskoDánsko Dánsko 1:26,60 46. 1:27,75 33. 2:54,35 +17,10
34. 76 Erjon Tola AlbánieAlbánie Albánie 1:27,71 48. 1:31,56 36. 2:59,27 +22,02
35. 86 Richardson Viano HaitiHaiti Haiti 1:29,48 50. 1:31,00 34. 3:00,48 +23,23
36. 85 Viktor Petkov Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 1:30,27 51. 1:31,32 35. 3:01,59 +24,34
37. 90 Albin Tahiri KosovoKosovo Kosovo 1:30,81 52. 1:32,35 37. 3:03,16 +25,91
38. 83 Alexandru Stefanescu RumunskoRumunsko Rumunsko 1:31,42 54. 1:33,34 38. 3:04,76 +27,51
39. 91 Demetrios Maxim KyprKypr Kypr 1:36,34 57. 1:37,39 40. 3:13,73 +36,48
40. 94 Ricardo Brancal PortugalskoPortugalsko Portugalsko 1:38,46 58. 1:36,86 39. 3:15,32 +38,07
41. 87 Pouria Saveh Shemshaki ÍránÍrán Írán 1:35,78 55. 1:40,73 41. 3:16,51 +39,26
42. 92 Naim Fenianos LibanonLibanon Libanon 1:35,96 56. 1:42,29 42. 3:18,25 +41,00
43. 93 Matteo Gatti San MarinoSan Marino San Marino 1:40,80 59. 1:46,16 43. 3:26,96 +49,71
44. 96 Yohan Goutt Goncalves Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor 1:46,81 60. 1:49,84 44. 3:36,65 +59,40
45. 100 Arif Mohd Chán IndieIndie Indie 1:50,03 61. nepostoupil do 2. kola
46. 97 Tang Calcy Ning-chien Čínská Tchaj-pejČínská Tchaj-pej Čínská Tchaj-pej 1:59,18 62.
4 Alexis Pinturault FrancieFrancie Francie 1:17,55 1. nedojel do cíle 2. kola
10 Alexander Schmid NěmeckoNěmecko Německo 1:18,11 3.
22 Stefan Brennsteiner RakouskoRakousko Rakousko 1:19,37 7.
18 Thibaut Favrot FrancieFrancie Francie 1:19,70 12.
29 Mattias Rönngren ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:20,20 17.
25 Fabian Wilkens Solheim NorskoNorsko Norsko 1:20,28 18.
21 Giovanni Borsotti ItálieItálie Itálie 1:20,33 19.
54 Michel Macedo BrazílieBrazílie Brazílie 1:23,25 32.
53 Samuel Kolega ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:23,85 34.
56 Kamen Zlatkov BulharskoBulharsko Bulharsko 1:25,36 40.
77 Kalin Zlatkov BulharskoBulharsko Bulharsko 1:25,47 41.
75 Konstantin Stoilov BulharskoBulharsko Bulharsko 1:25,64 42.
71 Filip Baláž SlovenskoSlovensko Slovensko 1:25,86 43.
70 Juan Pablo Vallecillo ArgentinaArgentina Argentina 1:27,11 47.
78 Ioannis Antoniou ŘeckoŘecko Řecko 1:28,09 49.
84 Michael Poettoz KolumbieKolumbie Kolumbie 1:30,91 53.
1 Marco Odermatt ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko nedojel do cíle 1. kola
11 Justin Murisier ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko
14 Gino Caviezel ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko
15 Erik Read KanadaKanada Kanada
17 Manuel Feller RakouskoRakousko Rakousko
23 Trevor Philp KanadaKanada Kanada
27 Alexandr Andrijenko Ruská lyžařská federaceRuská lyžařská federace Ruská lyžařská federace
31 Ivan Kuzněcov Ruská lyžařská federaceRuská lyžařská federace Ruská lyžařská federace
32 Maarten Meiners NizozemskoNizozemsko Nizozemsko
32 William Hansson ŠvédskoŠvédsko Švédsko
38 Charlie Raposo Spojené královstvíSpojené království Spojené království
39 Brodie Seger KanadaKanada Kanada
41 Dries Van den Broecke BelgieBelgie Belgie
43 Joan Verdú Sánchez AndorraAndorra Andorra
44 Jan Zabystřan ČeskoČesko Česko
46 Nikita Kazazajev Ruská lyžařská federaceRuská lyžařská federace Ruská lyžařská federace
47 Alec Scott IrskoIrsko Irsko
48 Nikita Alechin Ruská lyžařská federaceRuská lyžařská federace Ruská lyžařská federace
49 Ian Gut LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko
50 James Crawford KanadaKanada Kanada
55 Ondřej Berndt ČeskoČesko Česko
57 Tomás Birkner de Miguel ArgentinaArgentina Argentina
59 Simon Breitfuss Kammerlander BolívieBolívie Bolívie
60 Sven Von Appen ChileChile Chile
63 Hugh McAdam AustrálieAustrálie Austrálie
64 Juhan Luik EstonskoEstonsko Estonsko
65 Itamar Biran IzraelIzrael Izrael
67 Bálint Úry MaďarskoMaďarsko Maďarsko
68 Miks Zvejnieks LotyšskoLotyšsko Lotyšsko
72