A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Modrí templári / Spravodlivosť v krvi | |
---|---|
Slovenský názov | Modrí templári / Spravodlivosť v krvi |
Originálny názov | Blue Bloods |
Žáner | Dramatický |
Námet | Robin Green Mitchell Burgess |
Krajina | USA |
Pôvodný jazyk | Angličtina |
Počet sérií | 14 |
Počet častí | 292 (zoznam častí) |
Produkcia | |
Výkonný producent | Leonard Goldberg Michael Cuesta Mitchell Burgess Robin Green |
Producent | Fred Keller Jane Raab |
Dĺžka časti | 45 minút |
Produkčná spoločnosť | Panda Productions Paw In Your Face Productions CBS Television Distribution |
Vysielanie | |
Pôvodné | 24. september 2010 – súčasnosť CBS |
Slovenské | 12. september 2013 – súčasnosť JOJ, Plus, Wau |
Externé odkazy | |
Webstránka |
Modrí templári alebo Spravodlivosť v krvi (angl. Blue Bloods) je americký dramatický seriál zasadený do policajného prostredia. Seriál sa vysiela od 24. septembra 2010 na CBS.
Dej
Dej sleduje rodinu Reaganovcov, ktorá sa celá angažuje v policajnom zbore New Yorku. Frank Reagan (Tom Selleck) je Police Commissioner, čiže má na starosti celý policajný zbor New Yorku. Danny (Donnie Wahlberg) je prvotriedny detektív, no často sa neriadi podľa predpisov. Erin (Bridget Moynahan) je asistentka okresného prokurátora Manhattanu. Henry (Len Cariou), Frankov otec, je bývalý Police Commissioner, teraz na dôchodku.
Postavy
Postava | Herec | Séria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Danny Reagan | Donnie Wahlberg | Hlavná | |||||||||||||
Erin Reagan | Bridget Moynahan | Hlavná | |||||||||||||
Jamie Reagan | Will Estes | Hlavná | |||||||||||||
Henry Reagan | Len Cariou | Hlavná | |||||||||||||
Frank Reagan | Tom Selleck | Hlavná | |||||||||||||
Jackie Curatola | Jennifer Esposito | Hlavná | Hosť | ||||||||||||
Linda Reagan | Amy Carlson | Vedľajšia | Hlavná | ||||||||||||
Nicky Reagan-Boyle | Sami Gayle | Vedľajšia | Hlavná | Hosť | Hosť | ||||||||||
Jack Reagan | Tony Terraciano | Vedľajšia | Hlavná | Hosť | |||||||||||
Sean Reagan | Andrew Terraciano | Vedľajšia | Hlavná | ||||||||||||
Maria Baez | Marisa Ramirez | Vedľajšia | Hlavná | ||||||||||||
Eddie Janko | Vanessa Ray | Vedľajšia | Hlavná |
Prehľad sérií
Séria | Časti | USA | Slovensko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiéra série | Finále série | Sledovanosť | Stanica | Premiéra série | Finále série | Stanica | |||
1 | 22 | 24. september 2010 | 13. máj 2011 | 11,27 mil.[1] | CBS | 12. september 2013 | 11. október 2013 | Plus | |
2 | 22 | 23. september 2011 | 11. máj 2012 | 11,32 mil.[1] | 14. október 2013 | 12. november 2013 | |||
3 | 23 | 28. september 2012 | 10. máj 2013 | 10,83 mil.[2] | 6. február 2014 | 10. marec 2014 | |||
4 | 22 | 27. september 2013 | 9. máj 2014 | 11,52 mil.[3] | 7. september 2015 | 13. október 2015 | JOJ | ||
5 | 22 | 26. september 2014 | 1. máj 2015 | 11,29 mil.[4] | 14. október 2015 | 19. november 2015 | |||
6 | 22 | 25. september 2015 | 6. máj 2016 | 10,50 mil.[5] | 21. marec 2018 | 26. apríl 2018 | |||
7 | 22 | 23. september 2016 | 5. máj 2017 | 9,94 mil.[6] | 30. apríl 2018 | 5. jún 2018 | |||
8 | 22 | 29. september 2017 | 11. máj 2018 | 9,08 mil.[7] | 6. jún 2018 | 16. júl 2018 | |||
9 | 22 | 28. september 2018 | 10. máj 2019 | 8,43 mil.[8] | 23. máj 2019 | 21. jún 2019 | Wau | ||
10 | 19 | 27. september 2019 | 1. máj 2020 | 7,69 mil.[9] | 13. december 2019 | 15. jún 2020 | |||
11 | 16 | 4. december 2020 | 14. máj 2021 | 6,45 mil.[10] | 22. máj 2021 | 10. júl 2021 | |||
12 | 20 | 1. október 2021 | 6. máj 2022 | 6,05 mil.[11] | 3. jún 2022 | 6. august 2022 | |||
13 | 21 | 7. október 2022 | 19. máj 2023 | 5,94 mil.[12] | 23. september 2023 | 2. december 2023 | |||
14 | 18[13] | 16. február 2024 |
- Poznámka: Časti, ktoré boli na Slovensku odvysielané tesne po polnoci, majú uvedený dátum premiéry v predchádzajúci deň.
Zoznam častí
1. séria (2010-11)
№ | # | Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pilot | Michael Cuesta | Robin Green & Mitchell Burgess | 24. september 2010 | 12. september 2013 |
2 | 2 | Samaritan | Ralph Hemecker | Ken Sanzel | 1. október 2010 | 13. september 2013 |
3 | 3 | Privilege | Stephen Gyllenhaal | Brian Burns | 8. október 2010 | 16. september 2013 |
4 | 4 | Officer Down | Ralph Hemecker | Thomas Kelly | 15. október 2010 | 17. september 2013 |
5 | 5 | What You See | Félix Alcalá | Julie Hébert | 22. október 2010 | 18. september 2013 |
6 | 6 | Smack Attack | Gwyneth Horder-Payton | Siobhan Byrne-O'Connor | 29. október 2010 | 19. september 2013 |
7 | 7 | Brothers | Frederick K. Keller | Mark Rosner | 5. november 2010 | 20. september 2013 |
8 | 8 | Chinatown | Michael Cuesta | Diana Son | 12. november 2010 | 23. september 2013 |
9 | 9 | Re-Do | Rosemary Rodriguez | Julie Hébert | 19. november 2010 | 24. september 2013 |
10 | 10 | After Hours | Alex Zakrzewski | Brian Burns | 3. december 2010 | 25. september 2013 |
11 | 11 | Little Fish | Michael Pressman | Siobhan Byrne-O'Connor | 19. január 2011 | 26. september 2013 |
12 | 12 | Family Ties | Stephen Gyllenhaal | Mark Rosner | 26. január 2011 | 27. september 2013 |
13 | 13 | Hall of Mirrors | Frederick K. Keller | Thomas Kelly | 2. február 2011 | 30. september 2013 |
14 | 14 | My Funny Valentine | John Polson | Diana Son | 9. február 2011 | 1. október 2013 |
15 | 15 | Dedication | Jan Eliasberg | Kevin Wade | 18. február 2011 | 2. október 2013 |
16 | 16 | Age of Innocence | Félix Alcalá | Amanda Green | 25. február 2011 | 3. október 2013 |
17 | 17 | Silver Star | Ralph Hemecker | Thomas Kelly | 11. marec 2011 | 4. október 2013 |
18 | 18 | To Tell the Truth | Alex Zakrzewski | Siobhan Byrne-O'Connor | 1. apríl 2011 | 7. október 2013 |
19 | 19 | Model Behavior | Matt Penn | Brian Burns | 8. apríl 2011 | 8. október 2013 |
20 | 20 | All That Glitters | Michael Pressman | Gwendolyn M. Parker | 29. apríl 2011 | 9. október 2013' |
21 | 21 | Cellar Boy | Karen Gaviola | Námet: Diana Son Scenár: Diana Son, Robin Green & Mitchell Burgess | 6. máj 2011 | 10. október 2013 |
22 | 22 | The Blue Templar | Frederick K. Keller | Kevin Wade | 13. máj 2011 | 11. október 2013 |
2. séria (2011-12)
№ | # | Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Mercy | Michael Pressman | Kevin Wade | 23. september 2011 | 14. október 2013 |
24 | 2 | Friendly Fire | John Polson | Brian Burns | 30. september 2011 | 15. október 2013 |
25 | 3 | Critical Condition | Ralph Hemecker | Thomas Kelly | 7. október 2011 | 16. október 2013 |
26 | 4 | Innocence | Alex Zakrzewski | Siobhan Byrne O'Connor | 14. október 2011 | 17. október 2013 |
27 | 5 | A Night on the Town | Ralph Hemecker | Kevin Wade | 21. október 2011 | 18. október 2013 |
28 | 6 | Black and Blue | Alex Chapple | Brian Burns | 4. november 2011 | 21. október 2013 |
29 | 7 | Lonely Hearts Club | Félix Alcalá | Vanessa Rojas | 11. november 2011 | 22. október 2013 |
30 | 8 | Thanksgiving | Steve Gomer | Shaun Cassidy | 18. november 2011 | 23. október 2013 |
31 | 9 | Moonlighting | Robert Harmon | Kevin Wade | 2. december 2011 | 24. október 2013 |
32 | 10 | Whistle Blower | Robert Harmon | Thomas Kelly | 6. jnauár 2012 | 25. október 2013 |
33 | 11 | The Uniform | Alex Zakrzewski | John Moskowitz | 13. jnauár 2012 | 28. október 2013 |
34 | 12 | The Job | Nick Gomez | Brian Burns | 3. február 2012 | 29. október 2013 |
35 | 13 | Leap of Faith | David M. Barrett | David Black | 10. február 2012 | 30. október 2013 |
36 | 14 | Parenthood | John Polson | Siobhan Byrne O'Connor | 17. február 2012 | 31. október 2013 |
37 | 15 | The Life We Chose | Félix Alcalá | Thomas Kelly | 24. február 2012 | 1. november 2013 |
38 | 16 | Women with Guns | Martha Mitchell | Kevin Wade | 2. marec 2012 | 4. november 2013 |
39 | 17 | Reagan V. Reagan | Jim McKay | Ed Zuckerman | 9. marec 2012 | 5. november 2013 |
40 | 18 | No Questions Asked | Christine Moore | Vanessa Rojas & Brian Burns | 30. marec 2012 | 6. november 2013 |
41 | 19 | Some Kind of Hero | Alex Zakrzewski | Siobhan Byrne O'Connor | 6. apríl 2012 | 7. november 2013 |
42 | 20 | Working Girls | James Whitmore, Jr. | Ian Biederman | 27. apríl 2012 | 8. november 2013 |
43 | 21 | Collateral Damage | Ralph Hemecker | Kevin Wade & Thomas Kelly | 4. máj 2012 | 11. november 2013 |
44 | 22 | Mother's Day | Michael Pressman | Brian Burns | 11. máj 2012 | 12. november 2013 |