A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
NHL | |
Sezóna 2014/2015 | |
---|---|
Víťaz Stanley Cupu | Chicago Blackhawks (6. titul) |
Víťaz zákl. časti | New York Rangers |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 30 v základnej časti; 16 v Stanley Cupe |
Odohraté zápasy | 1230 v základnej časti ⇒ každý tím odohral 82 zápasov |
Počet gólov | 6719 v základnej časti |
Priemer gólov na zápas | 5,46 v základnej časti |
Najproduktívnejší hráč | V základnej časti: Jamie Benn (Dallas Stars) 87 bodov (35 gólov + 52 asistencií) |
Najlepší strelec | V základnej časti: Alexander Ovečkin (Washington Capitals) 53 gólov |
Trvanie sezóny NHL: 8. október 2014 – 11. apríl 2015 Stanley Cup: 15. apríl – 15. jún 2015 |
Sezóna NHL 2014/2015 bola 97. sezóna severoamerickej Národnej hokejovej ligy. Základná časť začala 8. októbra 2014 a trvala do 11. apríla 2015.
Hlavnú trofej Stanley Cup za víťazstvo v play-off mal obhajovať Los Angeles Kings, ale v základnej časti nezískal umiestenie zabezpečujúce postup do play-off.
Prezidentský pohár za najvyšší počet bodov v základnej časti získal finalista Stanley Cupu v predošlej sezóne New York Rangers.
Stanley Cup získali hráči Chicaga, ktorý vo finále porazili Tampu Bay 4 : 2 na zápasy a získali tak tretí pohár za posledných šesť sezón.
Základná časť
Konečné tabuľky
Vysvetlivky | |
---|---|
Víťaz Prezidentského pohára a postupujúci do play-off | |
Najúspešnejší tím konferencie a postupujúci do play-off | |
Ďalšie tímy priamo postupujúce do play-yoff | |
Postupujúci do play-off na tzv. divokú kartu | |
Neúspešní kandidáti postupu do play-off na tzv. divokú kartu | |
Ostatné tímy, ktoré nepostúpili do play-off |
Na tzv. divokú kartu z každej konferencie postúpia dva najlepšie tímy zo štyroch umiestených na 4. a 5. mieste.
V priebehu súťaže v prípade rovnosti bodov vyššie umiestenie patrí tímu s nižším počtom zápasov. V konečných tabuľkách bude rozhodujúci vyšší počet víťazstiev v riadnej hracej dobe alebo po predĺžení (nie po samostatných nájazdoch), uvedený v poslednom stĺpci tabuliek pod skratkou VZP. Ďalším kritériom sú body zo vzájomných zápasov a v prípade, že ani tie nerozhodnú, nasleduje rozdiel skóre zo všetkých zápasov.
Východná konferencia | |||||||||
Atlantická divízia | |||||||||
Por. | Tím | Z | V | PP | P | VG | IG | B | VZP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montreal Canadiens | 82 | 50 | 10 | 22 | 221 | 189 | 110 | 43 |
2. | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 8 | 24 | 262 | 211 | 108 | 47 |
3. | Detroit Red Wings | 82 | 43 | 14 | 25 | 235 | 221 | 100 | 37 |
4. | Ottawa Senators | 82 | 43 | 13 | 26 | 238 | 215 | 99 | 37 |
5. | Boston Bruins | 82 | 41 | 14 | 27 | 213 | 211 | 96 | 33 |
6. | Florida Panthers | 82 | 38 | 15 | 29 | 206 | 223 | 91 | 30 |
7. | Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 8 | 44 | 211 | 262 | 68 | 25 |
8. | Buffalo Sabres | 82 | 23 | 8 | 51 | 161 | 274 | 54 | 15 |
Metropolitná divízia | |||||||||
Por. | Tím | Z | V | PP | P | VG | IG | B | VZP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New York Rangers | 82 | 53 | 7 | 22 | 252 | 192 | 113 | 49 |
2. | Washington Capitals | 82 | 45 | 11 | 26 | 242 | 203 | 101 | 40 |
3. | New York Islanders | 82 | 47 | 7 | 28 | 252 | 230 | 101 | 40 |
4. | Pittsburgh Penguins | 82 | 43 | 12 | 27 | 221 | 210 | 98 | 39 |
5. | Columbus Blue Jackets | 82 | 42 | 5 | 35 | 236 | 250 | 89 | 33 |
6. | Philadelphia Flyers | 82 | 33 | 18 | 31 | 215 | 234 | 84 | 30 |
7. | New Jersey Devils | 82 | 32 | 14 | 36 | 181 | 216 | 78 | 27 |
8. | Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 11 | 41 | 188 | 226 | 71 | 25 |
Západná konferencia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrálna divízia | |||||||||
Por. | Tím | Z | V | PP | P | VG | IG | B | VZP |
1. | St. Louis Blues | 82 | 51 | 7 | 24 | 248 | 201 | 109 | 42 |
2. | Nashville Predators | 82 | 47 | 10 | 25 | 232 | 208 | 104 | 41 |
3. | Chicago Blackhawks | 82 | 48 | 6 | 28 | 229 | 189 | 102 | 39 |
4. | Minnesota Wild | 82 | 46 | 8 | 28 | 231 | 201 | 100 | 42 |
5. | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 13 | 26 | 230 | 210 | 99 | 36 |
6. | Dallas Stars | 82 | 41 | 10 | 31 | 261 | 260 | 92 | 37 |
7. | Colorado Avalanche | 82 | 39 | 12 | 31 | 219 | 227 | 90 | 29 |
Pacifická divízia | |||||||||
Por. | Tím | Z | V | PP | P | VG | IG | B | VZP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anaheim Ducks | 82 | 51 | 7 | 24 | 236 | 226 | 109 | 43 |
2. | Vancouver Canucks | 82 | 48 | 5 | 29 | 242 | 222 | 101 | 42 |
3. | Calgary Flames | 82 | 45 | 7 | 30 | 241 | 216 | 97 | 41 |
4. | Los Angeles Kings | 82 | 40 | 15 | 27 | 220 | 205 | 95 | 38 |
5. | San Jose Sharks | 82 | 40 | 9 | 33 | 228 | 232 | 89 | 36 |
6. | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 14 | 44 | 198 | 283 | 62 | 19 |
7. | Arizona Coyotes | 82 | 24 | 8 | 50 | 170 | 272 | 56 | 19 |
Kanadské bodovanie
Por. | Hráč | Tím | Z | G | A | B | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jamie Benn | Dallas Stars | 82 | 35 | 52 | 87 | +1 | 64 |
2. | John Tavares | New York Islanders | 82 | 38 | 48 | 86 | +5 | 46 |
3. | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 77 | 28 | 56 | 84 | +5 | 47 |
4. | Alexander Ovečkin | Washington Capitals | 81 | 53 | 28 | 81 | +10 | 58 |
5. | Jakub Voráček | Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 59 | 81 | +1 | 78 |
6. | Nicklas Bäckström | Washington Capitals | 82 | 18 | 60 | 78 | +5 | 40 |
7. | Tyler Seguin | Dallas Stars | 71 | 37 | 40 | 77 | -1 | 20 |
8. | Jiří Hudler | Calgary Flames | 78 | 31 | 45 | 76 | +17 | 14 |
9. | Daniel Sedin | Vancouver Canucks | 82 | 20 | 56 | 76 | +5 | 18 |
10. | Vladimir Tarasenko | St. Louis Blues | 77 | 37 | 36 | 73 | +27 | 31 |
Play-off
Všetky série play-off sa hrajú na štyri víťazné zápasy.