A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1. Slovenská nohejbalová liga mužov |
|---|
| Založená |
| 1973 |
| Zväz |
| Slovenská nohejbalová asociácia |
| Počet tímov |
| 10 |
| Súčasný víťaz (2024) |
| NK Slávia Trnava |
| Najúspešnejší klub |
| NK DPMK Košice (22 víťaztiev) |
1. Slovenská nohejbalová liga mužov je najvyššia slovenská nohejbalová súťaž mužov, ktorá prebieha nepretržite od roku 1973. V prvom neoficiálnom ročníku štartovalo 6 družstiev: Kúpele Piešťany, Dukla Martin, Tesla Bratislava, Slovan CHZJD Bratislava, G1M Púchov a Keramoprojekt Trenčín. Súťaž organizuje Slovenská nohejbalová asociácia (SNA). Najúspešnejším tímom je NK DPMK Košice, ktorý v nej zvíťazil 22-krát.
Prehľad sezón
Historická tabuľka
| P | Klub | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | NK DPMK Košice | 22 (1993 – 2014) | ||
| 2. | NO KAC Jednota Košice | 8 (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021,2022, 2023 ) | 6 (2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2024) | 1 (2014) |
| 3. | NK Prometal Šaca | 6 (1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006) | 1 (2004) | |
| 4. | NK Hlohovec | 4 (1997, 2002, 2003, 2004) | 2 (1999, 2000) | |
| 5. | NK Revúca | 3 (2014, 2016, 2019) | 5 (2010, 2012, 2018, 2022,2024) | |
| 6. | NK Slávia Trnava | 1 (2024) | 3 (2021, 2022. 2023) | |
| 7. | NK ’99 Trebišov | 1 (2012) | 6 (2003, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015) | |
| 8. | ŠK Laborec Humenné | 1 (2015) | 3 (2001, 2005. 2023) | |
| 9. | NK Revúca | 1 (2014) | 2 (2010, 2012) | |
| 10. | NK Kúpele Piešťany | 8 ( 1973-1980) | 1 (2011) | 1 (2009) |
| 11. | NK MŠK Hlohovec | 2 (2002, 2006) | ||
| 12. | NK Belá nad Cirochou | 2 (2019, 2021) | ||
| 13. | CHEIZY Púchov | 1 (1997) | ||
| 14. | Považské Podhradie | 1 (1981) | ||
| 15. | Keramoprojekt Trenčín | 1 (1982) | 12 (1978, 1980, 1981,1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996) | 4 (1979, 1984, 1995, 1998) |
| 16. | Tesla Bratislava | 3 (1983, 1985, 1986) | 6 (1973, 1975, 1981, 1988, 1989, 1990) | |
| 17 | Dukla Martin | 2 (1973, 1974) | ||
