Obyvatelstvo Arménie - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Obyvatelstvo Arménie
 ...
Populace Arménie, 1950-2010,
Data NSSRA  ; čísla obyvatel v tisících

Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Arménie. V roce 2015 měla země 2 974 693 obyvatel.[1][2]

Demografické trendy

Demografická pyramida, 2012
http://www.armstat.am

Po prudkém růstu počtu obyvatel během sovětské éry se populace Arménie snížila z počtu 3,604 milionu obyvatel v roce 1991 na 3,211 milionu v roce 2003. K 21. říjnu 2011 to bylo podle odhadů 2,872 milionu obyvatel.[3][4] Zdá se však, že negativní trend se v posledních letech podařilo zbrzdit.

Arménie je jedinou zemí bývalého Sovětského svazu, která má téměř homogenní populaci. Vykazuje také z postsovětských zemí druhou nejvyšší hustotu zalidnění, po Moldavsku. Etnické menšiny představují Rusové, Asyřané, Ukrajinci, Jezídové, Kurdové, Peršané, Řekové, Gruzínci a Bělorusové. V Arménii rovněž žijí malé komunity Valachů, Mordvinců, Osetinců a původních kavkazských národů Udi a Tat. V zemi existují i menšiny Poláků a kavkazských Němců, ale jsou silně rusifikované.[5]

Většina Arménců jsou křesťané a náleží hlavně ke starobylé konzervativní Arménská apoštolské církvi (přes 90 % Arménců). Arménie je považovaná za první zemi, která přijala křesťanství. V Arménii ho v prvním století kázali dva Ježíšovi apoštolové, Bartoloměj a Juda Tadeáš. Arménská apoštolská církev může klást svůj původ až do 3. a 4. století. Formálně země přijala křesťanství roku 301. V zemi existuje i Arménská katolická církev a žijí zde i evangeličtí protestanti.

Demografická statistika

[6][7][8][9][10]

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost Úmrtnost novorozenců (na 1000 porodů) Naděje dožití (muž) Naděje dožití (ženy)
1950 1 354 43 414 11 525 31 889 32,1 8,5 23,6
1951 1 378 49 790 12 482 37 308 36,1 9,1 27,1
1952 1 415 53,845 12 916 40 929 38,1 9,1 28,9
1953 1 454 51 025 14 007 37 018 35,1 9,6 25,5
1954 1 504 57 995 12 301 45 900 38,6 8,2 30,4
1955 1 564 59 477 13 763 45 714 38,0 8,8 29,2
1956 1 616 62 119 12 286 50 000 38,5 7,6 30,8
1957 1 671 66 862 14 101 52 761 40,0 8,4 31,6
1958 1 732 71 213 14 089 57 124 41,1 8,1 33,0
1959 1 796 72 211 13 968 58 243 40,2 7,8 32,4
1960 1 867 74 825 12 675 62 150 40,1 6,8 33,3 4,63
1961 1 942 72 377 12 496 59 881 37,3 6,4 30,8 4,27
1962 2 005 69 505 13 297 56 208 34,7 6,6 28,0 4,17
1963 2 064 67 382 12 046 55 336 32,6 5,8 26,8 4,11
1964 2 133 64 454 12 415 52 039 30,2 5,8 24,4 3,98
1965 2 205 62 969 12 582 50 387 28,6 5,7 22,9 3,91
1966 2 273 61 594 12 445 49 149 27,1 5,5 21,6 3,69
1967 2 337 57 031 12 622 44 409 24,4 5,4 19,0 3,55
1968 2 401 57 503 12 231 45 272 23,9 5,1 18,9 3,46
1969 2 462 56 203 12 782 43 421 22,8 5,2 17,6 3,20
1970 2 518 55 694 12 844 42 850 22,1 5,1 17,0 3,17
1971 2 580 58 188 12 518 45 670 22,6 4,9 17,7 3,18
1972 2 644 59 313 13 730 45 583 22,4 5,2 17,2 3,07
1973 2 708 59 593 14 102 45 491 22,0 5,2 16,8 2,92
1974 2 770 60 419 14 276 46 143 21,8 5,2 16,7 2,82
1975 2 826 62 866 15 498 47 368 22,2 5,5 16,8 2,79
1976 2 883 65 065 15 688 49 377 22,6 5,4 17,1 2,72
1977 2 943 65 830 15 813 50 017 22,4 5,4 17,0 2,61
1978 3 001 66 698 16 465 50 233 22,2 5,5 16,7 2,46
1979 3 051 69 786 17 125 52 661 22,9 5,6 17,3 2,38
1980 3 096 70 324 17 124 53 200 22,7 5,5 17,2 2,33
1981 3 144 73 682 16 659 57 023 23,4 5,3 18,1 2,31
1982 3 194 74 225 17 469 56 756 23,2 5,5 17,8 2,26
1983 3 243 76 436 18 369 58 067 23,6 5,7 17,9 2,35
1984 3 292 79 767 19 043 60 724 24,2 5,8 18,4 2,44
1985 3 339 80 306 19 581 60 725 24,1 5,9 18,2 2,56
1986 3 387 81 192 19 410 61 782 24,0 5,7 18,2 2,58
1987 3 435 78 492 19 727 58 765 22,9 5,7 17,1 2,55
1988 3 453 74 707 35 5672 39 140 21,6 10,3 11,3 2,49
1989 3 482 75 250 20 853 54 397 21,6 6,0 15,6 2,61
1990 3 545 79 882 21 993 57 889 22,5 6,2 16,3 2,63
1991 3 604 77 825 23 425 54 400 21,6 6,5 15,1 2,60
1992 3 549 70 581 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Obyvatelstvo_Arménie
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk