A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Punch Broadbent | |
![]() | |
Celé meno | Harold Lawton Broadbent |
Narodenie | 13. júl 1892, Ottawa |
Úmrtie | 5. marec 1971 (78 rokov), Ottawa |
Prezývka | "Punch" |
Pozícia | Pravé krídlo |
Výška a váha | 170 cm, 83 kg |
Bývalé tímy | Ottawa Senators Montreal Maroons New York Americans |
Aktívna činnosť | – súčasnosť |
Sieň slávy: od roku 1962 | |
Harold Lawton "Punch" Broadbent (* 13. júl 1892, Ottawa, Ontario – † 5. marec 1971, Ottawa, Ontario) bol kanadský profesionálny hokejista. Od roku 1962 je členom hokejovej siene slávy.
Ocenenia
- Art Ross Trophy – 1922
- Stanley Cup – 1920, 1921, 1923 a 1926
Hráčska kariéra
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1912–13 | Ottawa Senators | NHA | 18 | 20 | 2 | 22 | 15 | — | — | — | — | — | ||
1913–14 | Ottawa Senators | NHA | 17 | 6 | 7 | 13 | 61 | — | — | — | — | — | ||
1914–15 | Ottawa Senators | NHA | 20 | 24 | 3 | 27 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | ||
1915 | Ottawa Senators | St. Cup | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 0 | 3 | — | ||
1918–19 | Ottawa Senators | NHL | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
1919–20 | Ottawa Senators | NHL | 20 | 19 | 4 | 23 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1920 | Ottawa Senators | St. Cup | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1920–21 | Ottawa Senators | NHL | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1921 | Ottawa Senators | St. Cup | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1921–22 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 32 | 14 | 46 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1922–23 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 14 | 0 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1923 | Ottawa Senators | St. Cup | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | ||
1923–24 | Ottawa Senators | NHL | 22 | 9 | 4 | 13 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1924–25 | Montreal Maroons | NHL | 30 | 15 | 4 | 19 | 75 | — | — | — | — | — | ||
1925–26 | Montreal Maroons | NHL | 36 | 12 | 5 | 17 | 112 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
1926 | Montreal Maroons | St. Cup | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
1926–27 | Montreal Maroons | NHL | 42 | 9 | 5 | 14 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1927–28 | Ottawa Senators | NHL | 43 | 3 | 2 | 5 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1928–29 | New York Americans | NHL | 44 | 1 | 4 | 5 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
NHL celkom | 302 | 122 | 45 | 167 | 553 | 45 | 13 | 8 | 21 | 98 |
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk