A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rallye Dakar 2017 | |
|---|---|
| Predchádzajúci roč.: 2016 | Nasledujúci roč.: 2018 |
| Organizátor | Amaury Sport Organisation |
| Ročník | 39 |
| Termín | 2. – 14. január 2017 |
| Štart | Asunción |
| Cieľ | Buenos Aires |
| Výsledky | |
| Motocykle | |
| Štvorkolky | |
| Automobily | |
| Špeciály | |
| Kamióny | |
Rallye Dakar 2017 bol 39. ročník prestížneho podujatia, ktoré sa konalo v Južnej Amerike.
Vytrvalostné preteky začali 2. januára v paraguajskom meste Asunción a skončili 14. januára v meste Buenos Aires. Trať viedla okrem Paraguaja tiež územím Bolívie a Argentíny a na štart sa už tradične postavili jazdci motocyklov, štvorkoliek, automobilov a kamiónov. Novinkou bola kategória špeciálov (UTV).
| Etapa | Motocykle | Štvorkolky | Automobily | Špeciály | Kamióny | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štart | 143 | 37 | 77 | 10 | 50 | 317 |
| Voľný deň | 111 | 25 | 64 | 5 | 48 | 253 |
| Cieľ | 97 | 22 | 59 | 5 | 45 | 228 |
Etapy
Etapový závod bol do značnej miery ovplyvnený extrémnym počasím. Pokým v prvých etapách na argentínskych rovinách súťažiaci bojovali s vysokými teplotami, v Bolívii do priebehu zasiahli výdatné zrážky a s nimi spojené obmedzenia. Tri etapy museli byť skrátené, dve boli zrušené úplne.
| Etapa | Dátum | Štart | Cieľ | Motocykle | Štvorkolky | Automobily | Špeciály | Kamióny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejazdy | Meraný úsek | Víťaz | Víťaz | Prejazdy | Meraný úsek | Víťaz | Víťaz | Prejazdy | Meraný úsek | Víťaz | ||||
| 1 | 2. január | 454 | 39 | 454 | 39 | 454 | 39 | |||||||
| 2 | 3. január | 803 | 275 | 803 | 275 | 812 | 284 | |||||||
| 3 | 4. január | 780 | 364 | 780 | 364 | 757 | 199 | |||||||
| 4 | 5. január | 521 | 416 | 521 | 416 | 521 | 416 | |||||||
| 5 | 6. január | 692 | 219 |
692 | 219 |
603 | 219 |
|||||||
| 6 | 7. január | 786 | Zrušená etapa | 772 | ||||||||||
| 8. január | Voľný deň | |||||||||||||
| 7 | 9. január | 801 |
161 |
801 |
161 |
801 |
161 |
|||||||
| 8 | 10. január | 892 | 419 |
892 | 419 |
892 | 174 |
|||||||
| 9 | 11. január | 977 | Zrušená etapa | 977 | ||||||||||
| 10 | 12. január | 751 | 449 | 751 | 449 | 751 | 449 | |||||||
| 11 | 13. január | 754 | 288 | 759 | 292 | 754 | 288 | |||||||
| 12 | 14. január | 786 | 64 | 786 | 64 | 786 | 64 | |||||||
| CIEĽ | Konečné poradie | |||||||||||||
Slovenskí účastníci
Slovensko v tomto ročníku reprezentovali:
| Etapa | Dátum | Štart | Cieľ | Dĺžka etapy | Ivan Jakeš | Štefan Svitko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejazdy | Meraný úsek | Poradie v etape | Celkové poradie | Poradie v etape | Celkové poradie | ||||||||
| 1.[7] | 2. január | 454 | 39 | 30 | 30 | 14 | 14 | ||||||
| 2.[8] | 3. január | 803 | 275 | 17 | 18 | 6 | 7 | ||||||
| 3.[9] | 4. január | 780 | 364 | 15 | 16 | 12 | 10 | ||||||
| 4.[10] | 5. január | 349 | 314 | 14 | 8 | 3 | 3 | ||||||
| 5.[11] | 6. január | 692 | 447 | Nedokončil[12] | 39 | 7 | |||||||
| 6. | 7. január | 786 | 527 | Zrušená etapa | |||||||||
| 8. január | Voľný deň | ||||||||||||
| 7.[13] | 9. január | 801 |
161 |
15 | 182 | ||||||||
| 8.[14] | 10. január | 892 | 419 |
13 | 17 | ||||||||
| 9. | 11. január | 977 | 406 | Zrušená etapa | |||||||||
| 10.[15] | 12. január | 751 | 449 | 2 | 10 | ||||||||
| 11.[16] | 13. január | 754 | 288 | 9 | 253 | ||||||||
| 12.[2] | 14. január | 786 | 64 | 23 | 25 | ||||||||
| CIEĽ | 14. január | Konečné poradie | Zdroj: | ||||||||||
