A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
Rob Blake | |
| Narodenie | 10. december 1969 (54 rokov), Simcoe, Kanada |
| Pozícia | obranca |
| Streľba | pravou rukou |
| Výška a váha | 193 cm, 102 kg |
| Hral za | Los Angeles Kings Colorado Avalanche San Jose Sharks |
| NHL draft | 70. celkovo, 1988 Los Angeles Kings |
| Aktívna činnosť | 1989 – 2010 |
| Sieň slávy: od roku 201 | |

Rob Blake, plným menom Robert Bowlby Blake, (* 10. december 1969, Simcoe, Kanada) je bývalý kanadský hokejista a reprezentant v ľadovom hokeji, člen Zlatej trojkoruny.
Klubový hokej
Rob Blake je obranca. V roku 1988 ho v úvodnom drafte NHL vybral klub Los Angeles Kings v 4. kole ako 70. v poradí. Už v sezóne 1989/90 sa v drese Los Angeles dostal prvýkrát na ľad NHL a zostal verný tomuto klubu 12 sezón. Od sezóny 2000/01 hrá s číslom 4 za Colorado Avalanche. Na sezónu 2005/06 mal s Coloradom uzavretú zmluvu s ročným príjmom 6,364 milióna dolárov a bol po Joe Sakicovi druhým najdrahším hráčom tímu.
V júli 2006 sa stal hráčom klubu Los Angeles Kings, 28. septembra 2007 sa stal kapitánom Kings.[1] Je najproduktívnejším obrancom Kings v histórii klubu.[2] V lete 2008 podpísal zmluvu so San José Sharks, kde zostal do konca svojej kariéry v roku 2010.
Reprezentácia
Rob Blake získal v drese Kanady zlatú medailu na zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City. Dostal sa aj do reprezentačného výberu Kanady na zimné olympijské hry 2006 v Turíne.
Klubové štatistiky
| Základná časť | Play-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | Z | G | A | Body | TM | ||
| 1985–86 | Brantford | OJHL-B | 39 | 3 | 13 | 16 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 1986–87 | Stratford | OJHL-B | 31 | 11 | 20 | 31 | 115 | — | — | — | — | — | ||
| 1987–88 | Bowling Green | CCHA | 43 | 5 | 8 | 13 | 88 | — | — | — | — | — | ||
| 1988–89 | Bowling Green | CCHA | 46 | 11 | 21 | 32 | 140 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | Bowling Green | CCHA | 42 | 23 | 36 | 59 | 140 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | Los Angeles Kings | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 1990–91 | Los Angeles Kings | NHL | 75 | 12 | 34 | 46 | 125 | 12 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||
| 1991–92 | Los Angeles Kings | NHL | 57 | 7 | 13 | 20 | 102 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| 1992–93 | Los Angeles Kings | NHL | 76 | 16 | 43 | 59 | 152 | 23 | 4 | 6 | 10 | 46 | ||
| 1993–94 | Los Angeles Kings | NHL | 84 | 20 | 48 | 68 | 137 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Los Angeles Kings | NHL | 24 | 4 | 7 | 11 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Los Angeles Kings | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Los Angeles Kings | NHL | 62 | 8 | 23 | 31 | 82 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 23 | 27 | 50 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1998–99 | Los Angeles Kings | NHL | 62 | 12 | 23 | 35 | 128 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Los Angeles Kings | NHL | 77 | 18 | 39 | 57 | 112 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2000–01 | Los Angeles Kings | NHL | 54 | 17 | 32 | 49 | 69 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Colorado Avalanche | NHL | 13 | 2 | 8 | 10 | 8 | 23 | 6 | 13 | 19 | 16 | ||
| 2001–02 | Colorado Avalanche | NHL | 75 | 16 | 40 | 56 | 58 | 20 | 6 | 6 | 12 | 16 | ||
| 2002–03 | Colorado Avalanche | NHL | 79 | 17 | 28 | 45 | 57 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2003–04 | Colorado Avalanche | NHL | 74 | 13 | 33 | 46 | 61 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
| 2005–06 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 14 | 37 | 51 | 94 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| 2006–07 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 14 | 20 | 34 | 82 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Los Angeles Kings | NHL | 71 | 9 | 22 | 31 | 98 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | San Jose Sharks | NHL | 73 | 10 | 35 | 45 | 110 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2009–10 | San Jose Sharks
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Rob Blake
Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku
čítajte viac na tomto odkaze: 10. december Šúdži Terajama Štefan Šáro Štefan Frank Štefan Oravec Ada Lovelace Adolf Loos Adolf Weinhold Andrea Henkelová Antonín Novotný Bohumil Andrejko Brian Molko César Franck Carl Gustav Jacob Jacobi Dagfinn Aarskog Dušan Makovický Edina Gallovitsová Fionnula Flanaganová František Ladislav Rieger Gabriela Spanic Gonzalo Higuaín Harold Alexander Ivan Náter Ján Ďurica (futbalista) Ján Šefc Ján Luprich Július Lenko Jannis Sturnaras Josef Škoda Jozef Ondrejka (primátor) Jozef Vojtech Kasanický Karel Schwarzenberg Karol Beniač (1888) Kenneth Branagh Kiki Bertensová Ladislav Snopek Leonid Alexandrovič Vesnin Marek Grechuta Maurits Post Michael Clarke Duncan Michal Šanda Michal Bosák Milan Špalek
Milan Rúfus Monroe Beardsley Nelly Sachsová Olivier Messiaen Patrick Flueger Paul Hardcastle Pavel Fiťma Peter Podhradský Raven-Symoné René Baillaud Ricardo Álamo Rita Klímová Rob Blake Stanislav Kmeť (osvetový pracovník) Stephen Huss Steve Cooper Victor McLaglen Zuzana Šimkovicová Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk | |||||||||||||

