A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sandy Bridge je kódové označenie pre mikroarchitektúru procesorov, ktoré vyvíja firma Intel. Vývoj bol začatý v roku 2005 s cieľom vytvoriť mikroprocesory 32nm výrobným procesom. Vývoj začal pod pracovným názvom "Gesher" (hebrejsky most), neskôr bol produkt premenovaný na Sandy Bridge a prvé procesory z tejto rodiny boli vydané 9. januára 2011. Sandy Bridge na trhu nahradil starší, 45nm procesor Nehalem, a jeho nástupcom sú 22nm procesory s kódovým označením Ivy Bridge.
Zoznam procesorov Sandy Bridge
Desktopové
Označenie a model procesora | Pracovná frekvencia | Počet jadier (vlákien) | |
Core i7
Extreme |
3970X | 3.5 GHz | 6 (12) |
3960X | 3.3 GHz | ||
Core i7 | 3930K | 3.2 GHz | |
3820 | 3.6 GHz | 4 (8) | |
2700K | 3.5 GHz | ||
2600K | 3.4 GHz | ||
2600 | |||
2600S | 2.8 GHz | ||
Core i5 | 2550K | 3.4 GHz | 4 (4) |
2500K | 3.3 GHz | ||
2500 | |||
2500S | 2.7 GHz | ||
2500T | 2.3 GHz | ||
2450P | 3.2 GHz | ||
2400 | 3.1 GHz | ||
2405S | 2.5 GHz | ||
2400S | |||
2380P | 3.1 GHz | ||
2320 | 3.0 GHz | ||
2310 | 2.9 GHz | ||
2300 | 2.8 GHz | ||
2390T | 2.7 GHz | 2 (4) | |
Core i3 | 2120T | 2.6 GHz | |
2100T | 2.5 GHz | ||
2115C | 2.0 GHz | ||
2130 | 3.4 GHz | ||
2125 | 3.3 GHz | ||
2120 | |||
2105 | 3.1 GHz | ||
2102 | |||
2100 | |||
Pentium | G870 | 2 (2) | |
G860 | 3.0 GHz | ||
G860T | 2.6 GHz | ||
G850 | 2.9 GHz | ||
G840 | 2.8 GHz | ||
G645 | 2.9 GHz | ||
G640 | 2.8 GHz | ||
G632 | 2.7 GHz | ||
G630 | |||
G622 | 2.6 GHz | ||
G620 | |||
G645T | 2.5 GHz | ||
G640T | 2.4 GHz | ||
G630T | 2.3 GHz | ||
G620T | 2.2 GHz | ||
Celeron | G555 | 2.7 GHz | |
G550 | 2.6 GHz | ||
G540 | 2.5 GHz | ||
G530 | 2.4 GHz | ||
G550T | 2.2 GHz | ||
G540T | 2.1 GHz | ||
G530T | 2.0 GHz | ||
G470 | 1 (2) | ||
G465 | 1.9 GHz | ||
G460 | 1.8 GHz | ||
G440 | 1.6 GHz | 1 (1) |
Mobilné
Označenie a model procesora | Pracovná frekvencia | Počet jadier (vlákien) | |
---|---|---|---|
Core i7
Extreme |
2960XM | 2.7 GHz | 4 (8) |
2920XM | 2.5 GHz | ||
Core i7 | 2860QM | 2.5 GHz | |
2820QM | 2.3 GHz | ||
2760QM | 2.4 GHz | ||
2720QM | 2.2 GHz | ||
2715QE | 2.1 GHz | ||
2710QE | |||
2675QM | 2.2 GHz | ||
2670QM | |||
2635QM | 2.0 GHz | ||
2630QM | |||
2640 | 2.8 GHz | 2 (4) | |
2620 | 2.7 GHz | ||
2649 | 2.3 GHz | ||
2629 | 2.1 GHz | ||
2655LE | 2.2 GHz | ||
2677 | 1.8 GHz | ||
2637 | 1.7 GHz | ||
2657 | 1.6 GHz | ||
2617 | 1.5 GHz | ||
2610UE | |||
Core i5 | 2557 | 1.7 GHz | |
2537 | 1.4 GHz | ||
2467 | 1.6 GHz | ||
2540 | 2.6 GHz | ||
2520 | 2.5 GHz | ||
2515 | |||
2510 | |||
2450 | |||
2435 | 2.4 GHz | ||
2430 | |||
2410 | 2.3 GHz | ||
Core i3 | 2370 | 2.4 GHz | |
2350 | 2.3 GHz | ||
2348 | |||
2330 | 2.2 GHz | ||
2330 | |||
2328 | |||
2312 | 2.1 GHz | ||
2310 | |||
2310 | |||
2377 | 1.5 GHz | ||
2375 | |||
2367 | 1.4 GHz | ||
2365 | |||
2357 | 1.3 GHz | ||
2340UE | |||
Pentium | B915C | 1.5 GHz | |
997 | 1.6 GHz | 2 (2) | |
987 | 1.5 GHz | ||
977 | 1.4 GHz | ||
967 | 1.3 GHz | ||
957 | 1.2 GHz | ||
B980 | 2.4 GHz | ||
B970 | 2.3 GHz | ||
B960 | 2.2 GHz | ||
B950 | 2.1 GHz | ||
B940 | 2.0 GHz | ||
Celeron | B840 | 1.9 GHz | |
B830 | 1.8 GHz | ||
B820 | 1.7 GHz | ||
B815 | 1.6 GHz | ||
B810 | |||
B810 | |||
B800 | 1.5 GHz | ||
887 | |||
877 | 1.4 GHz | ||
867 | 1.3 GHz | ||
857 | 1.2 GHz | ||
847 | 1.1 GHz | ||
847E | |||
807 | 1.5 GHz | 1 (2) | |
725C | 1.3 GHz | ||
827E | 1.4 GHz | 1 (1) | |
797 | |||
787 | 1.3 GHz | ||
B730 | 1.8 GHz | ||
B720 | 1.7 GHz | ||
B710 | 1.6 GHz | ||
807UE | 1.0 GHz |
Serverové
Označenie a model procesorov | Pracovná frekvencia | Počet jadier (vlákien) | |
Xeon E5 | 4650 | 2.7 GHz | 8 (16) |
4650L | 2.6 GHz | ||
4640 | 2.4 GHz | ||
4620 | 2.2 GHz | ||
4617 | 2.9 GHz | 6 (6) | |
4610 | 2.4 GHz | 6 (12) | |
4607 | 2.2 GHz | ||
4603 | 2.0 GHz | 4 (8) | |
2687W | 3.1 GHz | 8 (16) | |
2690 | 2.9 GHz | ||
2680 | 2.7 GHz | ||
2689 | 2.6 GHz | ||
2670 | |||
2665 | 2.4 GHz | ||
2660 | 2.2 GHz |