A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Krajina | Spojené štáty |
---|---|
Sídlo | Irvine, Kalifornia, USA |
Dátum narodenia | 27. august 1962 (61 rokov) |
Miesto narodenia | Santa Monica, Kalifornia, USA |
Výška | 187 cm |
Váha | 77 kg |
Profesionál od | 1983 |
Hrá | pravou rukou |
Peňažné výhry | 2 287 611 $ |
Dvojhra | |
Kariérny rekord | 206–198 |
Turnaj víťazstvá | 3 |
Najvyššia pozícia | 11 (28. október 1985) |
Dvojhra na Grand Slame | |
Australian Open | Štvrťfinále (1984) |
French Open | 1. kolo (1980, 1987, 1990, 1991) |
Wimbledon | 4. kolo (1984) |
US Open | 3. kolo (1982, 1988) |
Štvorhra | |
Kariérny rekord | 368–285 |
Turnaj víťazstvá | 22 |
Najvyššia pozícia | 2 (28. január 1991) |
Scott Davis (* 27. august 1962, Santa Monica, Kalifornia, USA) je bývalý americký profesionálny tenista. Počas svojej kariéry vyhral 3 turnaje ATP v dvojhre a 22 turnajov vo štvorhre.
Finálové účasti na turnajoch ATP (51)
Grand Slam |
ATP Finals |
ATP Tour Masters 1000 |
ATP Tour 500 |
ATP Tour 250 |
Dvojhra - výhry (3)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
1. | 1. október 1983 | Maui, Spojené štáty | tvrdý | Vince Van Patten | 6-3 6-7 7-6 |
2. | 20. október 1985 | Tokio, Japonsko | tvrdý | Jimmy Arias | 6-1 7-6 |
3. | 14. január 1990 | Auckland, Nový Zéland | tvrdý | Andrej Česnokov | 4-6 6-3 6-3 |
Dvojhra - prehry (7)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
1. | 29. marec 1981 | Napa, Spojené štáty | tvrdý | Sammy Giammalva Jr. | 3-6 7-5 1-6 |
2. | 10. júl 1983 | Newport, Spojené štáty | tráva | John Fitzgerald | 6-2 1-6 3-6 |
3. | 30. október 1983 | Tokio, Japonsko | koberec | Ivan Lendl | 6-3 3-6 4-6 |
4. | 13. november 1983 | Taipei, Taiwan | koberec | Nduka Odizor | 4-6 6-3 4-6 |
5. | 10. február 1985 | Delray Beach, Spojené štáty | tvrdý | Tim Mayotte | 6-4 6-4 3-6 2-6 4-6 |
6. | 23. november 1986 | Houston, Spojené štáty | koberec | Slobodan Živojinović | 1-6 6-4 3-6 |
7. | 23. júl 1989 | Schenectady, Spojené štáty | tvrdý | Simon Youl | 6-2 4-6 4-6 |
Štvorhra - výhry (22)
Štvorhra - prehry (19)
Externé odkazy
- Scott Davis na stránkach ATP (po anglicky)
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk