A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Scott Stevens | |
![]() | |
Narodenie | 1. apríl 1964 (60 rokov), Kitchener, Ontario, Kanada |
Pozícia | obranca |
Výška a váha | 185 cm, 98 kg |
Bývalé tímy | Washington Capitals St. Louis Blues New Jersey Devils |
NHL draft | 5. celkovo, 1982, Washington Capitals |
Aktívna činnosť | 1982 – 2004 |
Sieň slávy: od roku 2007 | |
Ronald Scott Stevens (* 1. apríl 1964 Kitchener, Ontario, Kanada) je bývalý kanadský hokejový obranca. Hral v 22 sezónach v Národnej hokejovej lige za Washington Capitals, St. Louis Blues a New Jersey Devils.
Svoju kariéru začal vo Washingtone, kde jeho solídna obrana a ofenzívne schopnosti pomohli tímu k jeho historicky prvej účasti v play-off. Potom, čo strávil ročník v St. Louis, ho získal tím New Jersey Devils. Práve tu získal reputáciu neľútostného a tvrdého majstra bodyčekov. Zosobňoval obranu Devils, stal sa kapitánom tohto tímu a dokázal sa s ním štyrikrát počas deviatich rokov prebiť do finále Stanley Cupu, pričom k víťazstvu doviedol mužstvo trikrát. V roku 2000 Stevens vyhral Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off. Navzdory tímového úspechu s Devils nikdy nevyhral Norris Trophy, cenu pre najlepšieho obrancu. Jeho kariéra dospela ku koncu v sezóne 2003/04, keď nakoniec odišiel do hokejového dôchodku kvôli následkom otrasu mozgu.
Hráčska kariéra
- 1980 – 81 Kitchener Rangers OHL
- 1981 – 82 Kitchener Rangers OHL
- 1982 – 83 Washington Capitals
- 1983 – 84 Washington Capitals
- 1984 – 85 Washington Capitals
- 1985 – 86 Washington Capitals
- 1986 – 87 Washington Capitals
- 1987 – 88 Washington Capitals
- 1988 – 89 Washington Capitals
- 1989 – 90 Washington Capitals
- 1990 – 91 St. Louis Blues
- 1991 – 92 New Jersey Devils
- 1992 – 93 New Jersey Devils
- 1993 – 94 New Jersey Devils
- 1994 – 95 New Jersey Devils
- 1995 – 96 New Jersey Devils
- 1996 – 97 New Jersey Devils
- 1997 – 98 New Jersey Devils
- 1998 – 99 New Jersey Devils
- 1999 – 00 New Jersey Devils
- 2000 – 01 New Jersey Devils
- 2001 – 02 New Jersey Devils
- 2002 – 03 New Jersey Devils
- 2003 – 04 New Jersey Devils
Štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ||
1980–81 | Kitchener Rangers | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |||
1981–82 | Kitchener Rangers | OHL | 68 | 6 | 36 | 42 | 158 | 15 | 1 | 10 | 11 | 21 | ||||
1982–83 | Washington Capitals | NHL | 77 | 9 | 16 | 25 | +14 | 195 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
1983–84 | Washington Capitals | NHL | 78 | 13 | 32 | 45 | +26 | 201 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 21 | ||
1984–85 | Washington Capitals | NHL | 80 | 21 | 44 | 65 | +19 | 221 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | ||
1985–86 | Washington Capitals | NHL | 73 | 15 | 38 | 53 | 0 | 165 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | ||
1986–87 | Washington Capitals | NHL | 77 | 10 | 51 | 61 | +13 | 283 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||
1987–88 | Washington Capitals | NHL | 80 | 12 | 60 | 72 | +14 | 184 | 13 | 1 | 11 | 12 | 0 | 46 | ||
1988–89 | Washington Capitals | NHL | 80 | 7 | 61 | 68 | +1 | 225 | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 11 | ||
1989–90 | Washington Capitals | NHL | 56 | 11 | 29 | 40 | +1 | 154 | 15 | 2 | 7 | 9 | -1 | 25 | ||
1990–91 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 5 | 44 | 49 | +23 | 150 | 13 | 0 | 0 | 3 | +8 | 36 | ||
1991–92 | New Jersey Devils | NHL | 68 | 17 | 42 | 59 | +24 | 124 | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 29 | ||
1992–93 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 12 | 45 | 57 | +14 | 120 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | ||
1993–94 | New Jersey Devils | NHL | 83 | 18 | 60 | 78 | +53 | 112 | 20 | 2 | 9 | 11 | -1 | 42 | ||
1994–95 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 2 | 20 | 22 | +4 | 56 | 20 | 1 | 7 | 8 | +10 | 24 | ||
1995–96 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 5 | 23 | 28 | +7 | 100 | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | New Jersey Devils | NHL | 79 | 5 | 19 | 24 | +26 | 70 | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | ||
1997–98 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 4 | 22 | 26 | +19 | 80 | 6 | 1 | 0 | 1 | +4 | 8 | ||
1998–99 | New Jersey Devils | NHL | 75 | 5 | 22 | 27 | +29 | 64 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | ||
1999–00 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 8 | 21 | 29 | +30 | 103 | 23 | 3 | 8 | 11 | +9 | 6 | ||
2000–01 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 9 | 22 | 31 | +40 | 71 | 25 | 1 | 7 | 8 | +3 | 37 | ||
2001–02 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 1 | 16 | 17 | +15 | 44 | 6
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Scott Stevens
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |