Seznam států a teritorií USA podle počtu obyvatel - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam států a teritorií USA podle počtu obyvatel
 ...
Mapa zalidnění USA v roce 2013

Toto je seznam států USA podle počtu obyvatel. Podle sčítání lidu měly Spojené státy americké, tvořené 50 státy a jedním federálním distriktem, v roce 2010 celkem 308 745 538 obyvatel, v roce 2019 podle odhadu 328 239 523 obyvatel.[1] V seznamu jsou uvedena i území, která jsou spravována Spojenými státy jako jejich teritoria (Portoriko, Guam, Americké Panenské ostrovy, Americká Samoa a Severní Mariany).

Státy a teritoria

Pořadí v rámci 50 států (2019) Celkové pořadí mezi všemi státy a teritorii (2010) Stát nebo teritorium Odhad počtu obyvatel (k 1. 7. 2019)[1] Sčítání lidu (k 1. 4. 2010)[1] Křesla ve Sněmovně reprezentantů (2013–2023)[2] Počet obyvatel na jedno křeslo (2019) Počet obyvatel na jedno křeslo (2010) Procentuální podíl z celkového počtu obyvatel USA (2019)
1. 1. Kalifornie Kalifornie &0000000039512223.00000039 512 223 &0000000037253956.00000037 253 956 &0000000000000053.00000053 &0000000000745513.000000745 513 &0000000000702905.000000702 905 12,04 %
2. 2. Texas Texas &0000000028995881.00000028 995 881 &0000000025145561.00000025 145 561 &0000000000000036.00000036 &0000000000805441.000000805 441 &0000000000698488.000000698 488 8,83 %
3. 4. Florida Florida &0000000021477737.00000021 477 737 &0000000018801310.00000018 801 310 &0000000000000027.00000027 &0000000000795471.000000795 471 &0000000000696345.000000696 345 6,54 %
4. 3. New York New York &0000000019453561.00000019 453 561 &0000000019378102.00000019 378 102 &0000000000000027.00000027 &0000000000720502.000000720 502 &0000000000717707.000000717 707 5,93 %
5. 6. Pensylvánie Pensylvánie &0000000012801989.00000012 801 989 &0000000012702379.00000012 702 379 &0000000000000018.00000018 &0000000000711221.000000711 221 &0000000000705688.000000705 688 3,90 %
6. 5. Illinois Illinois &0000000012671821.00000012 671 821 &0000000012830632.00000012 830 632 &0000000000000018.00000018 &0000000000703990.000000703 990 &0000000000712813.000000712 813 3,86 %
7. 7. Ohio Ohio &0000000011689100.00000011 689 100 &0000000011536504.00000011 536 504 &0000000000000016.00000016 &0000000000730568.000000730 568 &0000000000721032.000000721 032 3,56 %
8. 9. Georgie Georgie &0000000010617423.00000010 617 423 &0000000009687653.0000009 687 653 &0000000000000014.00000014 &0000000000758387.000000758 387 &0000000000691975.000000691 975 3,23 %
9. 10. Severní Karolína Severní Karolína &0000000010488084.00000010 488 084 &0000000009535483.0000009 535 483 &0000000000000013.00000013 &0000000000806775.000000806 775 &0000000000733499.000000733 499 3,20 %
10. 8. Michigan Michigan &0000000009986857.0000009 986 857 &0000000009883640.0000009 883 640 &0000000000000014.00000014 &0000000000713346.000000713 346 &0000000000705974.000000705 974 3,04 %
11. 11. New Jersey New Jersey &0000000008882190.0000008 882 190 &0000000008791894.0000008 791 894 &0000000000000012.00000012 &0000000000740182.000000740 182 &0000000000732658.000000732 658 2,71 %
12. 12. Virginie Virginie &0000000008535519.0000008 535 519 &0000000008001024.0000008 001 024 &0000000000000011.00000011 &0000000000775956.000000775 956 &0000000000727366.000000727 366 2,60 %
13. 13. Washington Washington &0000000007614893.0000007 614 893 &0000000006724540.0000006 724 540 &0000000000000010.00000010 &0000000000761489.000000761 489 &0000000000672454.000000672 454 2,32 %
14. 16. Arizona Arizona &0000000007278717.0000007 278 717 &0000000006392017.0000006 392 017 &0000000000000009.0000009 &0000000000808746.000000808 746 &0000000000710224.000000710 224 2,22 %
15. 14. Massachusetts Massachusetts &0000000006892503.0000006 892 503 &0000000006547629.0000006 547 629 &0000000000000009.0000009 &0000000000765833.000000765 833 &0000000000727514.000000727 514 2,10 %
16. 17. Tennessee Tennessee &0000000006829174.0000006 829 174 &0000000006346105.0000006 346 105 &0000000000000009.0000009 &0000000000758797.000000758 797 &0000000000705123.000000705 123 2,08 %
17. 15. Indiana Indiana &0000000006732219.0000006 732 219 &0000000006483802.0000006 483 802 &0000000000000009.0000009 &0000000000748024.000000748 024 &0000000000720422.000000720 422 2,05 %
18. 18. Missouri Missouri &0000000006137428.0000006 137 428 &0000000005988927.0000005 988 927 &0000000000000008.0000008 &0000000000767178.000000767 178 &0000000000748616.000000748 616 1,87 %
19. 19. Maryland Maryland &0000000006045680.0000006 045 680 &0000000005773552.0000005 773 552 &0000000000000008.0000008 &0000000000755710.000000755 710 &0000000000721694.000000721 694 1,84 %
20. 20. Wisconsin Wisconsin &0000000005822434.0000005 822 434 &0000000005686986.0000005 686 986 &0000000000000008.0000008 &0000000000727804.000000727 804 &0000000000710873.000000710 873 1,77 %
21. 22. Colorado Colorado &0000000005758736.0000005 758 736 &0000000005029196.0000005 029 196 &0000000000000007.0000007 &0000000000822676.000000822 676 &0000000000718457.000000718 457 1,75 %
22. 21. Minnesota Minnesota &0000000005639632.0000005 639 632 &0000000005303925.0000005 303 925 &0000000000000008.0000008 &0000000000704954.000000704 954 &0000000000662991.000000662 991 1,72 %
23. 24. Jižní Karolína Jižní Karolína &0000000005148714.0000005 148 714 &0000000004625364.0000004 625 364 &0000000000000007.0000007 &0000000000735530.000000735 530 &0000000000660766.000000660 766 1,57 %
24. 23. Alabama Alabama &0000000004903185.0000004 903 185 &0000000004779736.0000004 779 736 &0000000000000007.0000007 &0000000000700455.000000700 455 &0000000000682819.000000682 819 1,49 %
25. 25. Louisiana Louisiana &0000000004648794.0000004 648 794 &0000000004533372.0000004 533 372 &0000000000000006.0000006 &0000000000774799.000000774 799 &0000000000755562.000000755 562 1,42 %
26. 26. Kentucky Kentucky &0000000004467673.0000004 467 673 &0000000004339367.0000004 339 367 &0000000000000006.0000006 &0000000000744612.000000744 612 &0000000000723228.000000723 228 1,36 %
27. 27. Oregon Oregon &0000000004217737.0000004 217 737 &0000000003831074.0000003 831 074 &0000000000000005.0000005 &0000000000843547.000000843 547 &0000000000766215.000000766 215 1,28 %
28. 28. Oklahoma Oklahoma &0000000003956971.0000003 956 971 &0000000003751351.0000003 751 351 &0000000000000005.0000005 &0000000000791394.000000791 394 &0000000000750270.000000750 270 1,21 %
29. 30. Connecticut Connecticut &0000000003565287.0000003 565 287 &0000000003574097.0000003 574 097 &0000000000000005.0000005 &0000000000713057.000000713 057 &0000000000714819.000000714 819 1,09 %
30. 35. Utah Utah &0000000003205958.0000003 205 958 &0000000002763885.0000002 763 885 &0000000000000004.0000004 &0000000000801489.000000801 489 &0000000000690971.000000690 971 0,98 %
29. Portoriko Portoriko &0000000003193694.0000003 193 694 &0000000003725789.0000003 725 789 &0000000000000001.0000001 (bez hlas. práva)
31. 31. Iowa Iowa &0000000003155070.0000003 155 070 &0000000003046355.0000003 046 355 &0000000000000004.0000004 &0000000000788767.000000788 767 &0000000000761589.000000761 589 0,96 %
32. 36. Nevada Nevada &0000000003080156.0000003 080 156 &0000000002700551.0000002 700 551 &0000000000000004.0000004 &0000000000770039.000000770 039 &0000000000675138.000000675 138 0,94 %
33. 33. Arkansas Arkansas &0000000003017804.0000003 017 804 &0000000002915918.0000002 915 918 &0000000000000004.0000004 &0000000000754451.000000754 451 &0000000000728980.000000728 980 0,92 %
34. 32. Mississippi Mississippi &0000000002976149.0000002 976 149 &0000000002967297.0000002 967 297 &0000000000000004.0000004 &0000000000744037.000000744 037 &0000000000741824.000000741 824 0,91 %
35. 34. Kansas Kansas &0000000002913314.0000002 913 314 &0000000002853118.0000002 853 118 &0000000000000004.0000004 &0000000000728328.000000728 328 &0000000000713280.000000713 280 0,89 %
36. 37. Nové Mexiko Nové Mexiko &0000000002096829.0000002 096 829 &0000000002059179.0000002 059 179 &0000000000000003.0000003 &0000000000698943.000000698 943 &0000000000686393.000000686 393 0,64 %
37. 39. Nebraska Nebraska &0000000001934408.0000001 934 408 &0000000001826341.0000001 826 341 &0000000000000003.0000003 &0000000000644802.000000644 802 &0000000000608780.000000608 780 0,59 %
38. 38. Západní Virginie Západní Virginie &0000000001792147.0000001 792 147 &0000000001852994.0000001 852 994 &0000000000000003.0000003 &0000000000597382.000000597 382 &0000000000617665.000000617 665 0,55 %
39. 40. Idaho Idaho &0000000001787065.0000001 787 065 &0000000001567582.0000001 567 582 &0000000000000002.0000002 &0000000000893532.000000893 532 &0000000000783791.000000783 791 0,54 %
40. 41. Havaj Havaj &0000000001415872.0000001 415 872 &0000000001360301.0000001 360 301 &0000000000000002.0000002 &0000000000707936.000000707 936 &0000000000680151.000000680 151 0,43 %
41. 43. New Hampshire New Hampshire &0000000001359711.0000001 359 711 &0000000001316470.0000001 316 470 &0000000000000002.0000002 &0000000000679855.000000679 855 &0000000000658235.000000658 235 0,41 %
42. 42. Maine Maine &0000000001344212.0000001 344 212 &0000000001328361.0000001 328 361 &0000000000000002.0000002 &0000000000672106.000000672 106 &0000000000664181.000000664 181 0,41 %
43. 45. Montana Montana &0000000001068778.0000001 068 778 &0000000000989415.000000989 415 &0000000000000001.0000001 &0000000001068778.0000001 068 778 &0000000000989415.000000989 415 0,33 %
44. 44. Rhode Island Rhode Island &0000000001059361.0000001 059 361 &0000000001052567.0000001 052 567 &0000000000000002.0000002 &0000000000529680.000000529 680 &0000000000526284.000000526 284 0,32 %
45. 46. Delaware Delaware &0000000000973764.000000973 764 &0000000000897934.000000897 934 &0000000000000001.0000001 &0000000000973764.000000973 764 &0000000000897934.000000897 934 0,30 %
46. 47. Jižní Dakota Jižní Dakota &0000000000884659.000000884 659 &0000000000814180.000000814 180 &0000000000000001.0000001 &0000000000884659.000000884 659 &0000000000814180.000000814 180 0,27 %
47. 49. Severní Dakota Severní Dakota &0000000000762062.000000762 062 &0000000000672591.000000672 591 &0000000000000001.0000001 &0000000000762062.000000762 062 &0000000000672591.000000672 591 0,23 %
48. 48. Aljaška Aljaška &0000000000731545.000000731 545 &0000000000710231.000000710 231 &0000000000000001.0000001 &0000000000731545.000000731 545 &0000000000710231.000000710 231 0,22 %
51. D.C. District of Columbia &0000000000705749.000000705 749 &0000000000601723.000000601 723 &0000000000000001.0000001 (bez hlas. práva) 0,22 %
49. 50. Vermont Vermont &0000000000623989.000000623 989 &0000000000625741.000000625 741 &0000000000000001.0000001 &0000000000623989.000000623 989 &0000000000625741.000000625 741 0,19 %
50. 52. Wyoming Wyoming &0000000000578759.000000578 759 &0000000000563626.000000563 626 &0000000000000001.0000001 &0000000000578759.000000578 759 &0000000000563626.000000563 626 0,18 %
53. Guam Guam &0000000000168485.000000168 485 (2020)[3] &0000000000159358.000000159 358[4] &0000000000000001.0000001 (bez hlas. práva)
54. Americké Panenské ostrovy Americké Panenské ostrovy &0000000000106235.000000106 235 (2020)[5] &0000000000106405.000000106 405[6] &0000000000000001.0000001 (bez hlas. práva)
56. Severní Mariany Severní Mariany &0000000000051433.00000051 433 (2020)[7] &0000000000053883.00000053 883[8] &0000000000000001.0000001 (bez hlas. práva)
55. Americká Samoa Americká Samoa &0000000000049437.00000049 437 (2020)[9] &0000000000055519.00000055 519[10] &0000000000000001.0000001 (bez hlas. práva)
50 států &0000000327533774.000000327 533 774 &0000000308143815.000000308 143 815 &0000000000000435.000000435 &0000000000752951.000000752 951 &0000000000708377.000000708 377 99,79 %
USA &0000000328239523.000000328 239 523 &0000000308745538.000000308 745 538 &0000000000000435.000000435 (+1) 100 %
USA + teritoria &0000000331808807.000000331 808 807 &0000000312846492.000000312 846 492 &0000000000000435.000000435 (+6)

Reference

  1. a b c Table 1. Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2019 (NST-EST2019-01) . United States Census Bureau, Population Division, 2019-12 . Dostupné online. (anglicky) 
  2. Table 1. APPORTIONMENT POPULATION AND NUMBER OF REPRESENTATIVES, BY STATE: 2010 CENSUS . Census.gov . Dostupné online. (anglicky) 
  3. The World Factbook – Australia-Oceania :: GUAM . Cia.gov . Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-25. (anglicky) 
  4. U.S. Census Bureau Releases 2010 Census Population Counts for Guam . Census.gov, 2011-08-24 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
  5. The World Factbook – Central America and Caribbean :: VIRGIN ISLANDS . Cia.gov . Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-26. (anglicky) 
  6. U.S. Census Bureau Releases 2010 Census Population Counts for the U.S. Virgin Islands . Census.gov, 2011-08-24 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
  7. The World Factbook – Australia-Oceania :: NORTHERN MARIANA ISLANDS . Cia.gov . Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-03-07. (anglicky) 
  8. U.S. Census Bureau Releases 2010 Census Population Counts for the Northern Mariana Islands . Census.gov, 2011-08-24 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
  9. The World Factbook – Australia-Oceania :: AMERICAN SAMOA . Cia.gov . Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-26. (anglicky) 
  10. U.S. Census Bureau Releases 2010 Census Population Counts for American Samoa . Census.gov, 2011-08-24 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Seznam_států_a_teritorií_USA_podle_počtu_obyvatel
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Filmový priemysel

Údolí smrti
Čína
Časové pásmo
Španělské kolonie
Židé
1850
1856
1912
1930
2010
21. říjen
30. duben
9. červenec
Administrativní dělení Spojených států amerických
Afroameričané
Alabama
Alameda County
Alex Padilla
Aljaška
Alpine County
Amador County
Američané hispánského a latinskoamerického původu
Američtí indiáni
Americká Samoa
Americké Panenské ostrovy
Anaheim
Analfabetismus
Angličtina
Animovaný film
Arizona
Arkansas
Artileria
Asijští Američané
Autorita (knihovnictví)
Autoritní kontrola
Bílí Američané
Badwater Basin
Baja California
Bajo Nuevo
Bakerův ostrov
Bakersfield
Barrandov Studio
Bezdomovec
Bibliografie dějin Českých zemí
BIBSYS
Bollywood
Bontonfilm
Burbank (Kalifornia)
Butte County (Kalifornie)
Calaveras County
Carl Laemmle
Centrální údolí (Kalifornie)
Cinemart
CiNii
Colorado
Colorado (přítok Kalifornského zálivu)
Colusa County
Comcast
Connecticut
Contra Costa County
Dcérska spoločnosť
DC Comics
DC Entertainment
Delaware
Del Norte County
Demografie Spojených států amerických
Demokratická strana (USA)
Dianne Feinstein
Diskriminace
El Dorado County
Enron
Federální distrikt
Film
Filmová produkce
Filmové dielo
Florida
Francie
Francouzská národní knihovna
Fresno
Fresno County
Gavin Newsom
Gemeinsame Normdatei
Geodata
Georgie
Glenn County
Golden Gate Bridge
Guam
Havaj
Heuréka
Hlavní město
Hollywood
Horní Kalifornie
Howlandův ostrov
Hrubý domácí produkt
Hulk (film)
Humboldt County (Kalifornie)
Hustota zalidnění
Idaho
Illinois
Illumination Entertainment
Imperial County
Indiáni
Indiana
Internet Archive
Inyo County
Iowa
ISO 3166-2
ISO 3166-2:US
Ivana Korolová
Já, padouch
Já, padouch (franšíza)
Já, padouch (rozcestník)
Já, padouch 2
Já, padouch 3
Jan Přeučil
Japonsko
Jarvisův ostrov
Jason Segel
Jiří Hromada
Jiří Lábus
Jižní Dakota
Jižní Karolína
Johnny English
Johnstonův atol
Julie Andrewsová
Jurský park
Křepel kalifornský
Kalifornia
Kalifornie
Kalifornie (rozcestník)
Kalifornská zlatá horečka
Kalifornský poloostrov
Kansas
Katalog jmen a názvů děl Katalánska
Kentucky
Kern County
Kingmanův útes
Kings County (Kalifornie)
Komedie
Kontinent
Koordinovaný světový čas
Kristen Wiigová
Lake County (Kalifornie)
Lassen County
Latinská Amerika
Letní čas
Library of Congress Control Number
Long Beach
Los Angeles
Los Angeles County
Louisiana
Média:En-us-California.ogg
Místokrálovství Nové Španělsko
Madera County
Maine
Marin County
Mariposa County
Maryland
Massachusetts
Menší odlehlé ostrovy Spojených států amerických
Mendocino County
Merced County
Metropolitní oblasti ve Spojených státech amerických
Mexicko-americká válka
Mexiko
Mezinárodní fonetická abeceda
Mezinárodní standardní identifikátor jména
Michigan
Midway
Mimoni
Mimoni 2: Padouch přichází
Minnesota
Miranda Cosgroveová
Mississippi (stát)
Missouri (stát)
Modoc County
Mohavská poušť
Mono County
Montana
Monterey County
Mount Whitney
MusicBrainz
Náboženství
Národní knihovna České republiky
Národní knihovna Španělska
Národní knihovna Izraele
Německo
Napa County
National Archives and Records Administration
Navassa
NBC Universal
Nebraska
Nemecko
Nevada
Nevada County (Kalifornie)
New Hampshire
New Jersey
New York
New York (stát)
Nové Mexiko
Oakland
Obyvatelstvo
Odvetvie národného hospodárstva
Ohio
Oklahoma
Okresy ve Spojených státech amerických
OpenStreetMap
Orange County (Kalifornie)
Oregon
Přenosová soustava
Přezdívky států Spojených států amerických
Pacifičtí ostrované
Pacifické státy
Palmyra (atol)
Paramount Pictures
Pensylvánie
Pharrell Williams
Pixar Animation Studios
Placer County
Plumas County
Pobočka
Portál:Film
Portál:Obsah
Portál:Spojené státy americké
Portoriko
Poušť
Prci, prci, prcičky
Predseda
Prevádzkový riaditeľ
Prezident
Priemysel
Q168383
Q168383#identifiers
Q168383#identifiers|Editovat na Wikidatech
Q271915
Q271915#identifiers
Q271915#identifiers|Editovat na Wikidatech
Q4447
Q4447#identifiers
Q4447#identifiers|Editovat na Wikidatech
Q99#identifiers
Q99#identifiers|Editovat na Wikidatech
Rhode Island
Riverside County
Rozloha
Russell Brand
Sčítání lidu Spojených států amerických v roce 2010
Sacramento
Sacramento County
Saltonské moře
Santa Ana (Kalifornie)
Santa Barbara County
Santa Clara County
Santa Cruz County (Kalifornie)
San Benito County
San Bernardino County
San Diego
San Diego County
San Francisco
San Joaquin
San Joaquin County
San José (Kalifornie)
San Luis Obispo County
San Mateo County
Sekvoj vždyzelená
Serranilla
Severní Amerika
Severní Dakota
Severní Karolína
Severní Mariany
Seznam guvernérů Kalifornie
Seznam hlavních měst států v USA
Seznam největších měst států USA
Seznam okresů v Kalifornii
Seznam států a jejich správních celků
Seznam států a teritorií USA podle počtu obyvatel
Seznam států a teritorií USA podle rozlohy
Seznam států USA podle hustoty zalidnění
Seznam států USA podle nadmořské výšky
Seznam států USA podle vstupu do Unie
Shasta County
Sierra County (Kalifornie)
Sierra Nevada (USA)
Silicon Valley
Siskiyou County
Sluncovka kalifornská
Solano County
Sonoma County
Soubor:1 yosemite valley tunnel view 2010.JPG
Soubor:California in United States.svg
Soubor:California Map.jpg
Soubor:Clear Day at Baldwin Hills.jpg
Soubor:Despicable Me logo 2.svg
Soubor:Flag of California.svg
Soubor:Fresno county courthouse.jpg
Soubor:Gate2universalstudios.JPG
Soubor:GoldenGateBridge-001.jpg
Soubor:Img0259HVDC 500kV wire.JPG
Soubor:Map of California highlighting Fresno County.svg
Soubor:Mexico states evolution.gif
Soubor:Seal of California.svg
Soubor:Universal Pictures logo.svg
Soubor:Wiki letter w.svg
Sousedící státy Spojených států amerických
Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo
Spojené království
Spojené státy americké
Stát
Stanislaus County
Steve Carell
Sutter County
Tahoe
Tajný život mazlíčků
Taliansko
Tehama County
Televízia
Tennessee
Teritorium Nové Mexiko
Teritorium Utah
Texas
Tichý oceán
Trinity County (Kalifornie)
Tulare County
Tuolumne County
United States Census Bureau
Universal Pictures
Universal Studios
Urbanizace
USA
Utah
Výroba (proces)
Ventura County
Vermont
Viacom
Virginie
Virtual International Authority File
Vlajka Kalifornie
Vlastníctvo (všeobecne)
Volný trh
Wake (atol)
Warner Bros.
Warner Bros. Discovery
Washington, D.C.
Washington (stát)
Web site
Wikimedia Commons
Wikipédia:Výhonok
Wikipedie:Autorské právo#Publikování cizích autorských děl
Wikipedie:Ověřitelnost
Wikipedie:Pahýl
Wisconsin
WorldCat
Wyoming
Yolo County
Yosemitský národní park
Yuba County
Zábava (činnosť)
Západní Virginie
Západ Spojených států amerických
Zamestnanec
Zdeněk Štěpán
Zeměpisné souřadnice
Zemětřesení
Zemětřesení v Long Beach 1933
Zemětřesení v San Franciscu 1906
Zlom San Andreas




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk