A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vikingovia | |
---|---|
Slovenský názov | Vikingovia |
Originálny názov | Vikings |
Žáner | Historická dráma Akčný Dobrodružný |
Námet | Michael Hirst |
Scenár | Michael Hirst |
Réžia | Johan Renck Ciarán Donnelly Ken Girotti Jeff Woolnough Kari Skogland Helen Shaver Kelly Makin Daniel Grou Sarah Harding Ben Bolt David Wellington Steve Saint Leger |
Krajina | Kanada Írsko |
Pôvodný jazyk | Angličtina |
Počet sérií | 6 |
Počet častí | 89 (zoznam častí) |
Produkcia | |
Výkonný producent | Morgan O'Sullivan Sheila Hockin Sherry Marsh Alan Gasmer James Flynn John Weber Michael Hirst |
Producent | Steve Wakefield Keith Thompson Sanne Wohlenberg Liz Gill |
Dĺžka časti | 45 minút |
Produkčná spoločnosť | Shaw Media (1–4. séria) Corus Entertainment (od 4. série) Octagon Films (1–4. séria) TM Production (od 4. série) Take 5 Productions MGM Television History |
Distribútor | MGM Television |
Vysielanie | |
Pôvodné | 3. marec 2013 – 30. december 2020 History |
Slovenské | 13. január 2014 – súčasnosť JOJ (1–2. séria) Plus (od 2. série) |
Vikingovia je historický dramatický televízny seriál, ktorý vytvoril a písal Michael Hirst. Seriál sa nakrúcal v Írsku a premiéru mal 3. marca 2013 na kanadskej stanici History. Posledné časti vyšli 30. decembra 2020 na platforme Prime Video.
Seriál je inšpirovaný ságou o Ragnarovi Lothbrokovi, farmárovi a nadanom bojovníkovi. Legenda hovorí, že Ragnar bol priamym potomkom Ódina, boha vojny a ochrancu všetkých bojovníkov. Hlavný hrdina túži prekročiť oceán a otvoriť tak svojmu kmeňu nový svet bohatstva a pôdy, avšak dlho je za svoju ambicióznu ideu považovaný za naivného snílka. Cez všetku preliatu krv sú Vikingovia predovšetkým príbehom pevného puta medzi rodinou a priateľmi.
Seriál mal na Slovensku premiéru 13. januára 2014 na JOJ, neskôr sa presunul na sesterskú stanicu Plus.
Postavy
Postava | Herec | Séria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. časť | 2. časť | 1. časť | 2. časť | 1. časť | 2. časť | |||||
Ragnar Lothbrok | Travis Fimmel | Hlavná | ||||||||
Lagertha | Katheryn Winnick | Hlavná | ||||||||
Rollo | Clive Standen | Hlavná | Hosť | ? | ||||||
Siggy | Jessalyn Gilsig | Hlavná | ||||||||
Floki | Gustaf Skarsgård | Hlavná | ? | |||||||
Earl Haraldson | Gabriel Byrne | Hlavná | ||||||||
Athelstan | George Blagden | Hlavná | Vedľajšia | Hosť | dvojník | |||||
King Horik | Donal Logue | Hlavná | ||||||||
Aslaug | Alyssa Sutherland | Hosť | Hlavná | |||||||
King Ecbert | Linus Roache | Hlavná | dvojník | |||||||
Bjorn Ironside | Alexander Ludwig | Hlavná | ? | |||||||
Nathan O'Toole (mladý) | Vedľajšia | Hosť | Vedľajšia | Hosť | ||||||
Kalf | Ben Robson | Hlavná | ||||||||
Harbard | Kevin Durand | Hlavná | ||||||||
Charles | Lothaire Bluteau | Hlavná | ||||||||
The Seer | John Kavanagh | Vedľajšia | Hlavná | ? | ||||||
Harald Finehair | Peter Franzén | Hlavná | ? | |||||||
Halfdan the Black | Jasper Pääkkönen | Hlavná | ||||||||
Ivar the Boneless | Alex Høgh | Vedľajšia | Hlavná | |||||||
Hvitserk | Marco Ilsø | Vedľajšia | Hlavná | |||||||
Sigurd Snake-in-the-Eye | David Lindström | Vedľajšia | Hlavná | dvojník | ||||||
Ubbe | Jordan Patrick Smith | Vedľajšia | Hlavná | |||||||
Aethelwulf | Moe Dunford | Vedľajšia | Hlavná | |||||||
Bishop Heahmund | Jonathan Rhys Meyers | Hosť | Hlavná | |||||||
Oleg the Prophet | Danila Kozlovsky | Hlavná | ? | |||||||
Erik the Red | Eric Johnson | Hlavná | ||||||||
Torvi | Georgia Hirst | Vedľajšia | Hlavná | |||||||
Gunnhild | Ragga Ragnars | Vedľajšia | Hlavná | |||||||
Othere | Ray Stevenson | Hosť | Hlavná |
Série a časti
Séria | Časti | USA | Slovensko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiéra série | Finále série | Sledovanosť | Stanica | Premiéra série | Finále série | Stanica | ||||
1 | 9 | 3. marec 2013 | 28. apríl 2013 | 4,36 mil.[1] | History | 13. január 2014 | 16. január 2014 | JOJ | ||
2 | 10 | 27. február 2014 | 1. máj 2014 | 3,22 mil. | 1. september 2014 | 27. október 2014 | JOJ (1–7) Plus (8–10) | |||
3 | 10 | 19. február 2015 | 23. apríl 2015 | 2,45 mil.[2] | 18. január 2017 | 15. február 2017 | Plus | |||
4 | 20 | 10 | 18. február 2016 | 21. apríl 2016 | 2,27 mil.[2] | 22. február 2017 | 19. apríl 2017 | |||
10 | 30. november 2016 | 1. február 2017 | 7. jún 2018 | 5. júl 2018 | ||||||
5 | 20 | 10 | 29. november 2017 | 24. január 2018 | 1,90 mil.[3] | 5. marec 2020 | 20. marec 2020 | |||
10 | 28. november 2018 | 30. január 2019 | 21. marec 2020 | 4. apríl 2020 | ||||||
6 | 20 | 10 | 4. december 2019 | 5. február 2020 | 1,08 mil.[4] | |||||
10 | 30. december 2020 | – | Prime Video |
1. séria (2013)
№ | # | Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rites of Passage | Johan Renck | Michael Hirst | 3. marec 2013 | 13. január 2014 | 6,21 mil. |
2 | 2 | Wrath of the Northmen | Johan Renck | Michael Hirst | 10. marec 2013 | 13. január 2014 | 4,62 mil. |
3 | 3 | Dispossessed | Johan Renck | Michael Hirst | 17. marec 2013 | 14. január 2014 | 4,83 mil. |
4 | 4 | Trial | Ciarán Donnelly | Michael Hirst | 24. marec 2013 | 14. január 2014 | 4,54 mil. |
5 | 5 | Raid | Ciarán Donnelly | Michael Hirst | 31. marec 2013 | 15. január 2014 | 4,74 mil. |
6 | 6 | Burial of the Dead | Ciarán Donnelly | Michael Hirst | 7. apríl 2013 | 15. január 2014 | 3,31 mil. |
7 | 7 | A King's Ransom | Ken Girotti | Michael Hirst | 14. apríl 2013 | 16. január 2014 | 3,42 mil. |
8 | 8 | Sacrifice | Ken Girotti | Michael Hirst | 21. apríl 2013 | 16. január 2014 | 3,85 mil. |
9 | 9 | All Change | Ken Girotti | Michael Hirst | 28. apríl 2013 | 16. január 2014 | 3,58 mil. |
2. séria (2014)
№ | # | Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | Brother's War | Ciarán Donnelly | Michael Hirst | 27. február 2014 | 1. september 2014 | 3,55 mil. |
11 | 2 | Invasion | Ciarán Donnelly | Michael Hirst | 6. marec 2014 | 1. september 2014 | 3,20 mil. |
12 | 3 | Treachery | Ken Girotti | Michael Hirst | 13. marec 2014 | 8. september 2014 | 3,38 mil. |
13 | 4 | Eye for an Eye | Ken Girotti | Michael Hirst | 20. marec 2014 | 15. september 2014 | 3,31 mil. |
14 | 5 | Answers in Blood | Jeff Woolnough | Michael Hirst | 27. marec 2014 | 22. september 2014 | 3,35 mil. |
15 | 6 | Unforgiven | Jeff Woolnough | Michael Hirst | 3. apríl 2014 | 29. september 2014 | 2,96 mil. |
16 | 7 | Blood Eagle | Kari Skogland | Michael Hirst | 10. apríl 2014 | 6. október 2014 | 3,09 mil. |
17 | 8 | Boneless | Kari Skogland | Michael Hirst | 17. apríl 2014 | 13. október 2014 | 2,91 mil. |
18 | 9 | The Choice | Ken Girotti | Michael Hirst | 24. apríl 2014 | 20. október 2014 | 3,11 mil. |
19 | 10 | The Lord's Prayer | Ken Girotti | Michael Hirst | 1. máj 2014 | 27. október 2014 | 3,37 mil. |