A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky 2021 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Štát | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh | parlamentné voľby | |||||||||
Orgán | Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky (200 z 200 poslancov) | |||||||||
Dátum | 8. a 9. októbra 2021 | |||||||||
Výsledky | ||||||||||
Poradie volieb | ||||||||||
| ||||||||||
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky v roku 2021 boli parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili 8. a 9. októbra 2021 v Česku.[1] Vo voľbách do snemovne kandidovalo celkom 22 politických subjektov – 20 politických strán a 2 koalície zložené z viacerých strán.[2] Víťazom sa stala koalícia SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s lídrom Petrom Fialom so ziskom 27,79 %, na druhom mieste skončila strana premiéra Andreja Babiša ANO 2011 s 27,12 %, na treťom mieste koalícia Piráti a Starostové (Piráti a STAN) s volebným lídrom Ivanom Bartošom s 15,62 % a na štvrtom mieste skončila strana SPD Tomia Okamuru s 9,56 % platných hlasov.[3] Volebná účasť 65,43 % registrovaných voličov bola o 5 % vyššia ako vo voľbách 2017 a najvyššia od volieb v roku 1998.[4]
Výsledky
![]() | |||||||
Poradie | Politický subjekt | Hlasy | Mandáty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | % | ± | Počet | ± | |||
1. | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 1 493 905 | 27,79 | +5,36 | 71 | +29 | |
2. | ANO 2011 | 1 458 140 | 27,12 | -2,52 | 72 | -6 | |
3. | Piráti a Starostové (Piráti, STAN) | 839 776 | 15,62 | -0,35 | 37 | +9 | |
4. | Svoboda a přímá demokracia | 513 910 | 9,56 | -1,08 | 20 | -2 | |
5. | Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty | 251 562 | 4,68 | 0 | |||
6. | Česká strana sociálně demokratická | 250 397 | 4,65 | -2,62 | 0 | -15 | |
7. | Komunistická strana Čech a Moravy | 193 817 | 3,60 | -4,16 | 0 | -15 | |
8. | Trikolora Svobodní Soukromníci | 148 463 | 2,76 | 0 | |||
9. | Volný blok | 71 587 | 1,33 | 0 | |||
10. | Strana zelených | 53 343 | 0,99 | -0,47 | 0 | ||
11. | Otevřeme Česko | 21 804 | 0,40 | 0 | |||
12. | Švýcarská demokracie | 16 823 | 0,31 | 0 | |||
13. | Moravané | 14 285 | 0,26 | 0 | |||
14. | Aliance pro budoucnost | 11 531 | 0,21 | 0 | |||
15. | Koruna Česká | 8 635 | 0,16 | 0 | |||
16. | Hnutí Prameny | 8 599 | 0,15 | 0 | |||
17. | Nevolte Urza.cz. | 6 775 | 0,12 | 0 | |||
18. | Aliance národních sil | 5 167 | 0,09 | 0 | |||
19. | SENIOŘI 21 | 3 698 | 0,06 | 0 | |||
20. | Moravské zemské hnutí | 1 648 | 0,03 | 0 | |||
21. | Levice | 639 | 0,01 | 0 | |||
22. | Pravý blok | 586 | 0,01 | 0 | |||
Neplatné hlasy | 36 794 | 0,68 | – | – | – | ||
Spolu | 5 411 884 | 100 | – | 200 | 0 | ||
Registrovaní voliči/účasť | 8 275 752 | 65,43 | – | – | – | ||
Zdroj: [5] |
Referencie
- ↑ TASR. Český prezident Miloš Zeman vypísal voľby do Poslaneckej smenovne na 8. a 9. októbra 2021. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), Svet. Dostupné online .
- ↑ SOBOTOVIČOVÁ, Nina. Môžu mať Česi vládu bez Babiša? Otázky a odpovede o voľbách. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2021-10-01. Dostupné online . ISSN 1335-4418.
- ↑ HABAS, Jakub. Výsledky českých parlamentných volieb 2021. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2021-10-09. Dostupné online . ISSN 1335-4418.
- ↑ SITA. Prezidentka Zuzana Čaputová blahoželá Česku k vysokej účasti v parlamentných voľbách. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2021-10-10. Dostupné online .
- ↑ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021 : Celkové výsledky hlasování . Praha: Český štatistický úrad, 2021-10-09, . Dostupné online. (po česky)
Pozri aj
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk