Weightlifting at the 1999 Pan American Games - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Weightlifting at the 1999 Pan American Games
 ...
Weightlifting at the 1999 Pan American Games
«1995
2003»

This page shows the results of the Weightlifting Competition at the 1999 Pan American Games, held from July 23 to August 8, 1999, in Winnipeg, Manitoba, Canada. There were a total number of fifteen medal events, eight for men and seven for women.

Men's competition

Flyweight (– 56 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Sergio Álvarez Boulet (CUB) 55.96 115.0 150.0 265.0
2nd place, silver medalist(s)  Nelson Castro Velásquez (COL) 55.73 112.5 142.5 255.0
3rd place, bronze medalist(s)  Juan Fernández (COL) 55.94 110.0 142.5 252.5
4  Luis Medrano (GUA) 55.71 115.0 135.0 250.0
5  Franklin Liquinchana (ECU) 55.92 105.0 142.5 247.5
6  Alexis Nahuelquen (CHI) 55.77 110.0 135.0 245.0
7  Wilfredo García (ESA) 55.58 100.0 120.0 220.0
8  Manuel Romo (MEX) 54.25 90.0 120.0 210.0

Featherweight (– 62 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Roger Berrío (COL) 58.19 130.0 155.0 285.0
2nd place, silver medalist(s)  Marvin Jimenez (GUA) 61.94 127.5 150.0 277.5
3rd place, bronze medalist(s)  Legrand Sakamaki (GUA) 60.94 117.5 152.5 270.0
4  Amilcar Pernía (VEN) 61.55 115.0 145.0 260.0
5  Marco Culcay (ECU) 61.43 110.0

Lightweight (– 69 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Jonny González (COL) 68.27 137.5 177.5 315.0
2nd place, silver medalist(s)  Heriberto Barbosa (COL) 68.63 140.0 175.0 315.0
3rd place, bronze medalist(s)  Alexis Batista (PAN) 67.80 137.5 175.0 312.5
4  Sébastien Groulx (CAN) 68.00 130.0 162.5 292.5
5  Henry Blanco (VEN) 68.63 125.0 165.0 290.0
6  Jesús Caceres (ESA) 68.74 127.5 160.0 287.5
8  Adeilson Santos (BRA) 68.81 110.0 132.5 242.5

Middleweight (– 77 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Idalberto Aranda (CUB) 76.55 150.0 205.5 WR 355.0
2nd place, silver medalist(s)  Walter Llerena (ECU) 76.78 150.0 182.5 332.5
3rd place, bronze medalist(s)  Oscar Chaplin III (USA) 76.95 150.0 182.5 332.5
4  Carlos Sauri (PUR) 76.91 140.0 165.0 305.0
5  Marcelo Gandolfo (ARG) 76.25 130.0 170.0 300.0
6  Guy Hamilton (CAN) 76.86 132.5 167.5 300.0
7  Edward Silva (URU) 76.22 122.5 145.0 267.5
8  Luis Urriche (CHI) 76.18 127.5 152.5

Light-heavyweight (– 85 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Álvaro Velasco (COL) 83.92 162.5 190.0 352.5
2nd place, silver medalist(s)  José Llerena (ECU) 83.07 147.5 192.5 340.0
3rd place, bronze medalist(s)  Tim McRae (USA) 83.23 155.0 185.0 340.0
4  Corey Barrett (USA) 84.72 145.0 182.5 327.5
5  Henrry Coy (GUA) 83.29 132.5 170.0 302.5
6  Reynaldo Vélez (PUR) 84.93 130.0 170.0 300.0
7  Sergio Lafuente (URU) 84.17 120.0 160.0 280.0
8  Isnardo Faro (ARU) 84.68 120.0 155.0 275.0
9  Joël McKenzie (CUB) 84.55 155.0
10  José Barros (ARG) 84.06 140.0

Middle-heavyweight (– 94 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Carlos Hernández (CUB) 92.14 175.0 207.5 382.5
2nd place, silver medalist(s)  Darío Lecman (ARG) 92.92 175.0 205.0 380.0
3rd place, bronze medalist(s)  Julio César Luña (VEN) 93.62 165.0 195.0 360.0
4  Peter Kelley (USA) 93.86 150.0 180.0 330.0
5  Javier Otoya (ECU) 89.64 140.0 180.0 320.0
6  Carlos Holguín (DOM) 93.13 140.0 170.0 310.0

Heavyweight (– 105 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Boris Burov (ECU) 101.52 182.5 215.0 397.5
2nd place, silver medalist(s)  Michel Batista (CUB) 94.86 177.5 210.0 387.5
3rd place, bronze medalist(s)  Wes Barnett (USA) 104.91 170.0 210.0 380.0
4  Akos Sandor (CAN) 104.32 167.5 195.0 362.5
5  Joel Lackey (USA) 104.70 157.5 185.0 342.5
6  Edmilson Dantas (BRA) 104.71 155.0 185.0 340.0
7  Rodrigo Narvaez (NCA) 103.81 130.0 170.0 300.0
8  Carl Henriquez (ARU) 104.22 130.0 157.5 287.5
9  Frank Cepeda (DOM) 104.39 157.5 185

Super heavyweight (+ 105 kg)

Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Shane Hamman (USA) 159.61 175.0 207.5 382.5
2nd place, silver medalist(s)  Cristian Escalante (CHI) 117.71 177.5 202.5 380.0
3rd place, bronze medalist(s)  Plaiter Reyes (DOM) 129.21 165.0 207.5 372.5
4  Edries Gonzalez (PUR) 109.04 165.0 205.0 370.0
5  Modesto Sanchez (DOM) 132.23 162.5 207.5 370.0
6  Hidelgar Morillo (VEN) 114.58 160.0 195.0 355.0
7  Roque Reinoso (DOM) 134.93 150.0 192.5 342.5

Women's competition

Flyweight (– 48 kg)

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=Weightlifting_at_the_1999_Pan_American_Games
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Rank Name Bodyweight Snatch Clean & jerk Total (kg)
1st place, gold medalist(s)  Tara Nott (USA) 47.95 77.5 100.0 177.5
2nd place, silver medalist(s)  Leddy Zuluaga (COL) 45.60 67.5 85.0 152.5
3rd place, bronze medalist(s)  Guillermina Candelario (DOM) 46.26 65.0 80.0 145.0
4  Elohim Gracía (MEX) 47.59 60.0 75.0 135.0
5  Olvina Gómez (GUA) 47.53 55.0 75.0 130.0
6  Indira Berrios (HON) 45.30 55.0 70.0 125.0
7  Remigia Arcila (VEN) 47.29 70.0 95.0
8  Wendy Santana (DOM) 47.20