A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zdvorilostné prezývky v populárnej hudbe sú tituly, ktoré sa zväčša používajú v médiách. Často vyjadrujú náboženské, inokedy príbuzenské, ale najčastejšie majú charakter šľachtických titulov. Médiá ich radi používajú a sú dôležité a akceptované aj majoritnou časťou ich umeleckých kolegov a fanúšikov.
Zdvorilostné prezývky (tituly) nie sú ničím novým. Boli bežne používané už v európskej klasickej hudbe už začiatku 19. storočia, kedy napríklad Mozart bol označený za „otca modernej hudby“ a Bach mal titul „otca modernej klavírnej hudby“. Takéto tituly objavovali v USA aj v afroamerickej kultúre v období po konci občianskej vojny, kedy sa použili aby udelili výnimočného štatútu otrokov. V umeleckej sfére to boli tí, ktorých sa niektorí stali zakladatelia rannej jazzovej a bluesovej hudobnej scény. K nim neskôr patrili napríklad Duke Ellington, či Count Basie. Aj jednotlivé krajiny oslavujú staršie a zaslúžilé osobnosti podobnými prívlastkami s tým, že k ním pridávajú aj názov krajiny. V Československu sú to napríklad Marika Gombitová „kráľovná slovenskej populárnej hudby“ a Hana Hegerová „kráľovná československého šansónu“.
Zdvorilostné tituly sa používajú na pomenovanie vedúcich osobností vo viacerých sférach. Nejde len o kultúrne celebrity, ale aj vedúce postavy z oblasti priemyslu, obchodu, športy, či mediálnej scény. Označenie za „otcov“, či „matky“ sú dávané inovátorom, kráľovské tituly, „kráľ“, či „kráľovná“ sú dávané tým, ktorí vo svojej brandži dominujú.
V 30. a 40. rokoch 20. storočia, potom ako postupne získaval popularitu džez a swing úspechy v týchto žánroch slávili umelci bielej pleti ako Paul Whiteman a Benny Goodman, ktorí boli známi jeden ako „Kráľ jazzu“, druhý ako „Kráľ swingu“. Bolo to napriek tomu, že tieto žánre majú svoje korene v afroamerickej kultúre. Takéto základné označenia prevzali aj potom, ako sa začal v 50. rokoch predierať do popredia záujmu rokenrol. Verejnosť vtedy hľadala a označovala niekoľko „kráľov rock and rollu“, z ktorých sa stal najpríznačnejším nositeľom titulu Elvis Presley. Bolo to vnímané aj ako súčasť procesu, počas ktorého sa hudba, ktorá mala korene v kultúre privezených afrických otrokov, dostala do povedomia obecenstva bielej pleti. Pre ďalších lídrov žánru sa pridávali iné prezývky. Napríklad v 90. rokoch bol Little Richard označený za „architekta rock and rollu“, no vlastníkom takéhoto titulu je napríklad aj aj iná dôležitá osobnosť, ktorou je priekopník tvorby elektrických gitár, Les Paul.
Niektorí získajú zdvorilostný titul už v mladom veku ako napríklad „Kráľovnú soulu“ – Aretha Franklin. Tento titul jej dal v roku 1968 diskdžokej Pervis Spann keď mala 26 rokov. Iní až k záveru svojej kariéry. Bruce Springsteen získal prezývku „The Boss“ okolo roku 1984 vo veku 35 rokov. Od roku 1989 (vo veku 31) je za „Kráľa popu“ korunovaný Michael Jackson.
Zdvorilostné označenia sú často súčasťou príležitostných marketingových procesov a sú len výsledkom priebežných novinových, či fanúšikovských odoziev na aktuálny stav. Takéto vyhlásenia bývajú verejne napádané rôznymi umelcami a nie je výnimkou, že ich aj sami označovaní umelci popierajú. Niektoré zdvorilostné prezývky (tituly) sú verejnosťou bežne rešpektované a identifikované len s konkrétnymi osobnosťami.
Individuálne tituly































A
| Umelec | Titul | Krajina | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Aaliyah | Princezná R&B | Spojené štáty | |
| Kráľovná mestského popu | |||
| Lee Aaron | Kráľovná Heavy Metal Rocku | Kanada | |
| Roy Acuff | Kráľ country | Spojené štáty | |
| Ivi Adamou | Popová kráľovná | Cyprus/Grécko | 23 |
| Tínedžerský idol | |||
| Adele | Kráľovná soulu | Spojené kráľovstvo | 24 |
| Princezná popu | 25 | ||
| Christina Aguilerová | Popová princezná | Spojené štáty | 26 |
| Paulina Álvarez | Cisárovná Danzonete | Kuba | 2728 |
| Namie Amuro | Kráľovná japonského popu | Japonsko | 29 |
| Japonská Madonna | 30 | ||
| Julie Andrewsová | Britain’s Youngest Prima Donna | Spojené kráľovstvo | 3132 |
| Don Arden | Anglický krstný otec | Spojené kráľovstvo | 33 |
| Mr. Big | 33 | ||
| Chet Atkins | Mr. Guitar | Spojené štáty | 34 |
| Umelec | Titul | Krajina | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Erykah Badu | Prvá dáma Neo soulu | Spojené štáty | 35 |
| Kráľovná Neo soulu | 36 | ||
| Joan Baezová | Kráľovná folku | Spojené štáty | 37 |
| Beck | Kráľ Slackers | Spojené štáty | 38 |
| Harry Belafonte | Kráľ kalypsa | Spojené štáty | 3940 |
| Chuck Berry | Kráľ rokenrolu | Spojené štáty | 41 |
| Beyoncé | Princezná R&B | Spojené štáty | 42 |
| Kráľovná R&B | 4344 | ||
| Justin Bieber | Princ Pop | Kanada | 4546 |
| Mary J. Blige | Cisárovná soulu | Spojené štáty | 47 |
| Kráľovná Hip Hopu | 26 | ||
| Kráľovná Hip Hop Soulu | 4748 | ||
| Kráľovná R&B | 4950 | ||
| BoA | Kráľovná K-Popu | Južná Kórea | 51 |
| Brandy | Princezná Pop/R&B | Spojené štáty | 52 |
| Moya Brennan | Prvá dáma keltskej hudby | Írsko | 5354 |
| Garth Brooks | Kráľ country | Spojené štáty | 55 |
| Chris Brown | Princ R&B | Spojené štáty | 5657 |
| Chuck Brown | Krstný otec Go-Go | Spojené štáty | 58 |
| Dennis Brown | Korunný princ reggae | Jamajka | 5960 |
| James Brown | Krstný otec soulu | Spojené štáty | 616263 |
| Hardest-working Man in Show Business | 62 | ||
| Kráľ soulu | 64 | ||
| Soul Brother No. 1. | 63 | ||
| Mr. Dynamite | 65 | ||
| Ruth Brown | Kráľovná R&B | Spojené štáty | 6667 |
| Solomon Burke | Kráľ Rock 'n' Soulu | Spojené štáty | 68 |
| Umelec | Titul | Krajina | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Laura Canales | Kráľovná Tejana | Spojené štáty | 69 |
| Mariah Careyová | Kráľovná R&B | Spojené štáty | 7071 |
| Kráľovná Vianoc | 7273 | ||
| Roberto Carlos | Kráľ | Brazília | 7475 |
| Ceca | Kráľovná | Srbsko | 76 |
| Ciara | Princezná Crunk & B | Spojené štáty | 77 |
| Eric Clapton | God, Slow hand | Spojené kráľovstvo | 78 |
| Kelly Clarksonová | Popová princezná | Spojené štáty | 798081 |
| The Original American Idol | 828384 | ||
| Keyshia Cole | Princezná Hip Hop Soulu | Spojené štáty | 85 |
| Sam Cooke | Kráľ soulu | Spojené štáty | 868788 |
| Alice Cooper | Krstný otec shock rocku | Spojené štáty | 89909192 |
| Celia Cruz | Kráľovná salsy | Kuba | 93 |
| Dick Curless | Barón country music | Spojené štáty | 94 |
| Miley Cyrusová | Kráľovná tínedžerov | Spojené štáty | 959697 |
