A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Toto je zoznam írskych grófstiev podľa počtu obyvateľov. Grófstva v Írsku sú písané normálnym štýlom, kým severoírske sú písané kurzívou. Netradičné administratívne grófstva majú krémové pozadie.
Zdroj údajov:
Poradie | Grófstvo | Počet obyvateľov | Hustota obyvateľstva (/ km²) | Provincia | Zmena oproti predošlému sčítaniu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dublin | 1 273 069 | 1 380,8 | Leinster | ▲ 7,02% |
2 | Antrim | 618 108 | 202,9 | Ulster | ▲ 1,80% |
3 | Down | 531 665 | 215,6 | Ulster | ▲ 8,72% |
4 | Cork | 519 032 | 69,0 | Munster | ▲ 7,84% |
- | Fingal | 273 991 | 600,6 | Leinster | ▲ 14,17% |
- | South Dublin | 265 205 | 1 190,6 | Leinster | ▲ 7,40% |
5 | Galway | 250 541 | 40,7 | Connacht | ▲ 8,15% |
6 | Londonderry | 247 132 | 119,1 | Ulster | ▲ 4,78% |
7 | Kildare | 210 312 | 124,1 | Leinster | ▲ 12,87% |
- | Dún Laoghaire-Rathdown | 206 261 | 1 620,1 | Leinster | ▲ 6,30% |
8 | Limerick | 191 809 | 69,4 | Munster | ▲ 4,21% |
9 | Meath | 184 135 | 78,6 | Leinster | ▲ 13,08% |
10 | Tyrone | 179 000 | 54,5 | Ulster | ▲ 8,37% |
11 | Armagh | 174 792 | 131,8 | Ulster | ▲ 7,26% |
12 | Donegal | 161 137 | 32,9 | Ulster | ▲ 9,42% |
13 | Tipperary | 158 754 | 36,8 | Munster | ▲ 6,37% |
14 | Kerry | 145 502 | 30,1 | Munster | ▲ 4,05% |
15 | Wexford | 145 320 | 61,2 | Leinster | ▲ 10,30% |
16 | Wicklow | 136 640 | 67,4 | Leinster | ▲ 8,28% |
17 | Mayo | 130 638 | 23,3 | Connacht | ▲ 5,49% |
18 | Louth | 122 897 | 148,7 | Leinster | ▲ 10,45% |
19 | Clare | 117 196 | 33,8 | Munster | ▲ 5,63% |
20 | Waterford | 113 795 | 61,2 | Munster | ▲ 5,40% |
21 | Kilkenny | 95 419 | 46,0 | Leinster | ▲ 8,98% |
22 | Westmeath | 86 164 | 46,7 | Leinster | ▲ 8,59% |
23 | Laois | 80 559 | 46,8 | Leinster | ▲ 20,13% |
24 | Offaly | 76 687 | 38,3 | Leinster | ▲ 8,21% |
25 | Cavan | 73 183 | 37,7 | Ulster | ▲ 14,34% |
26 | Sligo | 65 393 | 35,5 | Connacht | ▲ 7,39% |
27 | Roscommon | 64 065 | 25,0 | Connacht | ▲ 9,01% |
28 | Fermanagh | 61 170 | 36,1 | Ulster | ▲ 6,33% |
29 | Monaghan | 60 483 | 46,7 | Ulster | ▲ 8,01% |
30 | Carlow | 54 612 | 60,8 | Leinster | ▲ 8,47% |
31 | Longford | 39 000 | 35,7 | Leinster | ▲ 13,40% |
32 | Leitrim | 31 796 | 19,9 | Connacht | ▲ 9,84% |
Priemer | 199 974 | ||||
Spolu | Írsko | 6 469 688 | 76,6 |
Poznámky
Referencie
Pozri aj
Zdroj
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku List of Irish counties by population na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk