Zoznam HD objektov 147001 – 148000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam HD objektov 147001 – 148000

Toto je zoznam HD objektov od 147001 do 148000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam HD objektov 147001 – 148000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt BD
označenie
Rektascenzia
(B1900.0)
Deklinácia
(B1900.0)
Kód
pre
Fvm
Fotovizuálna
magnitúda
Ptm
kombinovaná
s Ptg
Kód
pre
Ptg
Fotografická
magnitúda
Ptg je
kombinovaná
Spektrálny
typ
Fotografická
intenzita
spektra
Poznámky
HD 147001 CD-4710677 16h 14,1m 0s -47° 57′ 0″ 0 6,68 0 7,0 B8 M
HD 147002 CP-54 7552 16h 14,1m 0s -55° 0′ 0″ 0 8,93 0 8,9 A3 5
HD 147003 CP-69 2539 16h 14,1m 0s -69° 50′ 0″ 1 9,7 0 9,7 A0 2
HD 147004 BD+41 2687 16h 14,2m 0s +41° 41′ 0″ 0 8,4 1 9,5 K2 3
HD 147005 BD+36 2722 16h 14,2m 0s +35° 57′ 0″ 0 7,44 1 7,44 A0 7
HD 147006 BD+16 2924 16h 14,2m 0s +16° 52′ 0″ 0 8,0 1 9,0 K0 2
HD 147007 BD+08 3173 16h 14,2m 0s +8° 26′ 0″ 0 8,9 1 9,5 G0 5
HD 147008 BD-14 4401 16h 14,2m 0s -14° 24′ 0″ 0 8,7 1 10,1 Ma 3
HD 147009 BD-19 4358 16h 14,2m 0s -19° 48′ 0″ 0 8,8 0 8,2 B9 5
HD 147010 BD-19 4359 16h 14,2m 0s -19° 49′ 0″ 0 7,24 0 8,1 B9 6
HD 147011 BD-22 4153 16h 14,2m 0s -22° 17′ 0″ 0 10,7 0 10,2 F8 1
HD 147012 CD-2511479 16h 14,2m 0s -25° 22′ 0″ 0 10,5 0 9,5 A0 2
HD 147013 CD-2511478 16h 14,2m 0s -25° 25′ 0″ 0 9,1 0 8,9 A0 5
HD 147014 CD-3013052 16h 14,2m 0s -30° 44′ 0″ 0 9,4 0 11,0 K5 1
HD 147015 CD-3211634 16h 14,2m 0s -32° 53′ 0″ 0 8,9 0 9,2 G0 3
HD 147016 CD-4810739 16h 14,2m 0s -48° 30′ 0″ 0 10,3 0 9,9 B8 2
HD 147017 CP-53 7842 16h 14,2m 0s -53° 36′ 0″ 1 9,8 0 10,9 K2 2
HD 147018 CP-61 5655 16h 14,2m 0s -61° 27′ 0″ 0 8,0 0 9,0 K0 8
HD 147019 CP-61 5656 16h 14,2m 0s -61° 42′ 0″ 0 8,3 0 9,8 K0 3
HD 147020 CP-64 3469 16h 14,2m 0s -64° 39′ 0″ 1 9,0 0 9,3 F0 3
HD 147021 CP-65 3293 16h 14,2m 0s -65° 56′ 0″ 1 8,5 0 9,6 K2 6
HD 147022 CP-70 2214 16h 14,2m 0s -70° 44′ 0″ 1 9,7 0 9,7 A0 2
HD 147023 BD+65 1107 16h 14,3m 0s +65° 19′ 0″ 0 8,05 1 9,05 K0 5
HD 147024 BD+47 2326 16h 14,3m 0s +47° 27′ 0″ 0 9,6 1 10,7 K2 1
HD 147025 BD+26 2817 16h 14,3m 0s +26° 8′ 0″ 0 6,63 1 7,41 G5 3
HD 147026 BD-00 3095 16h 14,3m 0s -0° 27′ 0″ 0 9,1 1 9,6 F8 2
HD 147027 BD-00 3094 16h 14,3m 0s -0° 33′ 0″ 0 9,5 1 10,1 G 1
HD 147028 BD-08 4207 16h 14,3m 0s -8° 20′ 0″ 0 10,2 1 11,2 K0 1
HD 147029 BD-11 4111 16h 14,3m 0s -11° 41′ 0″ 0 9,5 1 10,1 G0 2
HD 147030 BD-13 4404 16h 14,3m 0s -13° 19′ 0″ 0 9,5 1 10,7 K5 1
HD 147031 BD-17 4542 16h 14,3m 0s -17° 15′ 0″ 0 9,5 1 10,3 G5 1
HD 147032 CD-2412668 16h 14,3m 0s -24° 53′ 0″ 0 9,1 0 9,8 K0 2
HD 147033 CD-3510896 16h 14,3m 0s