Zoznam HD objektov 38001 – 39000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam HD objektov 38001 – 39000

Toto je zoznam HD objektov od 38001 do 39000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam HD objektov 38001 – 39000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt BD
označenie
Rektascenzia
(B1900.0)
Deklinácia
(B1900.0)
Kód
pre
Fvm
Fotovizuálna
magnitúda
Ptm
kombinovaná
s Ptg
Kód
pre
Ptg
Fotografická
magnitúda
Ptg je
kombinovaná
Spektrálny
typ
Fotografická
intenzita
spektra
Poznámky
HD 38001 BD+03 1013 5h 37,4m 0s +3° 38′ 0″ 0 8,7 1 9,1 F5 2
HD 38002 BD-00 1059 5h 37,4m 0s -0° 4′ 0″ 0 7,08 1 8,08 K0 7
HD 38003 CD-31 2657 5h 37,4m 0s -31° 17′ 0″ 0 8,8 0 9,9 K0 2
HD 38004 CP-61 493 5h 37,4m 0s -61° 13′ 0″ 0 7,8 0 7,8 A0 3 M
HD 38005 BD+56 1056 5h 37,5m 0s +56° 41′ 0″ 0 9,2 1 9,2 A0 2
HD 38006 BD+54 937 5h 37,5m 0s +54° 23′ 0″ 0 9,2 1 9,2 A0 2
HD 38007 BD+52 994 5h 37,5m 0s +52° 8′ 0″ 0 8,1 1 8,7 G0 5 M
HD 38008 BD+35 1218 5h 37,5m 0s +35° 30′ 0″ 0 8,6 1 8,7 A2 1
HD 38009 BD+27 846 5h 37,5m 0s +27° 15′ 0″ 0 7,8 1 7,8 B9 3
HD 38010 BD+25 941 5h 37,5m 0s +25° 24′ 0″ 0 6,86 1 6,67 B2p 6 R
HD 38011 BD+16 847 5h 37,5m 0s +16° 37′ 0″ 0 8,7 1 8,7 A0 4
HD 38012 BD+05 997 5h 37,5m 0s +5° 34′ 0″ 0 8,7 1 8,8 A2 2
HD 38013 BD+04 1016 5h 37,5m 0s +4° 48′ 0″ 0 9,30 1 9,30 A0 2
HD 38014 BD+02 1041 5h 37,5m 0s +2° 40′ 0″ 0 8,8 1 9,8 K0 2
HD 38015 CP-76 337 5h 37,5m 0s -76° 57′ 0″ 1 10,2 0 10,8 G 2 E
HD 38016 BD+68 408 5h 37,6m 0s +68° 40′ 0″ 0 8,6 1 9,4 G5 2
HD 38017 BD+30 992 5h 37,6m 0s +30° 53′ 0″ 0 8,1 1 8,1 B8 3
HD 38018 BD+24 934 5h 37,6m 0s +25° 2′ 0″ 0 8,81 1 8,87 A2 2
HD 38019 BD+18 931 5h 37,6m 0s +18° 6′ 0″ 0 8,7 1 8,7 B9 3
HD 38020 BD+09 933 5h 37,6m 0s +9° 39′ 0″ 0 8,9 1 9,0 A2 2
HD 38021 BD+07 983 5h 37,6m 0s +7° 17′ 0″ 0 8,1 1 8,2 A5 3
HD 38022 BD+05 998 5h 37,6m 0s +5° 12′ 0″ 0 7,86 1 7,84 B9 3
HD 38023 BD-08 1199 5h 37,6m 0s -8° 11′ 0″ 0 8,8 1 8,8 B9 4
HD 38024 BD-09 1210 5h 37,6m 0s -9° 38′ 0″ 0 7,71 1 8,71 K0 4
HD 38025 BD-13 1219 5h 37,6m 0s -13° 2′ 0″ 0 7,44 1 8,22 G5 5
HD 38026 CD-24 3335 5h 37,6m 0s -24° 53′ 0″ 0 9,25 0 9,2 F8 4
HD 38027 CD-45 2107 5h 37,6m 0s -45° 47′ 0″ 0 9,2 0 9,9 K0 2
HD 38028 CD-50 1878 5h 37,6m 0s -50° 44′ 0″ 0 9,1 0 9,3 A0 4
HD 38029 CP-69 429 5h 37,6m 0s -69° 15′ 0″ 0 11,3 Oa
HD 38030 5h 37,6m 0s -69° 30′ 0″ Oa
HD 38031 CP-79 186 5h 37,6m 0s -79° 4′ 0″ 1 8,9 0 9,4 F8 5 M
HD 38032 BD+33 1134 5h 37,7m 0s +33° 4′ 0″ 0 7,7 1 7,8 A2 4
HD 38033 BD+31 1069 5h 37,7m 0s