Zoznam HD objektov 78001 – 79000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam HD objektov 78001 – 79000
 ...

Toto je zoznam HD objektov od 78001 do 79000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt BD
označenie
Rektascenzia
(B1900.0)
Deklinácia
(B1900.0)
Kód
pre
Fvm
Fotovizuálna
magnitúda
Ptm
kombinovaná
s Ptg
Kód
pre
Ptg
Fotografická
magnitúda
Ptg je
kombinovaná
Spektrálny
typ
Fotografická
intenzita
spektra
Poznámky
HD 78001 CD-42 4934 9h 0,7m 0s -42° 28′ 0″ 0 10,2 0 9,9 F8 2
HD 78002 CD-42 4933 9h 0,7m 0s -42° 57′ 0″ 0 10,0 0 10,0 K0 2
HD 78003 CD-46 4881 9h 0,7m 0s -46° 21′ 0″ 0 10,2 0 9,9 A2 1
HD 78004 CD-46 4883 9h 0,7m 0s -46° 42′ 0″ 0 3,69 0 6,3 K0 R
HD 78005 CD-46 4882 9h 0,7m 0s -47° 3′ 0″ 0 6,55 0 6,7 B3 M
HD 78006 CP-53 2078 9h 0,7m 0s -53° 41′ 0″ 0 8,5 0 9,7 Ma 1
HD 78007 CP-56 1987 9h 0,7m 0s -56° 14′ 0″ 1 9,4 0 9,4 A 1
HD 78008 CP-62 1159 9h 0,7m 0s -62° 12′ 0″ 1 10,1 0 10,2 A2 1
HD 78009 CP-71 779 9h 0,7m 0s -72° 3′ 0″ 1 7,7 0 7,7 A0 5 M
HD 78010 BD+67 574 9h 0,8m 0s +67° 34′ 0″ 0 9,5 1 10,0 F8 2
HD 78011 BD+15 1977 9h 0,8m 0s +15° 40′ 0″ 0 8,0 1 9,4 Ma 5 M
HD 78012 BD-04 2541 9h 0,8m 0s -4° 15′ 0″ 0 10,4 1 10,5 A2 2
HD 78013 BD-07 2714 9h 0,8m 0s -7° 13′ 0″ 0 8,2 1 8,3 A3 7
HD 78014 BD-07 2715 9h 0,8m 0s -7° 52′ 0″ 0 30,0 0 30,0 A2 2 R
HD 78015 BD-12 2787 9h 0,8m 0s -12° 58′ 0″ 0 10,6 1 10,6 A0 1
HD 78016 BD-15 2691 9h 0,8m 0s -15° 34′ 0″ 0 9,9 1 10,0 A3 3
HD 78017 CD-35 5342 9h 0,8m 0s -35° 50′ 0″ 0 10,2 0 10,1 A0 1
HD 78018 CD-39 5135 9h 0,8m 0s -39° 46′ 0″ 0 10,0 0 10,0 K0 1
HD 78019 CD-39 5136 9h 0,8m 0s -39° 53′ 0″ 0 11,1 0 10,0 A0 1
HD 78020 CD-40 4876 9h 0,8m 0s -40° 40′ 0″ 0 8,7 0 9,2 G5 3
HD 78021 CD-45 4831 9h 0,8m 0s -45° 55′ 0″ 0 10,5 0 10,2 K0 1
HD 78022 CD-46 4884 9h 0,8m 0s -46° 9′ 0″ 0 10,2 0 9,9 A0 2
HD 78023 CD-47 4628 9h 0,8m 0s -47° 48′ 0″ 0 8,9 0 9,0 F5 4
HD 78024 CD-50 3796 9h 0,8m 0s -50° 39′ 0″ 0 10,5 0 9,9 A5 2
HD 78025 CD-50 3798 9h 0,8m 0s -51° 3′ 0″ 0 8,8 0 9,0 A0 5
HD 78026 CP-52 1893 9h 0,8m 0s -52° 30′ 0″ 0 8,0 0 9,3 K5 3
HD 78027 CP-57 1848 9h 0,8m 0s -57° 22′ 0″ 0 7,9 0 8,3 A0 2
HD 78028 BD+70 548 9h 0,9m 0s +70° 12′ 0″ 0 8,7 1 9,8 K2 2
HD 78029 BD+20 2265 9h 0,9m 0s +20° 31′ 0″ 0 7,9 1 8,9 K0 4
HD 78030 BD-12 2790 9h 0,9m 0s -12° 31′ 0″ 0 8,8 1 9,8 K0 2
HD 78031 BD-14 2741 9h 0,9m 0s -14° 11′ 0″ 0 8,6 1 8,7 A2 7
HD 78032 BD-20 2788 9h 0,9m 0s -20° 51′ 0″ 0 8,6 0 9,5 A5 2
HD 78033