Zoznam NGC objektov 3501-3750 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam NGC objektov 3501-3750


… | Zoznam NGC objektov 3251-3500 | Zoznam NGC objektov 3501-3750 | Zoznam NGC objektov 3751-4000 | …


Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam NGC objektov 3501-3750





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Označenie Typ objektu Rektascenzia Deklinácia Zdanlivá jasnosť Súhvezdie Dátum objavu Objaviteľ
NGC 3501 galaxia 11h 2m 47,3s +17° 59' 23" 13 Lev 23. apríl 1881 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 3502 galaxia 10h 58m 55,4s -14° 57' 40" 13 Pohár 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 3503 emisná hmlovina s otvorenou hviezdokopou 11h 1m 17,2s -59° 50' 50" - Kýl 1. apríl 1834 John Herschel
NGC 3504 galaxia 11h 3m 11,1s +27° 58' 23" 10,9 Malý lev 11. apríl 1785 William Herschel
NGC 3505 galaxia 11h 2m 59,7s -16° 17' 19" 13,2 Pohár 7. máj 1836 John Herschel
NGC 3506 galaxia 11h 3m 12,8s +11° 4' 37" 12,6 Lev 11. marec 1784 William Herschel
NGC 3507 galaxia 11h 3m 25,5s +18° 8' 5" 11,9 Lev 14. marec 1784 William Herschel
NGC 3508 galaxia 11h 2m 59,7s -16° 17' 19" 13,2 Pohár 31. december 1785 William Herschel
NGC 3509 galaxia 11h 4m 24,4s +4° 49' 42" 13 Lev 30. december 1786 William Herschel
NGC 3510 galaxia 11h 3m 43,7s +28° 53' 5" 12,6 Malý lev 11. apríl 1785 William Herschel
NGC 3511 galaxia 11h 3m 23,7s -23° 5' 11" 10,8 Pohár 21. december 1786 William Herschel
NGC 3512 galaxia 11h 4m 2,7s +28° 2' 15" 12,3 Malý lev 11. apríl 1785 William Herschel
NGC 3513 galaxia 11h 3m 45,8s -23° 14' 39" 11,1 Pohár 21. december 1786 William Herschel
NGC 3514 galaxia 11h 3m 59,9s -18° 46' 50" 12,8 Pohár 22. marec 1835 John Herschel
NGC 3515 galaxia 11h 4m 37,3s +28° 13' 41" 13,9 Malý lev 20. apríl 1882 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 3516 galaxia 11h 6m 47,5s +72° 34' 9" 11,5 Veľká medvedica 3. apríl 1785 William Herschel
NGC 3517 galaxia 11h 5m 36,9s +56° 31' 31" 13 Veľká medvedica 8. apríl 1793 William Herschel
NGC 3518 galaxia 10h 4m 1,9s -6° 28' 29" 12,7 Sextant 1886 Ormond Stone
NGC 3519 otvorená hviezdokopa 11h 4m 2,7s -61° 22' 5" 7,7 Kýl 14. marec 1834 John Herschel
NGC 3520 galaxia 11h 7m 8,7s -18° 1' 29" 13,3 Pohár 1886 Francis Preserved Leavenworth
NGC 3521 galaxia 11h 5m 48,8s -0° 2' 13" 9,2 Lev 22. február 1784 William Herschel
NGC 3522 galaxia 11h 6m 40,4s +20° 5' 10" 13,1 Lev 26. apríl 1883 Lewis A. Swift
NGC 3523 galaxia 11h 3m 6,7s +75° 6' 57" 12,8 Drak 2. apríl 1801 William Herschel
NGC 3524 galaxia 11h 6m 32,1s +11° 23' 6" 12,6 Lev 11. marec 1784 William Herschel
NGC 3525 galaxia 11h 7m 18,1s -19° 28' 17" 11,6 Pohár 1886 Ormond Stone
NGC 3526 galaxia 11h 6m 56,4s +7° 10' 24" 13,1 Lev 25. marec 1865 Albert Marth
NGC 3527 galaxia 11h 7m 18,3s +28° 31' 40" 14 Veľká medvedica 11. apríl 1785 William Herschel
NGC 3528 galaxia 11h 7m 18,1s -19° 28' 17" 11,6 Pohár 22. marec 1835 John Herschel
NGC 3529 galaxia 11h 7m 19,2s -19° 33' 22" 13,1 Pohár 22. marec 1835 John Herschel
NGC 3530 galaxia 11h 8m 40,3s +57° 13' 49" 13,8 Veľká medvedica 8. apríl 1793 William Herschel
NGC 3531 galaxia 11h 6m 56,4s +7° 10' 24" 13,1 Lev 1881 Edward Singleton Holden
NGC 3532 otvorená hviezdokopa 11h 5m 40s -58° 45' 0" 3 Kýl 1751 Nicolas-Louis de Lacaille
NGC 3533 galaxia 11h 7m 7,5s -37° 10' 23" 13 Kentaur 22. apríl 1835 John Herschel
NGC 3534 galaxia 11h 8m 55,5s +26° 36' 37" 14,5 Lev 18. marec 1869 Otto Struve
NGC 3535 galaxia 11h 8m 33,9s +4° 49' 57" 13,5 Lev 18. apríl 1784 William Herschel
NGC 3536 galaxia 11h 8m 51,2s +28° 28' 34" 14,1 Veľká medvedica 24. december 1827 John Herschel
NGC 3537 galaxia 11h 8m 26,5s -10° 15' 24" 12,8 Pohár 7. február 1878 Wilhelm Tempel
NGC 3538 dvojhviezda 11h 11m 32,9s +75° 34' 16" - Drak 15. september 1866 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 3539 galaxia 11h 9m 8,8s +28° 40' 21" 14,6 Veľká medvedica 13. apríl 1831 John Herschel
NGC 3540 galaxia 11h 9m 16s +36° 1' 17" 13,8 Veľká medvedica 11. marec 1831 John Herschel
NGC 3541 galaxia 11h 8m 32,2s -10° 29' 31" 14,5 Pohár 1880 Andrew Ainslie Common
NGC 3542 galaxia 11h 9m 55,6s +36° 56' 47" 14,3 Veľká medvedica 26. marec 1884 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 3543 galaxia 11h 10m 56,5s +61° 20' 49" 14,2 Veľká medvedica 9. apríl 1793 William Herschel
NGC 3544 galaxia 11h 11m 30,4s -18° 17' 24" 12,2 Pohár 1886 Ormond Stone
NGC 3545 galaxia 11h 10m 13,1s +36° 58' 1" 13,9 Veľká medvedica 26. marec 1884 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 3546 galaxia 11h 9m 46,7s -13° 22' 49" 13,4 Pohár 1886 Frank Muller
NGC 3547 galaxia 11h 9m 55,9s +10° 43' 15" 12,3 Lev 11. marec 1784 William Herschel
NGC 3548 galaxia 11h 9m 16s +36° 1' 17" 13,8 Veľká medvedica 7. február 1832 John Herschel
NGC 3549 galaxia 11h 10m 56,8s +53° 23' 17" 12,1 Veľká medvedica 12. apríl 1789 William Herschel
NGC 3550 galaxia 11h 10m 38,3s +28° 46' 4" 13,2 Veľká medvedica 11. apríl 1785 William Herschel
NGC 3551 galaxia 11h 9m 44,3s +21° 45' 33" 13,5 Lev 24. august 1883 Lewis A. Swift
NGC 3552 galaxia 11h 10m 42,8s +28° 41' 35" 14,5 Veľká medvedica 11. apríl 1785 William Herschel
NGC 3553 galaxia 11h 10m 40,3s +28° 41' 9" 14,1 Veľká medvedica 13. marec 1885 Guillaume Bigourdan
NGC 3554 galaxia 11h 10m 47,8s +28° 39' 38" 14,2 Veľká medvedica 24. december 1827 John Herschel
NGC 3555 galaxia 11h 9m 50,2s +21° 48' 38" 14,7 Lev 24. august 1883 Lewis A. Swift
NGC 3556 galaxia 11h 11m 29,4s +55° 40' 22" 9,9 Veľká medvedica 16. február 1781 Pierre Méchain
NGC 3557 galaxia 11h 9m 57,4s -37° 32' 22" 10,6 Kentaur 21. apríl 1835 John Herschel
NGC 3558 galaxia 11h 10m 55,9s +28° 32' 37" 13,8 Veľká medvedica 15. apríl 1866 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 3559 galaxia 11h 10m 45,1s +12° 0' 59" 12,8 Lev 12. apríl 1784 William Herschel
NGC 3560 galaxia 11h 10m 45,1s +12° 0' 59" 12,8 Lev 6. apríl 1831 John Herschel
NGC 3561 galaxia 11h 11m 13,2s +28° 41' 48" 13,8 Veľká medvedica 30. marec 1827 John Herschel
NGC 3562 galaxia 11h 12m 58,4s +72° 52' 45" 12,2 Drak 3. apríl 1785 William Herschel
NGC 3563 galaxia 11h 11m 25,2s +26° 57' 51" 13,5 Lev 18. marec 1869 Otto Struve
NGC 3564 galaxia 11h 10m 36,2s -37° 32' 54" 12,2 Kentaur 21. apríl 1835 John Herschel
NGC 3565 galaxia 11h 7m 47,94s -20° 1' 20,5" 14,6 Pohár 1886 Ormond Stone
NGC 3566 galaxia 11h 7m 47,64s -20° 1' 17,6" 14,6 Pohár 1886 Ormond Stone
NGC 3567 galaxia 11h 11m 18,7s +5° 50' 11" 13,3 Lev 13. apríl 1784 William Herschel
NGC 3568 galaxia 11h 10m 48,4s -37° 26' 56" 12,3 Kentaur 21. apríl 1835 John Herschel
NGC 3569 galaxia 11h 12m 8s +35° 27' 7" 13,3 Veľká medvedica 27. apríl 1864 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 3570 galaxia 11h 12m 3,3s +27° 35' 25" 13,8 Lev 15. marec 1877 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 3571 galaxia 11h 11m 30,4s -18° 17' 24" 12,2 Pohár 8. marec 1790 William Herschel
NGC 3572 otvorená hviezdokopa 11h 10m 23s -60° 14' 54" 6,6 Kýl 14. marec 1834 John Herschel
NGC 3573 galaxia 11h 11m 18,1s -36° 52' 32" 12,4 Kentaur 20. apríl 1835 John Herschel
NGC 3574 galaxia 11h 12m 12,1s +27° 37' 31" 15,2 Lev 1877 Édouard Jean-Marie Stephan
NGC 3575 galaxia 10h 13m 31,5s +22° 44' 14" 11,4 Lev 21. február 1863 Heinrich Louis d’Arrest
NGC 3576 emisná hmlovina 11h 11m 32,7s -61° 21' 44" - Kýl 16. marec 1834 John Herschel
NGC 3577 galaxia 11h 13m 44,8s +48° 16' 24" 13,8 Veľká medvedica 1. apríl 1788 William Herschel
NGC 3578 neexistujúci objekt 11h 12m 51,7s -15° 57' 21" - Pohár 16. december 1827 John Herschel
NGC 3579 emisná hmlovina 11h 11m 59,6s -61° 14' 35" - Kýl 14. marec 1834 John Herschel
NGC 3580 galaxia 11h 13m 16s +3° 39' 27" 14 Lev 1877 Wilhelm Tempel
NGC 3581 emisná hmlovina 11h 12m 1,9s -61° 18' 6" - Kýl 14. marec 1834 John Herschel
NGC 3582 emisná hmlovina 11h 12m 11,9s -61° 16' 24" - Kýl 14. marec 1834 John Herschel
NGC 3583 galaxia 11h 14m 11s +48° 19' 6" 11,2 Veľká medvedica 5. február 1788 William Herschel
NGC 3584 emisná hmlovina 11h 12m 19,8s -61° 13' 42" - Kýl 16. marec 1834 John Herschel
NGC 3585 galaxia 11h 13m 17,3s -26° 45' 18" 9,9 Hydra 9. december 1784 William Herschel
NGC 3586 emisná hmlovina 11h 12m 29,9s -61° 21' 8" - Kýl 14. marec 1834 John Herschel
NGC 3587 planetárna hmlovina 11h 14m 47,7s +55° 1' 10" 9,9 Veľká medvedica 16. február 1781 Pierre Méchain
NGC 3588 galaxia 11h 14m 2,4s +20° 23' 11" 14,4 Lev 26. apríl 1883 Lewis A. Swift
NGC 3589 galaxia 11h 15m 13,3s +60° 42' 2" 13,7 Veľká medvedica 9. apríl 1793 William Herschel
NGC 3590 otvorená hviezdokopa 11h 12m 58,9s -60° 47' 20" 8,2 Kýl 4. február 1835 John Herschel
NGC 3591 galaxia 11h 14m 3,2s -14° 5' 12" 13,3 Pohár 27. marec 1786 William Herschel
NGC 3592