Zoznam PGC objektov 202001 – 203000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 202001 – 203000
 ...

Toto je zoznam PGC objektov od 202001 do 203000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 202001 18h 09m 53.1s +08° 00′ 56″ 0,46 0,55
PGC 202002 18h 09m 53.6s +07° 59′ 58″ 0,32 0,47
PGC 202003 18h 10m 17.9s -12° 16′ 51″ 0,46 0,55
PGC 202004 18h 09m 54.0s +08° 04′ 36″ 0,75 0,08
PGC 202005 18h 10m 04.5s +00° 06′ 45″ 0,64 0,42
PGC 202006 18h 09m 56.5s +07° 00′ 56″ 0,32 0,47
PGC 202007 18h 10m 04.1s +02° 18′ 06″ 0,37 0,11
PGC 202008 18h 10m 26.7s -15° 28′ 15″ 0,46 0,55
PGC 202009 18h 10m 26.0s -14° 31′ 15″ 0,46 0,55
PGC 202010 18h 10m 27.1s -13° 59′ 45″ 0,16 0,86
PGC 202011 18h 10m 04.1s +07° 01′ 03″ 0,32 0,47
PGC 202012 18h 10m 06.1s +05° 27′ 51″ 0,46 0,55
PGC 202013 18h 10m 09.6s +02° 24′ 59″ 0,46 0,55
PGC 202014 18h 10m 33.4s -16° 35′ 44″ 0,16 0,86
PGC 202015 18h 10m 05.8s +07° 11′ 20″ 0,37 0,35
PGC 202016 18h 10m 09.5s +04° 16′ 03″ 0,46 0,55
PGC 202017 18h 10m 31.2s -12° 27′ 56″ 0,46 0,55
PGC 202018 18h 10m 08.7s +07° 18′ 03″ 0,11 0,55
PGC 202019 18h 10m 10.2s +07° 14′ 57″ 0,11 0,55
PGC 202020 18h 10m 16.0s +07° 20′ 10″ 0,11 0,55
PGC 202021 18h 10m 24.2s +00° 41′ 52″ 0,46 0,55
PGC 202022 18h 10m 20.0s +04° 24′ 28″ 0,46 0,55
PGC 202023 18h 10m 39.5s -11° 49′ 55″ 0,46 0,55
PGC 202024 18h 10m 25.0s +00° 40′ 28″ 0,46 0,55
PGC 202025 18h 10m 38.1s -09° 48′ 25″ 0,46 0,55
PGC 202026 18h 10m 22.7s +04° 19′ 28″ 0,46 0,55
PGC 202027 18h 10m 45.3s -13° 57′ 55″ 0,16 0,86
PGC 202028 18h 10m 29.1s +02° 05′ 58″ 0,63 0,09
PGC 202029 18h 10m 44.7s -10° 00′ 37″ 0,16 0,86
PGC 202030 18h 10m 25.2s +06° 59′ 51″ 0,48 0,10
PGC 202031 18h 10m 50.7s -14° 20′ 19″ 0,46 0,55
PGC 202032 18h 10m 40.9s -04° 56′ 07″ 0,46 0,55
PGC 202033 18h 10m 35.3s +01° 37′ 47″ 0,16 0,86
PGC 202034 18h 10m 35.4s +02° 19′ 35″ 0,16 0,86
PGC 202035 18h 10m 34.5s +02° 43′ 58″ 0,45 0,10
PGC 202036 18h 10m 58.8s -14° 41′ 54″ 0,46 0,55
PGC 202037 18h 10m 57.3s -13° 20′ 48″ 0,16 0,86
PGC 202038 18h 10m 40.8s +02° 02′ 53″ 0,46 0,55
PGC 202039 18h 10m 55.6s -09° 51′ 24″ 0,46 0,55
PGC 202040 18h 11m 06.4s -18° 09′ 54″ 0,46 0,55
PGC 202041 18h 10m 35.5s +07° 58′ 14″ 0,59 0,11
PGC 202042 18h 10m 37.5s +07° 30′ 47″ Sc 0,78 0,10
PGC 202043 18h 10m 43.3s +03° 27′ 45″ 0,97 0,06
PGC 202044 18h 10m 58.4s -09° 21′ 42″ 0,16 0,86
PGC 202045 18h 10m 57.1s -06° 47′ 06″ 0,46 0,55
PGC 202046 18h 10m 55.4s -04° 59′ 54″ 0,46 0,55
PGC 202047 18h 11m 09.6s -16° 40′ 24″ 0,46 0,55
PGC 202048 18h 10m 45.3s +04° 02′ 00″ 0,46 0,55
PGC 202049 18h 11m 03.2s -09° 37′ 48″ 0,16 0,86
PGC 202050 18h 10m 43.2s +07° 32′ 59″ 0,11 0,55
PGC 202051 18h 10m 49.4s +02° 37′ 18″ 0,16 0,86
PGC 202052 18h 10m 44.7s +07° 02′ 58″ 0,16 0,86
PGC 202053 18h 10m 50.7s +02° 35′ 06″ 0,16 0,86
PGC 202054 18h 10m 49.4s +04° 01′ 36″ 0,16 0,86
PGC 202055 18h 10m 49.5s +04° 02′ 06″ 0,46 0,55
PGC 202056 18h 10m 51.3s +04° 01′ 17″ 0,84 0,08
PGC 202057 18h 10m 52.8s +03° 35′ 12″ 0,55 0,09
PGC 202058 18h 11m 11.0s -10° 13′ 05″ 0,16 0,86
PGC 202059 18h 10m 57.6s +07° 04′ 07″ 0,16 0,86
PGC 202060 18h 11m 03.4s +03° 11′ 19″ 0,16 0,86
PGC 202061 18h 11m 18.8s -09° 01′ 47″ 0,16 0,86
PGC 202062 18h 11m 04.2s +04° 03′ 55″ 0,46 0,55
PGC 202063 18h 11m 03.7s +04° 28′ 25″ 0,46 0,55
PGC 202064 18h 11m 00.7s +07° 08′ 38″ 0,70 0,10
PGC 202065 18h 11m 07.5s +02° 46′ 29″ 0,65 0,08
PGC 202066 18h 11m 11.2s +00° 38′ 03″ 0,79 0,10
PGC 202067 18h 11m 06.4s +05° 26′ 19″ 0,16 0,86
PGC 202068 18h 11m 05.8s +07° 14′ 01″ 0,16