Zoznam PGC objektov 285001 – 286000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 285001 – 286000
 ...

Toto je zoznam PGC objektov od 285001 do 286000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 285003 22h 41m 10.6s -68° 33′ 29″ 0,62 0,08
PGC 285004 01h 18m 25.3s -68° 33′ 29″ 0,76 0,07
PGC 285012 23h 02m 52.4s -68° 33′ 24″ 0,44 0,10
PGC 285014 04h 16m 09.3s -68° 33′ 23″ 0,38 0,11
PGC 285015 21h 21m 17.8s -68° 33′ 23″ 0,91 0,05
PGC 285016 04h 22m 24.1s -68° 33′ 22″ 0,37 0,12
PGC 285017 20h 36m 20.0s -68° 33′ 22″ 0,49 0,10
PGC 285030 23h 38m 14.2s -68° 33′ 16″ 0,43 0,11
PGC 285031 02h 36m 13.2s -68° 33′ 15″ 0,41 0,11
PGC 285035 02h 12m 25.0s -68° 33′ 12″ 0,73 0,07
PGC 285038 20h 56m 03.7s -68° 33′ 09″ 0,52 0,09
PGC 285039 02h 48m 11.5s -68° 33′ 09″ 0,59 0,08
PGC 285041 22h 33m 47.4s -68° 33′ 09″ 0,46 0,10
PGC 285047 06h 56m 46.5s -68° 33′ 06″ 0,54 0,09
PGC 285050 08h 28m 43.6s -68° 33′ 04″ 0,69 0,07
PGC 285051 02h 15m 27.9s -68° 33′ 04″ 0,39 0,11
PGC 285053 22h 45m 52.0s -68° 33′ 03″ 0,53 0,09
PGC 285058 16h 44m 59.0s -68° 33′ 01″ 0,49 0,10
PGC 285059 21h 55m 59.6s -68° 33′ 01″ 0,68 0,07
PGC 285060 01h 08m 45.9s -68° 33′ 00″ 0,53 0,09
PGC 285062 10h 35m 44.0s -68° 32′ 59″ Sc 0,53 0,09
PGC 285068 06h 46m 32.4s -68° 32′ 58″ 0,70 0,07
PGC 285070 15h 56m 11.5s -68° 32′ 57″ 0,68 0,08
PGC 285076 04h 04m 56.5s -68° 32′ 55″ 0,78 0,07
PGC 285082 23h 38m 26.4s -68° 32′ 53″ 0,62 0,08
PGC 285088 07h 24m 10.1s -68° 32′ 49″ 0,56 0,09
PGC 285090 23h 02m 17.8s -68° 32′ 48″ 0,34 0,12
PGC 285091 06h 49m 00.7s -68° 32′ 48″ 0,95 0,05
PGC 285093 04h 02m 51.8s -68° 32′ 46″ 0,38 0,11
PGC 285094 07h 14m 33.1s -68° 32′ 45″ 0,63 0,08
PGC 285099 17h 42m 53.8s -68° 32′ 41″ 0,61 0,08
PGC 285105 21h 32m 23.7s -68° 32′ 39″ 0,38 0,11
PGC 285109 01h 11m 50.7s -68° 32′ 34″ 0,43 0,11
PGC 285118 01h 35m 52.8s -68° 32′ 31″ 0,65 0,08
PGC 285129 01h 16m 20.0s -68° 32′ 27″ 0,43 0,11
PGC 285131 18h 56m 12.4s -68° 32′ 26″ 0,57 0,09
PGC 285137 22h 20m 57.7s -68° 32′ 23″ 0,39 0,11
PGC 285138 21h 04m 36.3s -68° 32′ 22″ 0,81 0,06
PGC 285139 21h 31m 30.3s -68° 32′ 22″ 0,37 0,12
PGC 285141 23h 55m 04.0s -68° 32′ 21″ 0,58 0,09
PGC 285142 18h 08m 37.6s -68° 32′ 21″ 0,83 0,06
PGC 285143 23h 22m 33.3s -68° 32′ 20″ 0,53 0,09
PGC 285145 03h 52m 22.2s -68° 32′ 19″ 0,38 0,11
PGC 285148 21h 32m 01.0s -68° 32′ 17″ 0,48 0,10
PGC 285150 01h 35m 47.4s -68° 32′ 16″ 0,62 0,08
PGC 285151 01h 16m 12.6s -68° 32′ 16″ 0,45 0,10
PGC 285157 03h 53m 52.0s -68° 32′ 14″ 0,51 0,09
PGC 285158 20h 50m 15.1s -68° 32′ 14″ 0,54 0,09
PGC 285159 03h 53m 22.4s -68° 32′ 13″ 0,61 0,08
PGC 285162 02h 26m 32.4s -68° 32′ 12″ 0,44 0,10
PGC 285166 02h 02m 51.5s -68° 32′ 11″ 0,49 0,10
PGC 285168 03h 53m 29.3s -68° 32′ 10″ 0,63 0,08
PGC 285172 10h 19m 13.6s -68° 32′ 08″ Sc 0,69 0,07
PGC 285175 20h 54m 48.6s -68° 32′ 08″ 0,66 0,08
PGC 285176 06h 20m 53.9s -68° 32′ 07″ 0,48 0,10
PGC 285179 02h 28m 59.7s -68° 32′ 07″ 0,41 0,11
PGC 285181 01h 42m 46.6s -68° 32′ 03″ 0,39 0,11
PGC 285183 03h 04m 38.4s -68° 32′ 03″ 0,50 0,10
PGC 285184 02h 04m 08.2s -68° 32′ 02″ 0,56 0,09
PGC 285186 01h 47m 06.9s -68° 32′ 02″ 0,39 0,11
PGC 285193 02h 59m 53.2s -68° 32′ 01″ 0,42 0,11
PGC 285197 02h 46m 44.7s -68° 31′ 57″ 0,43 0,11
PGC 285202 03h 51m 48.5s -68° 31′ 53″ 0,61 0,08
PGC 285204 23h 02m 32.8s -68° 31′ 53″ 0,48 0,10
PGC 285205 22h 59m 52.3s -68° 31′ 53″ 0,44 0,10
PGC 285206 23h 30m 47.7s -68° 31′ 53″ 0,35 0,12
PGC 285207 17h 12m 22.2s -68° 31′ 51″ 0,57 0,09
PGC 285210 22h 58m 20.7s -68° 31′ 49″ 0,52