Zoznam PGC objektov 287001 – 288000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 287001 – 288000
 ...

Toto je zoznam PGC objektov od 287001 do 288000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 287001 22h 39m 12.5s -68° 16′ 06″ 0,33 0,12
PGC 287002 18h 36m 30.8s -68° 16′ 06″ 0,81 0,06
PGC 287003 03h 57m 24.9s -68° 16′ 05″ 0,39 0,11
PGC 287004 17h 36m 54.9s -68° 16′ 05″ 0,56 0,09
PGC 287010 00h 44m 11.5s -68° 16′ 03″ 0,45 0,10
PGC 287013 20h 15m 17.6s -68° 16′ 03″ 0,44 0,10
PGC 287014 02h 11m 58.2s -68° 16′ 02″ 0,32 0,12
PGC 287018 21h 13m 25.4s -68° 16′ 01″ 0,51 0,09
PGC 287019 21h 50m 52.6s -68° 16′ 01″ 0,70 0,07
PGC 287021 21h 27m 19.1s -68° 16′ 01″ 0,58 0,09
PGC 287023 22h 34m 58.3s -68° 16′ 01″ 0,49 0,10
PGC 287025 02h 14m 42.4s -68° 15′ 59″ 0,72 0,07
PGC 287028 22h 41m 16.2s -68° 15′ 59″ 0,38 0,11
PGC 287030 02h 15m 09.0s -68° 15′ 58″ 0,47 0,10
PGC 287031 10h 11m 48.8s -68° 15′ 58″ Sc 0,37 0,11
PGC 287038 22h 00m 05.9s -68° 15′ 55″ 0,33 0,12
PGC 287052 21h 43m 13.9s -68° 15′ 48″ 0,43 0,11
PGC 287055 06h 44m 02.4s -68° 15′ 46″ 0,73 0,07
PGC 287059 16h 56m 55.2s -68° 15′ 43″ 0,64 0,08
PGC 287060 06h 52m 04.1s -68° 15′ 42″ 0,41 0,11
PGC 287062 21h 53m 55.3s -68° 15′ 42″ 0,70 0,07
PGC 287079 02h 34m 32.7s -68° 15′ 28″ 0,48 0,10
PGC 287080 22h 15m 42.6s -68° 15′ 27″ 0,44 0,10
PGC 287083 21h 29m 03.4s -68° 15′ 27″ 0,67 0,08
PGC 287084 06h 46m 14.8s -68° 15′ 26″ 0,59 0,08
PGC 287087 20h 27m 45.1s -68° 15′ 26″ 0,53 0,09
PGC 287089 22h 01m 42.6s -68° 15′ 25″ 0,44 0,10
PGC 287091 02h 53m 35.9s -68° 15′ 24″ 0,33 0,12
PGC 287092 03h 56m 12.5s -68° 15′ 23″ 0,41 0,11
PGC 287097 06h 52m 22.5s -68° 15′ 21″ 0,48 0,10
PGC 287099 21h 24m 49.9s -68° 15′ 20″ 0,41 0,11
PGC 287102 02h 12m 02.9s -68° 15′ 18″ 0,37 0,12
PGC 287105 09h 48m 13.5s -68° 15′ 18″ 0,89 0,06
PGC 287111 21h 03m 53.0s -68° 15′ 16″ 0,75 0,07
PGC 287112 22h 07m 45.7s -68° 15′ 16″ 0,62 0,08
PGC 287114 03h 57m 26.3s -68° 15′ 16″ 0,49 0,10
PGC 287118 08h 14m 15.3s -68° 15′ 13″ 0,50 0,10
PGC 287133 07h 17m 00.8s -68° 15′ 07″ 0,52 0,12
PGC 287135 22h 35m 57.9s -68° 15′ 05″ 0,60 0,08
PGC 287136 23h 07m 54.1s -68° 15′ 05″ 0,53 0,09
PGC 287140 22h 35m 56.3s -68° 15′ 03″ 0,55 0,09
PGC 287144 08h 37m 12.1s -68° 15′ 01″ 0,84 0,06
PGC 287146 02h 14m 27.7s -68° 15′ 01″ 0,79 0,06
PGC 287150 06h 23m 27.7s -68° 14′ 58″ 0,92 0,05
PGC 287153 22h 22m 29.9s -68° 14′ 58″ 0,57 0,09
PGC 287154 21h 40m 47.7s -68° 14′ 57″ 0,40 0,11
PGC 287162 21h 29m 13.0s -68° 14′ 55″ 0,41 0,11
PGC 287165 19h 53m 10.0s -68° 14′ 54″ 0,63 0,08
PGC 287168 21h 37m 12.6s -68° 14′ 54″ 0,55 0,09
PGC 287174 10h 24m 44.0s -68° 14′ 52″ Sc 0,63 0,08
PGC 287179 22h 26m 39.9s -68° 14′ 50″ 0,60 0,08
PGC 287180 23h 48m 22.8s -68° 14′ 50″ 0,38 0,11
PGC 287194 21h 54m 07.8s -68° 14′ 41″ 0,66 0,08
PGC 287195 00h 13m 54.6s -68° 14′ 41″ 0,62 0,08
PGC 287205 02h 28m 17.3s -68° 14′ 36″ 0,55 0,09
PGC 287209 02h 14m 30.5s -68° 14′ 35″ 0,43 0,11
PGC 287211 22h 00m 07.1s -68° 14′ 35″ 0,69 0,07
PGC 287212 00h 17m 20.4s -68° 14′ 34″ 0,35 0,12
PGC 287215 22h 14m 05.4s -68° 14′ 34″ 0,34 0,12
PGC 287216 02h 59m 43.8s -68° 14′ 33″ 0,62 0,08
PGC 287221 00h 30m 49.7s -68° 14′ 31″ 0,49 0,10
PGC 287226 21h 18m 04.7s -68° 14′ 28″ 0,72 0,07
PGC 287227 22h 24m 45.6s -68° 14′ 28″ 0,38 0,11
PGC 287229 21h 33m 36.6s -68° 14′ 26″ 0,48 0,10
PGC 287230 21h 33m 01.0s -68° 14′ 25″ 0,66 0,08
PGC 287231 10h 19m 20.9s -68° 14′ 25″ Sc 0,37 0,11
PGC 287234 06h 14m 45.7s -68° 14′ 24″ 0,55 0,09
PGC 287240 00h 36m 31.9s -68° 14′ 23″ 0,45