Zoznam PGC objektov 43001 – 44000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 43001 – 44000

Toto je zoznam PGC objektov od 43001 do 44000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 43001 – 44000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 43001 12h 45m 31.7s +13° 19′ 52″ 1,21 0,09
PGC 43002 12h 45m 28.0s +30° 37′ 31″ 0,66 0,33
PGC 43003 12h 45m 32.9s +08° 43′ 43″ E? 0,02 0,82
PGC 43004 12h 45m 33.7s +07° 56′ 37″ SO 0,13 0,70
PGC 43005 12h 45m 29.4s +53° 52′ 00″ 0,72 0,09
PGC 43006 12h 45m 34.6s +14° 23′ 12″ E? 0,44 0,44
PGC 43007 12h 45m 34.7s +11° 33′ 06″ SO 0,57 0,36
PGC 43008 12h 45m 34.7s +27° 03′ 37″ E 0,99 0,10
PGC 43009 12h 45m 44.8s +19° 10′ 38″
PGC 43010 12h 45m 36.4s +71° 19′ 07″ 0,67 0,10
PGC 43011 12h 45m 38.7s +35° 05′ 00″ Sbc 1,04 0,09
PGC 43013 12h 45m 37.5s +13° 19′ 41″ SO 0,85 0,08
PGC 43014 12h 45m 37.9s +10° 36′ 00″ Sm 0,37 0,48
PGC 43015 12h 45m 38.6s +77° 35′ 25″ 0,90 0,05
PGC 43016 12h 45m 38.7s +01° 16′ 18″
PGC 43017 12h 45m 38.9s -07° 45′ 54″ Sbc 1,18 0,05
PGC 43018 12h 45m 41.1s +24° 57′ 17″
PGC 43019 12h 45m 40.6s +09° 24′ 18″ E? 0,61 0,29
PGC 43020 12h 45m 41.3s -06° 04′ 09″ SBm 1,45 0,06
PGC 43021 12h 45m 42.1s -26° 14′ 38″ Sbc 1,43 0,05
PGC 43022 12h 45m 41.6s -26° 38′ 02″ SBc 1,17 0,04
PGC 43023 12h 45m 41.0s -10° 43′ 01″ Sa 0,89 0,06
PGC 43024 12h 45m 44.6s +47° 30′ 59″ SBc 0,86 0,06
PGC 43025 12h 45m 44.0s +47° 06′ 01″ 0,71 0,07
PGC 43026 12h 45m 43.0s +06° 19′ 28″ 0,74 0,07
PGC 43027 12h 45m 43.4s +29° 26′ 01″ SBc 0,85 0,06
PGC 43028 12h 45m 44.9s +54° 50′ 34″ 0,98 0,05
PGC 43029 12h 45m 47.6s -07° 04′ 10″ E 1,23 0,03
PGC 43030 12h 45m 44.6s -10° 50′ 38″ Sc 0,95 0,07
PGC 43031 12h 45m 49.5s +14° 31′ 19″ SO 0,30 0,54
PGC 43032 12h 45m 48.7s +06° 11′ 49″ 0,87 0,06
PGC 43033 12h 45m 49.9s -42° 01′ 44″ 0,57 0,08
PGC 43034 12h 45m 51.0s +08° 18′ 25″ SO 0,17 0,66
PGC 43035 12h 45m 51.0s -49° 21′ 40″ Sbc 0,94 0,09
PGC 43036 12h 45m 52.3s -01° 40′ 49″ E-SO 0,91 0,05
PGC 43037 12h 45m 52.1s +11° 14′ 49″ E? 0,56 0,37
PGC 43038 12h 45m 54.8s -21° 11′ 44″ SO-a 0,94 0,11
PGC 43039 12h 45m 54.3s -13° 32′ 34″ 0,78 0,22
PGC 43040 12h 45m 54.7s -32° 46′ 05″ SO-a 0,94 0,09
PGC 43041 12h 45m 55.9s +07° 20′ 51″ 0,64 0,08
PGC 43042 12h 45m 56.5s +34° 56′ 53″ Sc 0,81 0,06
PGC 43043 12h 45m 57.9s +30° 03′ 13″ Sc 0,61 0,08
PGC 43044 12h 45m 58.4s +45° 11′ 57″ 1,02 0,05
PGC 43045 12h 45m 59.0s +00° 08′ 59″
PGC 43046 12h 45m 59.7s +40° 46′ 29″ 0,76 0,07
PGC 43047 12h 45m 59.6s -49° 16′ 17″ Sbc 1,04 0,07
PGC 43048 12h 46m 00.4s -33° 50′ 17″ Irr 1,36 0,13
PGC 43049 12h 46m 00.8s -45° 24′ 53″ 0,89 0,06
PGC 43050 12h 46m 03.5s -08° 39′ 19″ SBa 1,25 0,05
PGC 43051 12h 46m 04.5s +08° 28′ 37″ 0,75 0,07
PGC 43052 12h 46m 00.7s +64° 34′ 10″ SBcd 1,39 0,12
PGC 43053 12h 45m 59.7s +58° 47′ 04″ Sb 0,60 0,08
PGC 43054 12h 46m 06.6s -40° 29′ 11″ 0,57 0,10
PGC 43055 12h 46m 07.4s -37° 01′ 17″ 1,02 0,07
PGC 43056 12h 46m 07.7s +10° 09′ 41″ S? 0,78 0,07
PGC 43057 12h 47m 08.6s +87° 47′ 14″ Sc 0,88 0,09
PGC 43058 12h 46m 08.8s -41° 03′ 41″ 0,90 0,07
PGC 43059 12h 46m 09.2s +28° 57′ 31″ 0,42 0,11
PGC 43060 12h 46m 09.5s +08° 42′ 25″ SO 0,18 0,65
PGC 43061 12h 46m 10.0s +25° 10′ 39″ 0,42 0,11
PGC 43062 12h 46m 10.1s +30° 43′ 53″ 1,35 0,17
PGC 43063 12h 46m 10.7s -31° 48′ 36″ Sa 0,90 0,07
PGC 43064 12h 46m 11.1s +46° 43′ 38″ Sd 1,11 0,06
PGC 43065 12h 46m 11.1s +30° 43′ 25″ 1,05 0,12
PGC 43066 12h 46m 11.5s +48° 40′ 03″ Sb 0,90 0,06
PGC 43067 12h 46m 07.0s +59° 36′ 52″ E-SO
PGC 43068 12h 46m 16.1s -11° 00′ 04″ Sd 0,83 0,06
PGC 43069 12h 46m 12.4s -56° 44′ 23″ Sc 1,03 0,09
PGC 43070 12h 46m 14.8s -40° 48′ 48″ 0,90 0,06
PGC 43071 12h 46m 14.8s -13° 21′ 43″ SBcd 1,01 0,06
PGC 43072 12h 46m 15.3s +10° 12′ 21″ S? 0,90 0,09
PGC 43073 12h 46m 15.5s