Zoznam PGC objektov 432001 – 433000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 432001 – 433000
 ...

Toto je zoznam PGC objektov od 432001 do 433000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 432002 22h 29m 56.6s -53° 15′ 51″ 0,51 0,09
PGC 432013 21h 13m 57.9s -53° 15′ 47″ 0,44 0,10
PGC 432017 00h 27m 26.5s -53° 15′ 45″ 0,40 0,11
PGC 432021 05h 30m 41.0s -53° 15′ 44″ 0,67 0,08
PGC 432023 18h 43m 50.9s -53° 15′ 44″ 0,48 0,10
PGC 432024 00h 31m 41.7s -53° 15′ 43″ 0,46 0,10
PGC 432025 04h 22m 33.1s -53° 15′ 43″ 0,34 0,12
PGC 432026 01h 44m 42.7s -53° 15′ 43″ 0,43 0,11
PGC 432031 21h 07m 19.7s -53° 15′ 42″ 0,43 0,11
PGC 432032 04h 41m 06.4s -53° 15′ 41″ 0,35 0,12
PGC 432034 03h 45m 42.1s -53° 15′ 41″ 0,36 0,12
PGC 432037 03h 22m 26.4s -53° 15′ 39″ 0,37 0,12
PGC 432040 06h 05m 00.7s -53° 15′ 39″ 0,72 0,07
PGC 432044 19h 14m 02.1s -53° 15′ 39″ 0,61 0,08
PGC 432045 01h 08m 23.1s -53° 15′ 38″ 0,48 0,10
PGC 432046 06h 23m 11.0s -53° 15′ 38″ 0,53 0,09
PGC 432048 20h 21m 08.2s -53° 15′ 37″ 0,65 0,08
PGC 432052 04h 03m 05.2s -53° 15′ 36″ 0,77 0,07
PGC 432056 00h 34m 08.9s -53° 15′ 32″ 0,44 0,10
PGC 432058 20h 28m 21.7s -53° 15′ 32″ 0,60 0,08
PGC 432059 03h 40m 54.6s -53° 15′ 32″ 0,44 0,10
PGC 432062 06h 03m 07.2s -53° 15′ 30″ 0,50 0,10
PGC 432063 22h 43m 54.4s -53° 15′ 30″ 0,38 0,11
PGC 432064 23h 29m 14.1s -53° 15′ 30″ 0,50 0,10
PGC 432066 01h 43m 17.6s -53° 15′ 29″ 0,40 0,11
PGC 432067 02h 55m 38.0s -53° 15′ 28″ 0,57 0,09
PGC 432069 02h 50m 23.8s -53° 15′ 27″ 0,36 0,12
PGC 432071 04h 32m 29.4s -53° 15′ 27″ 0,57 0,09
PGC 432073 23h 22m 11.6s -53° 15′ 25″ 0,43 0,11
PGC 432076 22h 31m 46.1s -53° 15′ 24″ 0,58 0,09
PGC 432078 03h 43m 30.7s -53° 15′ 23″ 0,45 0,10
PGC 432079 20h 55m 39.0s -53° 15′ 23″ 0,67 0,08
PGC 432080 21h 12m 51.2s -53° 15′ 23″ 0,52 0,09
PGC 432082 18h 47m 08.7s -53° 15′ 23″ 0,52 0,09
PGC 432087 02h 47m 41.9s -53° 15′ 21″ 0,66 0,08
PGC 432088 23h 39m 58.0s -53° 15′ 21″ 0,34 0,12
PGC 432089 23h 54m 11.9s -53° 15′ 21″ 0,45 0,10
PGC 432090 00h 21m 46.8s -53° 15′ 21″ 0,43 0,11
PGC 432094 22h 59m 37.1s -53° 15′ 20″ 0,51 0,09
PGC 432098 20h 49m 47.2s -53° 15′ 19″ 0,56 0,09
PGC 432100 13h 08m 49.3s -53° 15′ 18″ SO-a 0,59 0,09
PGC 432102 23h 16m 02.4s -53° 15′ 18″ 0,43 0,11
PGC 432104 01h 39m 37.7s -53° 15′ 17″ 0,49 0,10
PGC 432108 04h 10m 39.6s -53° 15′ 15″ 0,32 0,12
PGC 432110 02h 44m 23.0s -53° 15′ 14″ 0,36 0,12
PGC 432112 00h 48m 19.1s -53° 15′ 13″ 0,34 0,12
PGC 432116 06h 07m 10.5s -53° 15′ 12″ 0,54 0,09
PGC 432118 04h 32m 25.7s -53° 15′ 11″ 0,47 0,10
PGC 432120 01h 44m 28.6s -53° 15′ 10″ 0,50 0,10
PGC 432121 04h 52m 48.1s -53° 15′ 10″ 0,45 0,10
PGC 432123 22h 15m 28.2s -53° 15′ 10″ 0,46 0,10
PGC 432128 00h 01m 57.1s -53° 15′ 08″ 0,51 0,07
PGC 432130 00h 56m 40.9s -53° 15′ 08″ 0,51 0,09
PGC 432131 07h 07m 18.7s -53° 15′ 08″ 0,59 0,08
PGC 432134 21h 54m 15.9s -53° 15′ 08″ 0,38 0,11
PGC 432135 22h 51m 10.7s -53° 15′ 08″ 0,55 0,09
PGC 432137 22h 36m 10.5s -53° 15′ 07″ 0,42 0,11
PGC 432138 03h 50m 34.7s -53° 15′ 07″ 0,49 0,10
PGC 432140 03h 21m 55.4s -53° 15′ 06″ 0,45 0,10
PGC 432142 21h 08m 09.9s -53° 15′ 07″ 0,82 0,06
PGC 432143 22h 32m 43.8s -53° 15′ 06″ 0,62 0,08
PGC 432145 22h 55m 28.7s -53° 15′ 06″ 0,63 0,08
PGC 432146 02h 49m 05.1s -53° 15′ 05″ 0,52 0,09
PGC 432148 20h 55m 58.0s -53° 15′ 05″ 0,37 0,12
PGC 432149 03h 16m 31.8s -53° 15′ 04″ 0,42 0,11
PGC 432151 23h 29m 14.0s -53° 15′ 04″ 0,44 0,10
PGC 432155 21h 45m 10.5s -53° 15′ 03″ 0,34 0,12
PGC 432157 02h 49m 57.9s -53° 15′ 01″ 0,38