Zoznam PGC objektov 44001 – 45000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 44001 – 45000

Toto je zoznam PGC objektov od 44001 do 45000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 44001 – 45000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 44001 12h 55m 06.1s +39° 13′ 20″ 1,09 0,05
PGC 44002 12h 55m 06.1s -17° 42′ 23″ E 0,41 0,10
PGC 44003 12h 55m 06.4s -41° 48′ 17″ E 0,71 0,06
PGC 44004 12h 55m 06.6s -39° 20′ 30″ Sc 0,94 0,04
PGC 44005 12h 55m 06.5s -34° 51′ 27″ Sc 0,89 0,10
PGC 44006 12h 55m 02.9s -07° 45′ 04″ SBm 0,94 0,09
PGC 44007 12h 55m 07.3s -17° 48′ 53″ Sab 0,45 0,10
PGC 44008 12h 55m 10.3s +07° 55′ 05″ Sbc 1,04 0,05
PGC 44009 12h 55m 06.3s +79° 26′ 55″ 0,98 0,05
PGC 44010 12h 55m 09.3s +39° 12′ 13″ 0,84 0,07
PGC 44011 12h 55m 10.6s +64° 15′ 52″
PGC 44012 12h 55m 10.3s -12° 36′ 30″ SBa 1,18 0,16
PGC 44013 12h 55m 06.2s +55° 08′ 57″ 1,06 0,05
PGC 44014 12h 55m 12.6s +00° 06′ 59″ SBcd 1,49 0,04
PGC 44015 12h 55m 14.1s -08° 47′ 44″ E 0,93 0,06
PGC 44016 12h 55m 13.5s -08° 07′ 11″ Sbc 1,04 0,09
PGC 44017 12h 55m 15.6s +02° 53′ 46″ Sbc 1,13 0,08
PGC 44018 12h 55m 16.5s +00° 14′ 48″ E-SO 0,85 0,09
PGC 44019 12h 55m 12.4s +46° 03′ 13″ 0,74 0,07
PGC 44020 12h 55m 17.9s -01° 48′ 14″
PGC 44021 12h 55m 19.5s -14° 57′ 03″ Scd 0,97 0,05
PGC 44022 12h 55m 18.2s +51° 15′ 13″ 0,62 0,09
PGC 44023 12h 55m 20.4s -17° 05′ 47″ SO 0,51 0,09
PGC 44024 12h 55m 21.1s -28° 57′ 02″ 0,60 0,08
PGC 44025 12h 55m 22.0s +58° 20′ 39″ Sb 1,47 0,07
PGC 44026 12h 55m 21.9s -49° 32′ 57″ SO 0,98 0,06
PGC 44027 12h 55m 20.4s -03° 01′ 29″ 0,72 0,06
PGC 44028 12h 55m 23.1s -44° 48′ 50″ SO-a 1,06 0,08
PGC 44029 12h 55m 29.6s -07° 46′ 06″ SBb 0,76 0,07
PGC 44030 12h 55m 28.0s +27° 56′ 59″
PGC 44031 12h 55m 22.5s +28° 28′ 03″
PGC 44032 12h 55m 24.9s +52° 16′ 04″ SBbc 1,06 0,04
PGC 44033 12h 55m 23.5s +07° 54′ 35″ Irr 0,90 0,12
PGC 44034 12h 55m 25.8s -34° 16′ 40″ 0,91 0,05
PGC 44035 12h 55m 26.0s +02° 13′ 52″ SBc 0,76 0,07
PGC 44036 12h 55m 29.1s -25° 32′ 08″ Sbc 0,83 0,08
PGC 44037 12h 55m 29.2s +27° 31′ 14″ E-SO 1,00 0,17
PGC 44038 12h 55m 29.9s +70° 49′ 45″
PGC 44039 12h 55m 30.0s -07° 47′ 40″ Sbc 1,13 0,05
PGC 44040 12h 55m 30.6s -50° 04′ 17″ SBcd 1,39 0,05
PGC 44041 12h 55m 30.4s -45° 14′ 08″ Irr 1,09 0,09
PGC 44042 12h 55m 31.0s -10° 23′ 53″ Irr 1,08 0,07
PGC 44043 12h 55m 25.0s +27° 47′ 56″ S? 0,96 0,05
PGC 44044 12h 55m 27.8s +27° 39′ 21″ Sab 0,87 0,12
PGC 44045 12h 55m 24.2s +51° 59′ 09″ Sbc 0,85 0,06
PGC 44046 12h 55m 31.8s -17° 45′ 23″ E 0,75 0,06
PGC 44047 12h 55m 31.9s -17° 09′ 10″ SO 0,39 0,22
PGC 44048 12h 55m 27.6s +51° 15′ 38″ 0,99 0,05
PGC 44049 12h 55m 32.5s -39° 50′ 37″ 0,63 0,09
PGC 44050 12h 55m 32.7s -28° 27′ 35″ Sab 1,12 0,11
PGC 44051 12h 55m 33.2s -15° 19′ 03″ SO 0,81 0,07
PGC 44052 12h 55m 35.2s +48° 28′ 25″ Sb 0,78 0,06
PGC 44053 12h 55m 36.9s -00° 53′ 03″ 0,71 0,06
PGC 44054 12h 55m 33.8s -17° 37′ 17″ E-SO 0,80 0,08
PGC 44055 12h 55m 41.4s +19° 12′ 34″ Irr 0,96 0,12
PGC 44056 12h 55m 34.9s -40° 57′ 59″
PGC 44057 12h 55m 35.7s -26° 49′ 32″ 1,41 0,08
PGC 44058 12h 55m 36.0s -30° 20′ 51″ SO 1,24 0,04
PGC 44059 12h 55m 36.8s -08° 03′ 04″ Sm 1,24 0,05
PGC 44060 12h 55m 37.6s -44° 00′ 22″ Sab 0,73 0,08
PGC 44061 12h 55m 33.7s +08° 14′ 25″ 0,75 0,29
PGC 44062 12h 55m 33.8s -14° 54′ 13″ Sm 0,97 0,06
PGC 44063 12h 55m 38.6s -22° 31′ 05″ Scd 1,12 0,04
PGC 44064 12h 55m 38.2s -17° 33′ 54″ E 0,66 0,07
PGC 44065 12h 55m 38.6s -39° 32′ 26″ Sb 1,05 0,04
PGC 44066 12h 55m 39.0s -00° 15′ 51″ Irr 1,17 0,07
PGC 44067 12h 55m 40.1s -18° 52′ 50″ Sbc 0,88 0,06
PGC 44068 12h 55m 41.2s +27° 15′ 05″ SO 0,98 0,05
PGC 44069 12h 55m 42.7s -40° 42′ 12″ 0,67 0,07
PGC 44070 12h 55m 29.3s -44° 48′ 56″ 0,75 0,23
PGC 44071 12h 55m 43.4s -15° 21′ 05″ SO-a 0,56 0,17
PGC 44072 12h 55m 44.1s