Zoznam PGC objektov 5001 – 6000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 5001 – 6000

Toto je zoznam PGC objektov od 5001 do 6000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 5001 – 6000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 5001 01h 22m 35.4s -00° 34′ 13″ E 0,86 0,06
PGC 5002 01h 22m 34.0s +33° 06′ 11″ 0,74 0,07
PGC 5003 01h 22m 34.2s +50° 03′ 18″ Sc 0,68 0,28
PGC 5004 01h 22m 34.9s -57° 34′ 09″ Irr 0,75 0,13
PGC 5005 01h 22m 40.9s +03° 36′ 05″ 0,75 0,29
PGC 5006 01h 22m 35.7s +01° 53′ 27″ 0,73 0,07
PGC 5007 01h 22m 37.7s +29° 58′ 01″ Sc 0,74 0,07
PGC 5008 01h 22m 39.1s +34° 26′ 13″ Sc 1,12 0,08
PGC 5009 01h 22m 40.2s +00° 43′ 16″ Sb 0,88 0,06
PGC 5010 01h 22m 40.4s +23° 10′ 15″
PGC 5011 01h 22m 40.8s +26° 52′ 06″ 0,52 0,09
PGC 5012 01h 22m 42.8s +19° 01′ 58″ SO 1,03 0,09
PGC 5013 01h 22m 39.4s +05° 23′ 14″ E-SO 0,96 0,21
PGC 5014 01h 22m 42.8s -34° 39′ 15″ Sbc 0,88 0,06
PGC 5015 01h 22m 43.1s +26° 52′ 00″ 0,60 0,08
PGC 5016 01h 22m 44.7s +21° 49′ 28″ 0,76 0,08
PGC 5017 01h 22m 43.4s -36° 34′ 45″ Sc 1,09 0,07
PGC 5018 01h 22m 46.4s +01° 43′ 50″ Sd 0,82 0,26
PGC 5019 01h 22m 47.1s -01° 23′ 32″ SO 1,26 0,07
PGC 5020 01h 22m 47.4s +19° 18′ 33″ Sc 0,92 0,07
PGC 5021 01h 22m 48.7s +33° 58′ 07″ SO-a 0,92 0,14
PGC 5022 01h 22m 48.9s -38° 47′ 08″ Sbc 0,98 0,05
PGC 5023 01h 22m 54.3s +08° 51′ 19″ 0,91 0,06
PGC 5024 01h 22m 54.2s +13° 07′ 38″ Sbc 0,97 0,05
PGC 5025 01h 22m 49.2s +00° 02′ 40″ 0,81 0,06
PGC 5026 01h 22m 51.8s +33° 31′ 00″ SO
PGC 5027 01h 22m 52.6s -42° 33′ 55″ SO-a 0,93 0,09
PGC 5028 01h 22m 52.2s +03° 08′ 29″
PGC 5029 01h 22m 54.0s -04° 38′ 35″ E-SO 1,03 0,06
PGC 5030 01h 22m 53.9s +35° 17′ 10″ 0,36 0,48
PGC 5031 01h 22m 54.2s +39° 15′ 27″ SO-a 0,90 0,15
PGC 5032 01h 22m 54.6s +28° 50′ 07″ Sc 0,88 0,06
PGC 5033 01h 22m 54.8s -30° 47′ 09″ Sab 1,00 0,07
PGC 5034 01h 22m 55.6s +09° 02′ 57″ SO 1,20 0,12
PGC 5035 01h 22m 55.4s +33° 10′ 25″ Sab 1,27 0,03
PGC 5036 01h 22m 57.1s +09° 28′ 08″ SO 1,04 0,09
PGC 5037 01h 22m 56.0s +33° 28′ 15″ SO-a 1,04 0,05
PGC 5038 01h 22m 56.2s +02° 57′ 32″
PGC 5039 01h 23m 03.0s -44° 33′ 09″ 0,48 0,10
PGC 5040 01h 23m 02.6s +49° 56′ 18″ E-SO 0,79 0,06
PGC 5041 01h 23m 01.5s +34° 08′ 03″ Sc 0,74 0,07
PGC 5042 01h 23m 05.5s -44° 35′ 15″ 0,45 0,20
PGC 5043 01h 23m 02.2s -06° 38′ 07″ Sbc 0,73 0,13
PGC 5044 01h 23m 05.3s +44° 25′ 36″
PGC 5045 01h 23m 05.1s +44° 26′ 06″ 0,61 0,08
PGC 5046 01h 23m 03.0s -43° 07′ 42″ Sa 1,19 0,06
PGC 5047 01h 23m 04.4s -43° 54′ 51″ Sab 0,76 0,11
PGC 5048 01h 23m 04.3s -45° 46′ 54″ Sbc 0,94 0,06
PGC 5049 01h 23m 04.6s -34° 59′ 06″ Sbc 0,99 0,06
PGC 5050 01h 23m 15.8s -09° 01′ 41″ Sb 0,83 0,07
PGC 5051 01h 23m 06.7s -34° 44′ 06″ Sc 1,23 0,04
PGC 5052 01h 23m 07.7s +22° 10′ 36″ 0,62 0,08
PGC 5053 01h 23m 00.9s -30° 37′ 02″ Sc 0,83 0,12
PGC 5054 01h 23m 11.0s -17° 31′ 24″ 0,76 0,06
PGC 5055 01h 23m 12.3s -00° 38′ 28″ SO 1,02 0,06
PGC 5056 01h 23m 13.7s -00° 23′ 07″ Sc 1,02 0,08
PGC 5057 01h 23m 10.7s +39° 04′ 34″ 0,71 0,07
PGC 5058 01h 23m 10.1s +03° 07′ 19″ 0,77 0,07
PGC 5059 01h 23m 11.3s +33° 29′ 22″
PGC 5060 01h 23m 11.6s +33° 27′ 36″ E-SO 1,23 0,04
PGC 5061 01h 23m 11.5s +33° 31′ 39″ Sbc 1,08 0,12
PGC 5062 01h 23m 12.5s -75° 21′ 42″ Sc 1,01 0,08
PGC 5063 01h 23m 12.7s +22° 15′ 21″ SBbc 0,83 0,06
PGC 5064 01h 23m 12.6s -55° 37′ 05″ 0,64 0,16
PGC 5065 01h 23m 05.0s +42° 57′ 14″ Sc 0,94 0,05
PGC 5066 01h 23m 14.5s -32° 50′ 27″ Sbc 1,15 0,05
PGC 5067 01h 23m 14.6s -00° 42′ 03″ Sbc 1,02 0,05
PGC 5068 01h 23m 14.2s -55° 36′ 48″ 0,48 0,06
PGC 5069 01h 23m 07.1s +60° 49′ 17″ 0,80 0,10
PGC 5070 01h 23m 17.0s -00° 54′ 22″ SO-a 0,89 0,05
PGC 5071 01h 23m 23.8s +01° 39′ 03″ 0,81 0,06
PGC 5072 01h 23m 19.4s