Zoznam PGC objektov 54001 – 55000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 54001 – 55000

Toto je zoznam PGC objektov od 54001 do 55000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 54001 – 55000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 54001 15h 07m 34.9s +19° 34′ 56″ SBbc 1,43 0,05
PGC 54002 15h 07m 35.6s +14° 32′ 51″ SBbc 0,94 0,14
PGC 54003 15h 07m 37.2s -17° 54′ 50″ Irr 1,02 0,20
PGC 54004 15h 07m 37.4s +02° 01′ 08″ 0,83 0,08
PGC 54005 15h 07m 39.5s -42° 12′ 54″ Sb 0,98 0,04
PGC 54006 15h 07m 42.8s +14° 37′ 38″
PGC 54007 15h 07m 39.2s -00° 06′ 35″ 0,82 0,06
PGC 54008 15h 07m 42.5s +06° 53′ 09″ 0,87 0,06
PGC 54009 15h 07m 42.0s +14° 37′ 20″
PGC 54010 15h 07m 45.0s +51° 27′ 11″ Sbc 0,97 0,05
PGC 54011 15h 07m 42.5s +14° 37′ 41″ 0,75 0,29
PGC 54012 15h 07m 41.3s +70° 58′ 53″ 0,63 0,09
PGC 54013 15h 07m 47.6s +02° 34′ 06″ SO-a 1,44 0,07
PGC 54014 15h 07m 49.0s +03° 59′ 03″ 0,91 0,05
PGC 54015 15h 07m 48.4s +55° 11′ 09″ Sbc 1,05 0,05
PGC 54016 15h 07m 47.9s +01° 17′ 31″ 0,78 0,07
PGC 54017 15h 07m 50.6s +57° 36′ 21″
PGC 54018 15h 07m 51.9s +54° 45′ 11″ SBc 1,37 0,04
PGC 54019 15h 07m 48.8s +68° 53′ 51″ 0,79 0,06
PGC 54020 15h 07m 49.0s -01° 28′ 55″ 0,71 0,07
PGC 54021 15h 07m 56.6s +52° 31′ 22″
PGC 54022 15h 07m 50.8s +68° 53′ 52″
PGC 54023 15h 08m 01.2s +27° 58′ 20″ E 0,81 0,06
PGC 54024 15h 07m 51.2s +27° 27′ 07″ 0,80 0,07
PGC 54026 15h 08m 06.7s +56° 15′ 42″ Scd 0,66 0,23
PGC 54027 15h 07m 58.4s +13° 52′ 34″ 0,84 0,06
PGC 54028 15h 07m 59.3s +69° 37′ 34″ 0,74 0,07
PGC 54031 15h 08m 00.1s -42° 05′ 48″ Sc 0,87 0,08
PGC 54032 15h 07m 59.2s +01° 13′ 53″ 0,81 0,07
PGC 54033 15h 08m 05.6s +34° 23′ 23″ 0,61 0,14
PGC 54034 15h 08m 06.6s -41° 05′ 57″ Sbc 0,88 0,06
PGC 54035 15h 08m 06.9s +02° 25′ 52″ 0,89 0,06
PGC 54036 15h 08m 08.5s -41° 06′ 45″ Sbc 0,90 0,05
PGC 54037 15h 08m 05.8s +01° 39′ 05″ 0,87 0,06
PGC 54038 15h 08m 08.5s +08° 03′ 06″ 0,63 0,08
PGC 54039 15h 08m 09.8s +01° 14′ 57″ SBb 1,06 0,06
PGC 54040 15h 08m 05.6s +06° 51′ 49″ 0,69 0,07
PGC 54041 15h 08m 07.0s +52° 19′ 27″ 0,91 0,23
PGC 54042 15h 08m 12.8s +56° 25′ 22″ 0,66 0,08
PGC 54043 15h 08m 12.5s +10° 16′ 43″ SO 0,88 0,24
PGC 54044 15h 08m 13.5s -11° 08′ 28″ SBb 1,05 0,06
PGC 54045 15h 08m 09.4s +01° 36′ 32″ 0,80 0,06
PGC 54046 15h 08m 11.8s +37° 23′ 02″ 0,67 0,09
PGC 54047 15h 08m 11.9s +20° 28′ 33″ Sbc 0,64 0,12
PGC 54048 15h 08m 09.7s +20° 10′ 52″ Sb 0,94 0,22
PGC 54049 15h 08m 18.9s +20° 29′ 11″ 0,71 0,08
PGC 54050 15h 08m 21.5s +19° 11′ 31″ 0,73 0,07
PGC 54051 15h 08m 22.9s -28° 50′ 46″ Sab 1,10 0,08
PGC 54052 15h 08m 23.4s +49° 39′ 57″
PGC 54053 15h 08m 24.8s +37° 39′ 50″ 0,78 0,08
PGC 54054 15h 08m 23.9s +20° 30′ 57″ 0,86 0,06
PGC 54055 15h 08m 24.0s +19° 12′ 29″ 0,88 0,06
PGC 54056 15h 08m 36.2s +05° 40′ 37″ 0,68 0,07
PGC 54057 15h 08m 27.8s +68° 11′ 48″ 0,87 0,06
PGC 54058 15h 08m 30.7s +10° 11′ 47″ 0,93 0,05
PGC 54059 15h 08m 31.4s +19° 11′ 03″ Sb 0,96 0,06
PGC 54060 15h 08m 29.0s +21° 56′ 52″ Sa 0,94 0,08
PGC 54061 15h 08m 33.5s +52° 17′ 45″ Sc 0,99 0,12
PGC 54062 15h 08m 33.8s +13° 40′ 31″ 0,24 0,62
PGC 54063 15h 08m 35.2s +13° 40′ 12″ 0,74 0,29
PGC 54064 15h 08m 40.0s +52° 27′ 13″ SO 0,81 0,06
PGC 54065 15h 08m 44.6s +55° 36′ 21″ 1,01 0,05
PGC 54066 15h 08m 41.2s -37° 40′ 03″ Sab 1,08 0,07
PGC 54067 15h 08m 40.8s -29° 07′ 41″ Sc 1,01 0,13
PGC 54068 15h 08m 46.7s +20° 04′ 46″
PGC 54069 15h 08m 54.5s +64° 10′ 20″ 0,75 0,07
PGC 54070 15h 08m 46.8s -37° 21′ 20″ 0,61 0,17
PGC 54071 15h 08m 45.5s +18° 56′ 02″ Sb 0,82 0,26
PGC 54072 15h 08m 48.1s +30° 10′ 15″ SBbc 0,82 0,09
PGC 54073 15h 08m 48.4s +55° 12′ 17″ Sc 0,62 0,08
PGC 54074 15h 09m 11.3s +67° 12′ 46″ E 2,54 0,04
PGC 54075 15h 08m 49.0s