Zoznam PGC objektov 57001 – 58000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 57001 – 58000

Toto je zoznam PGC objektov od 57001 do 58000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 57001 – 58000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 57001 16h 04m 49.6s -32° 51′ 46″ Sbc 0,86 0,06
PGC 57002 16h 04m 49.5s -41° 43′ 03″ Sbc 1,06 0,04
PGC 57003 16h 04m 50.5s +23° 58′ 29″ 0,76 0,09
PGC 57004 16h 04m 49.9s +16° 35′ 03″ E 0,81 0,08
PGC 57005 16h 04m 51.7s +15° 43′ 23″ SBa 0,91 0,05
PGC 57006 16h 04m 56.6s +23° 56′ 00″ E 1,31 0,14
PGC 57007 16h 04m 55.7s +28° 09′ 56″ Sbc 0,83 0,06
PGC 57008 16h 04m 56.4s +34° 35′ 44″ SBa 0,75 0,07
PGC 57009 16h 04m 56.7s +41° 21′ 21″
PGC 57010 16h 04m 55.4s +23° 57′ 53″ E 0,68 0,07
PGC 57011 16h 05m 04.3s +61° 33′ 46″ 0,75 0,07
PGC 57012 16h 04m 57.9s +14° 08′ 17″ Sbc 0,73 0,21
PGC 57013 16h 04m 59.0s -33° 31′ 11″ SBc 0,55 0,09
PGC 57014 16h 04m 59.5s +23° 58′ 12″ Sc 0,99 0,07
PGC 57015 16h 04m 59.7s +17° 52′ 13″ SO 0,81 0,03
PGC 57016 16h 05m 00.5s +41° 23′ 30″ 0,57 0,09
PGC 57017 16h 05m 01.0s +41° 32′ 29″ 0,47 0,10
PGC 57018 16h 05m 02.0s +13° 42′ 06″ Sc 1,18 0,04
PGC 57019 16h 05m 01.5s +17° 46′ 33″ E 0,86 0,03
PGC 57020 16h 05m 01.8s +17° 49′ 51″ SO 0,75 0,28
PGC 57021 16h 05m 02.5s +23° 40′ 08″ E 0,83 0,06
PGC 57022 16h 05m 03.2s +41° 16′ 29″ 0,68 0,07
PGC 57023 16h 05m 04.2s +17° 34′ 49″ Sc 0,54 0,09
PGC 57024 16h 05m 03.4s +20° 24′ 37″ 0,36 0,48
PGC 57025 16h 05m 04.3s +23° 55′ 01″ 0,60 0,31
PGC 57026 16h 05m 05.1s +45° 26′ 36″ Sc 0,87 0,06
PGC 57027 16h 05m 06.1s +41° 11′ 14″
PGC 57028 16h 05m 06.4s +23° 51′ 54″ 0,70 0,07
PGC 57029 16h 05m 11.5s +24° 57′ 37″ Sc 0,92 0,05
PGC 57030 16h 05m 09.3s +02° 50′ 21″ 0,80 0,06
PGC 57031 16h 05m 08.1s +17° 45′ 29″ SBc 1,14 0,05
PGC 57032 16h 05m 08.1s +41° 22′ 43″ 0,57 0,09
PGC 57033 16h 05m 08.9s +17° 43′ 47″ E 1,07 0,04
PGC 57034 16h 05m 19.7s +31° 44′ 54″ 0,71 0,07
PGC 57035 16h 05m 10.3s +40° 56′ 31″ 0,38 0,11
PGC 57036 16h 05m 13.1s +30° 28′ 00″ 0,77 0,07
PGC 57037 16h 05m 12.6s +17° 25′ 22″ SBc 0,97 0,04
PGC 57038 16h 05m 19.3s +14° 21′ 35″
PGC 57039 16h 05m 13.2s +20° 32′ 32″ 0,89 0,10
PGC 57040 16h 05m 14.3s +16° 45′ 39″ 0,44 0,11
PGC 57041 16h 05m 14.6s +41° 11′ 14″
PGC 57042 16h 05m 15.4s +17° 32′ 23″ Sc 0,89 0,07
PGC 57043 16h 05m 15.9s +17° 42′ 25″ SO 0,75 0,07
PGC 57044 16h 05m 16.0s +18° 21′ 59″ E 0,57 0,09
PGC 57045 16h 05m 21.1s +15° 44′ 19″
PGC 57046 16h 05m 24.1s +14° 38′ 51″ E 1,18 0,15
PGC 57047 16h 05m 18.7s +17° 39′ 20″ E-SO
PGC 57048 16h 05m 19.7s +18° 18′ 53″ SO-a 0,73 0,07
PGC 57049 16h 05m 17.5s +23° 45′ 20″ 0,76 0,07
PGC 57050 16h 05m 20.3s +22° 20′ 42″ 0,05 0,75
PGC 57051 16h 05m 24.2s +07° 04′ 44″ 0,83 0,06
PGC 57052 16h 05m 22.0s +17° 58′ 13″ SO 0,60 0,08
PGC 57053 16h 05m 22.3s +17° 45′ 15″ 0,79 0,06
PGC 57054 16h 05m 27.4s +05° 00′ 32″
PGC 57055 16h 05m 22.6s +17° 51′ 18″ SO-a 0,79 0,06
PGC 57056 16h 05m 22.7s +16° 11′ 52″ SO 0,76 0,12
PGC 57057 16h 05m 24.3s +18° 08′ 49″
PGC 57058 16h 05m 23.3s +17° 45′ 26″ 0,94 0,05
PGC 57059 16h 05m 26.8s +15° 01′ 31″ SO-a 1,02 0,05
PGC 57060 16h 05m 26.6s +17° 54′ 36″ SBa 0,91 0,05
PGC 57061 16h 05m 26.3s +17° 41′ 48″ Sc 0,86 0,07
PGC 57062 16h 05m 33.1s +17° 36′ 05″ 1,12 0,05
PGC 57063 16h 05m 33.7s +17° 35′ 38″ 0,99 0,09
PGC 57064 16h 05m 27.5s +17° 49′ 50″ Sab 0,84 0,06
PGC 57065 16h 05m 27.5s +18° 20′ 26″ Sbc 0,72 0,07
PGC 57066 16h 05m 27.9s +41° 38′ 58″ 0,79 0,06
PGC 57067 16h 05m 26.4s +16° 26′ 34″ 0,90 0,08
PGC 57068 16h 05m 29.1s +16° 26′ 09″ 1,02 0,07
PGC 57069 16h 05m 28.9s +42° 37′ 39″ Sb 0,93 0,05
PGC 57070 16h 05m 29.5s +17° 55′ 43″ SO-a 0,69 0,07
PGC 57071 16h 05m 29.7s +17° 40′ 51″ SO-a 0,75 0,06
PGC 57072 16h 05m 29.1s