Zoznam PGC objektov 58001 – 59000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 58001 – 59000

Toto je zoznam PGC objektov od 58001 do 59000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 58001 – 59000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 58001 16h 23m 38.6s +35° 00′ 40″ Sa 0,51 0,38
PGC 58002 16h 23m 38.8s +11° 47′ 11″ Sab 1,11 0,05
PGC 58003 16h 23m 40.1s +35° 29′ 10″ 0,64 0,08
PGC 58004 16h 23m 41.6s +09° 44′ 41″
PGC 58005 16h 23m 40.6s +09° 42′ 33″ 0,96 0,05
PGC 58006 16h 23m 40.0s +24° 28′ 27″ 0,76 0,07
PGC 58007 16h 23m 46.4s +56° 50′ 20″ 0,75 0,07
PGC 58008 16h 23m 45.8s +41° 04′ 56″ E 0,71 0,08
PGC 58009 16h 23m 45.0s +09° 47′ 17″
PGC 58010 16h 24m 01.7s +58° 22′ 54″ Sc 0,87 0,07
PGC 58011 16h 23m 56.5s +36° 13′ 39″ Sb 0,84 0,06
PGC 58012 16h 23m 58.8s +22° 23′ 36″ SO-a 0,77 0,17
PGC 58013 16h 23m 58.3s +21° 49′ 14″ Sb 0,55 0,29
PGC 58014 16h 23m 58.3s +40° 07′ 10″ Sc 0,73 0,07
PGC 58015 16h 23m 59.8s +32° 42′ 49″ Sc 0,49 0,10
PGC 58016 16h 24m 03.5s +13° 43′ 46″ 0,76 0,07
PGC 58017 16h 24m 02.4s +32° 42′ 04″ Sc 0,58 0,08
PGC 58018 16h 24m 05.8s +04° 41′ 58″ Sbc 0,96 0,05
PGC 58019 16h 24m 10.2s +78° 47′ 01″ Sb 0,79 0,20
PGC 58020 16h 24m 06.8s +40° 44′ 41″ 0,58 0,09
PGC 58021 16h 24m 01.3s +68° 12′ 56″ 0,68 0,07
PGC 58022 16h 24m 06.9s +36° 13′ 54″ SBb 0,78 0,06
PGC 58023 16h 24m 12.6s +60° 24′ 56″ 0,56 0,09
PGC 58024 16h 24m 09.0s +25° 48′ 58″ 0,71 0,07
PGC 58025 16h 24m 12.4s +09° 12′ 52″ 0,76 0,07
PGC 58026 16h 24m 12.5s +38° 37′ 03″ Sc 0,78 0,07
PGC 58027 16h 24m 12.9s +31° 52′ 32″
PGC 58028 16h 24m 15.2s +20° 11′ 00″ SBb 0,91 0,05
PGC 58029 16h 24m 17.5s +35° 56′ 20″ Sc 0,69 0,07
PGC 58030 16h 24m 17.6s +39° 12′ 39″ 0,95 0,21
PGC 58031 16h 24m 12.2s +30° 09′ 44″ SBbc 0,98 0,07
PGC 58032 16h 24m 18.5s +36° 55′ 23″ 0,58 0,09
PGC 58033 16h 24m 17.9s +54° 18′ 53″ 0,76 0,07
PGC 58034 16h 24m 31.5s +73° 20′ 12″ 0,92 0,06
PGC 58035 16h 25m 24.7s +81° 47′ 42″ Sc 0,92 0,05
PGC 58036 16h 24m 33.4s +55° 54′ 52″ 0,94 0,05
PGC 58037 16h 24m 27.5s +19° 28′ 58″ SO 1,07 0,12
PGC 58038 16h 24m 28.9s +32° 29′ 37″ 0,53 0,37
PGC 58039 16h 24m 29.1s -64° 42′ 37″ Sc 1,02 0,09
PGC 58040 16h 24m 30.8s +28° 17′ 45″
PGC 58041 16h 24m 32.2s -68° 49′ 12″ Sc 1,03 0,05
PGC 58042 16h 24m 35.4s +21° 11′ 43″ Sc 0,79 0,18
PGC 58043 16h 24m 34.0s +55° 59′ 54″ 0,91 0,08
PGC 58044 16h 25m 01.3s +71° 07′ 03″ Sbc 0,78 0,28
PGC 58045 16h 24m 36.9s +19° 30′ 26″ Sb 1,03 0,07
PGC 58046 16h 24m 36.9s +39° 07′ 39″ Sb 0,94 0,22
PGC 58047 16h 24m 37.0s +53° 07′ 19″ 0,88 0,08
PGC 58048 16h 24m 40.8s +57° 40′ 40″ 0,84 0,06
PGC 58049 16h 24m 39.3s +41° 01′ 13″ 0,70 0,07
PGC 58050 16h 24m 45.0s +23° 57′ 54″ 0,70 0,07
PGC 58051 16h 24m 43.0s +56° 37′ 53″ 0,90 0,07
PGC 58052 16h 24m 43.3s +64° 30′ 42″ Sd 1,02 0,08
PGC 58053 16h 24m 47.9s +58° 05′ 33″ 1,00 0,05
PGC 58054 16h 24m 50.3s +07° 17′ 46″
PGC 58055 16h 24m 42.3s +07° 10′ 54″ Sc 1,03 0,06
PGC 58056 16h 24m 48.0s +57° 56′ 06″ Sc 0,82 0,26
PGC 58057 16h 24m 44.2s +66° 16′ 36″ 0,63 0,08
PGC 58058 16h 24m 42.1s +30° 45′ 52″
PGC 58059 16h 24m 50.0s +09° 36′ 26″ Sb 1,07 0,04
PGC 58060 16h 24m 49.1s +09° 34′ 33″ E 0,87 0,09
PGC 58061 16h 24m 48.5s +37° 31′ 04″ SBc 0,74 0,07
PGC 58062 16h 24m 50.8s +13° 41′ 06″ 0,81 0,06
PGC 58063 16h 24m 47.5s +39° 44′ 06″ Sb 0,99 0,05
PGC 58064 16h 24m 50.9s +17° 44′ 13″ 0,56 0,10
PGC 58065 16h 24m 50.4s +21° 36′ 49″ 0,80 0,06
PGC 58066 16h 24m 53.3s +18° 23′ 14″ Sbc 0,86 0,06
PGC 58067 16h 24m 57.1s +39° 31′ 53″ Sd 0,82 0,11
PGC 58068 16h 24m 53.7s +06° 04′ 50″ Sc 0,90 0,06
PGC 58069 16h 24m 57.9s +50° 18′ 13″ 0,87 0,06
PGC 58070 16h 24m 54.2s +41° 03′ 03″ Sbc 1,01 0,05
PGC 58071 16h 25m 05.4s +70° 11′ 37″ SBa 0,95 0,05
PGC 58072 16h 25m 01.8s