Zoznam PGC objektov 6001 – 7000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 6001 – 7000

Toto je zoznam PGC objektov od 6001 do 7000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 6001 – 7000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 6001 01h 37m 11.2s +00° 52′ 57″
PGC 6002 01h 37m 11.0s +23° 13′ 12″ Sb 0,77 0,07
PGC 6003 01h 37m 09.1s +30° 43′ 31″ 0,55 0,09
PGC 6004 01h 37m 15.3s -09° 11′ 52″ E-SO 1,12 0,07
PGC 6005 01h 37m 21.0s +14° 27′ 46″ Sa 0,74 0,20
PGC 6006 01h 37m 17.0s +28° 53′ 24″ Sc 0,84 0,06
PGC 6007 01h 37m 17.5s +05° 52′ 36″ SO 1,06 0,10
PGC 6008 01h 37m 18.6s -01° 19′ 25″
PGC 6009 01h 37m 18.9s -13° 33′ 10″ Sbc 0,90 0,05
PGC 6010 01h 37m 22.1s -64° 53′ 45″ 1,18 0,15
PGC 6011 01h 37m 24.4s +42° 51′ 19″
PGC 6012 01h 37m 21.6s -09° 16′ 16″ 0,72 0,07
PGC 6013 01h 37m 23.0s -09° 16′ 13″ 1,06 0,18
PGC 6014 01h 37m 29.7s -64° 53′ 45″ E-SO 0,78 0,06
PGC 6015 01h 37m 30.8s -08° 53′ 07″ Sbc 0,94 0,05
PGC 6016 01h 37m 29.6s -21° 14′ 24″ Sbc 0,93 0,08
PGC 6017 01h 37m 36.4s +33° 43′ 04″ 0,52 0,09
PGC 6018 01h 37m 33.8s -42° 40′ 27″ SO-a 1,12 0,06
PGC 6019 01h 37m 35.3s -42° 32′ 45″ Sa 0,84 0,07
PGC 6020 01h 37m 35.9s -33° 55′ 29″ SO 1,17 0,07
PGC 6021 01h 37m 36.4s -39° 12′ 18″ Sc 0,92 0,06
PGC 6022 01h 37m 37.0s +06° 55′ 24″ 0,66 0,07
PGC 6023 01h 37m 40.0s +06° 55′ 11″ SBc 0,84 0,06
PGC 6024 01h 37m 38.4s -05° 03′ 44″ E 1,08 0,14
PGC 6025 01h 37m 37.8s +34° 59′ 27″ Sc 0,70 0,08
PGC 6026 01h 37m 38.5s -72° 18′ 15″ Sbc 0,97 0,05
PGC 6027 01h 37m 40.8s -13° 18′ 53″ 0,87 0,05
PGC 6028 01h 37m 37.1s -12° 31′ 08″ 0,89 0,06
PGC 6029 01h 37m 37.1s +00° 02′ 25″ Sbc 0,87 0,07
PGC 6030 01h 37m 40.7s -60° 51′ 52″ 1,07 0,05
PGC 6031 01h 37m 40.6s -20° 15′ 15″ 1,08 0,11
PGC 6032 01h 37m 39.9s +32° 39′ 18″ Sbc 0,74 0,11
PGC 6033 01h 37m 48.1s -45° 23′ 25″ 0,54 0,31
PGC 6035 01h 37m 55.8s +27° 32′ 11″ 0,79 0,06
PGC 6036 01h 37m 48.2s +02° 17′ 28″ E-SO 0,68 0,08
PGC 6037 01h 37m 51.3s -17° 59′ 35″ SBc 0,89 0,05
PGC 6038 01h 37m 49.2s -32° 54′ 37″ Sbc 0,92 0,05
PGC 6039 01h 37m 52.2s -40° 32′ 22″ Sbc 1,05 0,06
PGC 6040 01h 37m 51.9s -24° 22′ 02″ Sbc 0,95 0,04
PGC 6041 01h 37m 51.3s +53° 40′ 00″ 0,75 0,07
PGC 6042 01h 37m 55.7s +01° 00′ 04″ 0,92 0,07
PGC 6043 01h 37m 58.3s +34° 49′ 22″ SBc 0,75 0,10
PGC 6044 01h 37m 59.8s -40° 04′ 04″ SBc 1,22 0,05
PGC 6045 01h 38m 03.6s +32° 29′ 36″ Sc 1,22 0,03
PGC 6046 01h 38m 04.1s -12° 44′ 49″ 0,54 0,08
PGC 6047 01h 38m 05.4s -12° 52′ 11″ Sc 0,69 0,07
PGC 6048 01h 37m 59.9s -07° 34′ 00″ Sbc 1,07 0,05
PGC 6049 01h 38m 06.4s +36° 56′ 46″ Sb 0,76 0,20
PGC 6050 01h 38m 02.4s -05° 43′ 50″ Sb 0,86 0,06
PGC 6051 01h 38m 08.9s -32° 51′ 18″ SO-a 0,97 0,04
PGC 6052 01h 38m 12.8s +01° 03′ 52″
PGC 6053 01h 38m 13.9s +36° 36′ 34″ Sb 0,88 0,05
PGC 6054 01h 38m 12.8s +20° 24′ 53″ 0,73 0,07
PGC 6055 01h 38m 14.5s +00° 00′ 04″
PGC 6056 01h 38m 15.5s +41° 39′ 14″ SBb 1,04 0,10
PGC 6057 01h 38m 21.0s +80° 39′ 48″ Sb 1,04 0,13
PGC 6058 01h 38m 18.1s -23° 12′ 13″ 0,75 0,12
PGC 6059 01h 38m 18.6s +35° 21′ 54″ Sa 1,26 0,08
PGC 6060 01h 38m 18.9s -21° 07′ 23″ Sb 0,97 0,05
PGC 6061 01h 38m 21.0s +07° 32′ 03″ Sc 1,24 0,15
PGC 6062 01h 38m 17.8s -22° 55′ 44″ Sbc 0,78 0,07
PGC 6063 01h 38m 20.0s -40° 44′ 04″ Sc 1,02 0,05
PGC 6064 01h 38m 20.6s -09° 51′ 28″ Sbc 0,85 0,05
PGC 6065 01h 38m 22.6s +01° 54′ 03″
PGC 6066 01h 38m 23.4s +02° 56′ 18″ 0,63 0,08
PGC 6067 01h 38m 23.9s -61° 24′ 11″ 0,77 0,10
PGC 6068 01h 38m 26.9s +33° 21′ 58″ 0,83 0,23
PGC 6069 01h 38m 24.5s -00° 12′ 21″ 0,73 0,07
PGC 6070 01h 38m 27.7s -09° 09′ 45″
PGC 6071 01h 38m 28.3s -33° 36′ 30″ SBbc 1,09 0,05
PGC 6072 01h 38m 30.2s +33° 10′ 36″ Sc 0,63 0,08
PGC 6073 01h 38m 30.6s