Zoznam PGC objektov 61001 – 62000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 61001 – 62000

Toto je zoznam PGC objektov od 61001 do 62000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 61001 – 62000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 61001 17h 51m 25.7s -55° 11′ 53″ 1,01 0,12
PGC 61002 17h 51m 36.4s -64° 57′ 33″ SBc 1,14 0,05
PGC 61003 17h 51m 38.7s +53° 59′ 26″ 0,51 0,09
PGC 61004 17h 51m 42.6s +37° 24′ 18″ Sc 0,81 0,06
PGC 61005 17h 51m 43.1s +37° 23′ 20″ Sc 0,90 0,06
PGC 61006 17h 51m 48.1s +59° 38′ 27″ Sb 0,67 0,08
PGC 61007 17h 51m 49.2s +23° 47′ 00″ 0,73 0,07
PGC 61008 17h 51m 47.0s +24° 29′ 05″ Sb 1,24 0,04
PGC 61009 17h 51m 48.9s +23° 04′ 19″ E 1,32 0,07
PGC 61010 17h 51m 53.4s +62° 27′ 22″ 0,65 0,08
PGC 61011 17h 51m 52.7s +49° 32′ 40″ 0,83 0,25
PGC 61012 17h 52m 01.7s +49° 02′ 09″ 0,61 0,08
PGC 61013 17h 51m 52.8s +31° 27′ 42″ Sbc 1,11 0,11
PGC 61014 17h 51m 53.5s -77° 55′ 35″ 0,93 0,09
PGC 61015 17h 51m 58.0s +72° 08′ 51″ Sc 0,94 0,05
PGC 61016 17h 52m 06.0s +52° 26′ 47″ 0,98 0,05
PGC 61017 17h 52m 06.7s +28° 54′ 19″ Sc 1,02 0,06
PGC 61018 17h 52m 03.3s -65° 26′ 55″ 0,69 0,05
PGC 61019 17h 52m 05.8s +60° 35′ 52″ Sb 0,97 0,13
PGC 61020 17h 52m 05.1s -65° 26′ 41″ 0,49 0,07
PGC 61021 17h 52m 06.6s +18° 40′ 23″ 0,89 0,06
PGC 61022 17h 52m 05.3s -65° 26′ 30″ 0,77 0,21
PGC 61023 17h 52m 05.9s +21° 34′ 10″ Sbc 1,15 0,06
PGC 61024 17h 52m 08.7s +29° 51′ 43″ SBd 0,98 0,21
PGC 61025 17h 52m 10.2s +24° 31′ 25″ Sb 0,83 0,06
PGC 61026 17h 52m 11.4s +24° 31′ 01″ Sb 0,76 0,07
PGC 61027 17h 52m 13.9s -60° 44′ 56″ SO 1,09 0,07
PGC 61028 17h 52m 15.5s +05° 26′ 48″ 0,64 0,08
PGC 61029 17h 52m 22.4s +22° 52′ 19″ Sd 0,73 0,17
PGC 61030 17h 52m 23.1s -74° 09′ 50″ Sbc 1,15 0,05
PGC 61031 17h 52m 33.4s +45° 59′ 15″
PGC 61032 17h 52m 36.8s +37° 44′ 53″ 0,83 0,06
PGC 61033 17h 52m 35.3s +29° 49′ 05″ E-SO 0,79 0,07
PGC 61034 17h 52m 40.1s +29° 48′ 18″ 0,36 0,52
PGC 61035 17h 52m 38.4s +20° 56′ 05″ 0,73 0,07
PGC 61036 17h 52m 39.3s +29° 03′ 33″ Sb 1,03 0,05
PGC 61037 17h 52m 43.8s +23° 43′ 52″ 0,65 0,12
PGC 61038 17h 52m 40.7s +44° 58′ 55″ 0,76 0,07
PGC 61039 17h 52m 41.8s +29° 50′ 20″ E 1,26 0,07
PGC 61040 17h 53m 01.5s +58° 04′ 33″ E-SO
PGC 61041 17h 52m 43.3s +68° 09′ 01″ 0,69 0,09
PGC 61042 17h 52m 49.7s +23° 00′ 52″ 0,81 0,06
PGC 61043 17h 52m 57.3s +27° 40′ 23″ SO 0,98 0,08
PGC 61044 17h 52m 54.4s +23° 12′ 42″ Sbc 1,06 0,07
PGC 61045 17h 52m 56.1s +29° 37′ 31″
PGC 61046 17h 52m 58.8s +47° 45′ 03″
PGC 61047 17h 52m 52.9s +41° 05′ 15″ 0,87 0,06
PGC 61048 17h 53m 00.0s -76° 51′ 46″ SBcd 1,02 0,07
PGC 61049 17h 53m 13.6s +31° 52′ 21″ 0,70 0,07
PGC 61050 17h 53m 10.7s +22° 53′ 32″
PGC 61051 17h 53m 09.6s +27° 30′ 32″ Sbc 0,77 0,06
PGC 61052 17h 53m 16.1s +24° 34′ 20″ Irr 1,03 0,10
PGC 61053 17h 53m 21.1s +32° 02′ 41″ 0,61 0,08
PGC 61054 17h 53m 17.1s +63° 54′ 54″ Sb 0,79 0,07
PGC 61055 17h 53m 18.7s +51° 27′ 22″ Sm 0,71 0,16
PGC 61056 17h 53m 35.7s +71° 32′ 54″ 0,81 0,09
PGC 61057 17h 54m 21.4s +81° 06′ 54″ Irr 0,94 0,11
PGC 61058 17h 53m 36.8s +58° 21′ 04″ Sd 1,16 0,04
PGC 61059 17h 53m 32.9s +64° 10′ 24″ Sc 0,97 0,05
PGC 61060 17h 53m 41.6s -59° 50′ 37″ SO 1,16 0,06
PGC 61061 17h 53m 45.1s +33° 50′ 53″ 0,65 0,08
PGC 61062 17h 53m 31.8s +65° 17′ 10″ 0,74 0,07
PGC 61063 17h 53m 51.7s +24° 28′ 01″ SBcd 1,06 0,08
PGC 61064 17h 53m 58.0s +64° 08′ 28″ 0,87 0,06
PGC 61065 17h 55m 20.5s +87° 43′ 45″ E-SO 0,80 0,06
PGC 61066 17h 53m 50.7s +14° 02′ 53″
PGC 61067 17h 54m 01.8s +21° 23′ 58″
PGC 61068 17h 54m 03.2s +14° 51′ 57″ 0,73 0,07
PGC 61069 17h 53m 48.3s +68° 03′ 06″ 0,82 0,08
PGC 61070 17h 54m 10.6s +21° 28′ 05″ 0,71 0,07
PGC 61071 17h 54m 07.0s +30° 41′ 43″ 0,83 0,07
PGC 61072 17h 54m 16.9s