Zoznam PGC objektov 64001 – 65000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 64001 – 65000

Toto je zoznam PGC objektov od 64001 do 65000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 64001 – 65000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 64001 20h 01m 55.3s +49° 09′ 02″ SBc 0,95 0,10
PGC 64002 20h 01m 57.0s -47° 15′ 52″ SBm 0,87 0,08
PGC 64003 20h 02m 01.4s +53° 47′ 54″ Sc 0,95 0,10
PGC 64004 20h 01m 58.4s -18° 03′ 43″ SO-a 0,95 0,05
PGC 64005 20h 02m 01.8s -34° 45′ 22″ Sbc 1,09 0,06
PGC 64006 20h 02m 03.1s -37° 34′ 54″ SBab 1,15 0,04
PGC 64007 20h 02m 04.1s -27° 33′ 42″ Sc 0,98 0,04
PGC 64008 20h 02m 04.3s -39° 00′ 48″ SBa 0,98 0,06
PGC 64009 20h 02m 25.1s +07° 46′ 31″ Irr 0,92 0,12
PGC 64010 20h 02m 05.3s -32° 59′ 17″ 0,96 0,05
PGC 64011 20h 02m 14.2s -45° 26′ 59″ Sab 1,07 0,04
PGC 64012 20h 02m 15.5s -52° 50′ 48″ Sa 0,91 0,05
PGC 64013 20h 02m 21.3s -20° 13′ 32″ SO-a 1,14 0,12
PGC 64014 20h 02m 21.6s -38° 36′ 52″ Sc 0,95 0,04
PGC 64015 20h 02m 26.6s -34° 54′ 06″ Sa 0,94 0,08
PGC 64016 20h 02m 28.1s +01° 38′ 51″ Sb 1,14 0,04
PGC 64017 20h 02m 29.3s -55° 19′ 39″ SBab 0,88 0,05
PGC 64018 20h 02m 35.7s -23° 17′ 44″ SO-a 1,18 0,06
PGC 64019 20h 02m 39.7s +01° 52′ 03″ E-SO 0,88 0,06
PGC 64020 20h 02m 40.8s -64° 04′ 40″ Sc 1,24 0,03
PGC 64021 20h 02m 41.4s -38° 54′ 41″ SO 1,07 0,05
PGC 64022 20h 02m 46.4s -27° 10′ 50″ SO-a 1,01 0,05
PGC 64023 20h 02m 47.1s -56° 05′ 18″ Sa 1,39 0,06
PGC 64024 20h 02m 49.8s +49° 19′ 12″ E-SO
PGC 64025 20h 02m 49.7s -65° 13′ 47″ Sb 1,12 0,06
PGC 64026 20h 02m 55.9s +53° 53′ 05″ Scd 1,27 0,07
PGC 64027 20h 03m 08.2s +07° 06′ 24″ 0,53 0,40
PGC 64028 20h 02m 57.6s -28° 06′ 04″ Sbc 0,90 0,07
PGC 64029 20h 03m 00.4s -55° 56′ 53″ SO 1,14 0,11
PGC 64030 20h 03m 01.5s -17° 13′ 55″ SBbc 0,98 0,11
PGC 64031 20h 03m 03.5s -41° 34′ 21″ Sc 1,09 0,06
PGC 64032 20h 03m 04.6s -20° 27′ 40″ Sc 1,05 0,06
PGC 64033 20h 03m 14.0s +60° 18′ 27″
PGC 64034 20h 03m 12.4s -51° 52′ 23″ 0,81 0,09
PGC 64035 20h 02m 06.9s +84° 18′ 47″
PGC 64036 20h 03m 17.9s -52° 51′ 08″ 0,92 0,05
PGC 64037 20h 03m 18.9s -67° 49′ 30″ SO 0,87 0,08
PGC 64038 20h 03m 19.7s -25° 01′ 06″ Sc 0,91 0,12
PGC 64039 20h 03m 24.6s -25° 54′ 33″ Sbc 0,96 0,05
PGC 64040 20h 03m 26.9s -38° 24′ 20″ Sb 1,06 0,07
PGC 64041 20h 03m 26.8s -55° 56′ 51″ E 1,42 0,10
PGC 64042 20h 03m 28.9s -54° 58′ 49″ SBbc 1,33 0,04
PGC 64043 20h 03m 29.8s -54° 50′ 45″ SO-a 1,34 0,07
PGC 64044 20h 03m 33.5s -48° 17′ 02″ E 1,32 0,06
PGC 64045 20h 03m 35.0s -50° 05′ 12″ Sbc 0,94 0,04
PGC 64046 20h 03m 37.0s -29° 52′ 27″ SO 1,02 0,07
PGC 64047 20h 03m 38.6s -65° 04′ 31″ 1,17 0,18
PGC 64048 20h 03m 41.6s +07° 09′ 45″ 0,90 0,07
PGC 64049 20h 03m 36.4s +07° 00′ 00″
PGC 64050 20h 03m 47.1s -54° 58′ 20″ Sbc 1,02 0,05
PGC 64051 20h 03m 49.3s -42° 45′ 32″ 0,87 0,06
PGC 64052 20h 03m 52.8s -26° 28′ 04″ Sab 1,09 0,08
PGC 64053 20h 03m 57.3s -55° 59′ 52″ SO-a 1,04 0,06
PGC 64054 20h 03m 57.3s -31° 40′ 54″ Irr 0,81 0,13
PGC 64055 20h 04m 03.1s -29° 35′ 51″ SO 1,13 0,05
PGC 64056 20h 04m 08.4s -64° 48′ 07″ 1,02 0,05
PGC 64057 20h 04m 13.3s -26° 23′ 23″ SO-a 1,06 0,10
PGC 64058 20h 04m 14.0s -38° 10′ 05″ Sa 1,17 0,06
PGC 64059 20h 04m 19.0s +07° 24′ 52″ Sc 1,11 0,13
PGC 64060 20h 04m 18.7s -19° 03′ 49″ SBd 1,16 0,05
PGC 64061 20h 04m 24.6s -36° 01′ 04″ Sa 1,23 0,06
PGC 64062 20h 04m 31.3s -26° 25′ 40″ 1,00 0,07
PGC 64063 20h 04m 31.3s -39° 04′ 03″ 1,07 0,07
PGC 64064 20h 04m 34.2s -57° 35′ 52″ SBa 1,28 0,10
PGC 64065 20h 04m 34.5s +12° 44′ 22″ SBc 1,00 0,09
PGC 64066 20h 04m 37.1s -50° 18′ 36″ SO-a 1,01 0,05
PGC 64067 20h 04m 53.4s +55° 40′ 26″ 0,98 0,07
PGC 64068 20h 04m 40.8s +14° 07′ 14″ SBc 1,04 0,09
PGC 64069 20h 04m 46.1s -57° 40′ 48″ SBbc 0,87 0,09
PGC 64070 20h 04m 56.4s +62° 47′ 52″ SBcd 1,15 0,04
PGC 64071 20h 05m 07.7s -55° 36′ 23″ Sbc 0,96 0,04
PGC 64072 20h 05m 07.1s