Zoznam PGC objektov 71001 – 72000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 71001 – 72000

Toto je zoznam PGC objektov od 71001 do 72000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 71001 – 72000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 71001 23h 18m 23.2s -42° 22′ 11″ SBab 1,79 0,08
PGC 71002 23h 18m 25.4s +20° 09′ 50″ Sc 0,96 0,04
PGC 71003 23h 18m 28.6s +77° 19′ 12″ Sc 1,02 0,10
PGC 71004 23h 18m 30.2s +09° 55′ 57″
PGC 71005 23h 18m 32.9s +43° 14′ 51″ Sb 0,74 0,29
PGC 71006 23h 18m 30.3s +18° 41′ 21″ SO 1,07 0,06
PGC 71007 23h 18m 30.5s -68° 29′ 37″ Sc 0,98 0,06
PGC 71008 23h 18m 31.1s -68° 49′ 17″ 0,83 0,07
PGC 71009 23h 18m 32.5s -68° 49′ 57″ 0,56 0,07
PGC 71010 23h 18m 30.6s +05° 40′ 08″
PGC 71011 23h 18m 33.3s +18° 45′ 00″ 0,36 0,52
PGC 71012 23h 18m 36.2s +15° 17′ 56″ S? 0,76 0,17
PGC 71013 23h 18m 38.3s +25° 14′ 00″ SBa 1,03 0,06
PGC 71014 23h 18m 38.2s +42° 57′ 29″ E 1,04 0,11
PGC 71015 23h 18m 39.2s +13° 03′ 49″ Sc 0,71 0,07
PGC 71016 23h 18m 40.5s +25° 15′ 56″ Sbc 0,79 0,07
PGC 71017 23h 18m 47.4s +20° 57′ 37″ Sm 0,82 0,13
PGC 71018 23h 18m 43.2s +22° 52′ 30″ Sc 1,07 0,05
PGC 71019 23h 18m 43.5s +18° 41′ 54″ SO-a 0,80 0,06
PGC 71020 23h 18m 43.1s -27° 07′ 53″ 0,97 0,06
PGC 71021 23h 18m 46.3s -10° 23′ 57″ E-SO 1,06 0,04
PGC 71022 23h 18m 47.1s +09° 14′ 03″ SBbc 1,01 0,06
PGC 71023 23h 18m 49.5s +07° 02′ 48″
PGC 71024 23h 18m 48.8s +06° 13′ 32″
PGC 71025 23h 18m 38.2s -10° 24′ 28″ Sb 1,22 0,05
PGC 71026 23h 18m 51.3s +42° 03′ 55″ Sa 0,97 0,10
PGC 71027 23h 18m 43.4s -03° 00′ 20″ SO 0,96 0,06
PGC 71028 23h 18m 52.5s -10° 15′ 34″ E-SO 1,18 0,05
PGC 71029 23h 18m 53.9s -07° 34′ 47″ E-SO 1,40 0,13
PGC 71030 23h 18m 48.5s +16° 37′ 39″ Sd 0,96 0,06
PGC 71031 23h 18m 54.9s -42° 14′ 17″ Sbc 1,49 0,07
PGC 71032 23h 18m 55.7s -20° 42′ 03″ Sc 0,97 0,04
PGC 71033 23h 18m 51.6s +06° 53′ 44″ 0,79 0,06
PGC 71034 23h 18m 52.7s +06° 52′ 40″ 1,14 0,04
PGC 71035 23h 18m 56.5s +00° 14′ 38″ Sb 1,10 0,07
PGC 71036 23h 19m 02.1s +02° 51′ 00″ Sbc 0,83 0,06
PGC 71037 23h 18m 57.6s +11° 45′ 35″ 0,36 0,48
PGC 71038 23h 19m 01.7s +26° 04′ 25″ 0,61 0,08
PGC 71039 23h 18m 53.8s -01° 03′ 37″ SO 1,01 0,07
PGC 71040 23h 18m 58.5s -69° 33′ 45″ Sc 1,06 0,07
PGC 71041 23h 18m 59.9s +00° 14′ 08″ 0,63 0,14
PGC 71042 23h 19m 06.7s -42° 05′ 36″
PGC 71043 23h 19m 06.0s -42° 06′ 49″ 0,97 0,05
PGC 71044 23h 19m 02.7s -22° 42′ 55″ SBbc 1,15 0,14
PGC 71045 23h 19m 02.7s -71° 57′ 48″ Sb 0,87 0,05
PGC 71046 23h 19m 07.1s +26° 09′ 09″ Sd 0,98 0,10
PGC 71047 23h 19m 04.8s -08° 29′ 08″ Sb 1,63 0,14
PGC 71048 23h 19m 09.8s -66° 40′ 33″ Sab 0,93 0,06
PGC 71049 23h 19m 11.0s +10° 48′ 08″ Sbc 1,01 0,09
PGC 71050 23h 19m 10.8s -23° 26′ 40″ Sa 1,07 0,06
PGC 71051 23h 19m 11.6s +08° 06′ 35″ Sb 1,11 0,04
PGC 71052 23h 19m 10.7s +07° 42′ 14″ Irr 1,03 0,05
PGC 71053 23h 19m 12.4s +22° 26′ 09″ Sa 0,99 0,05
PGC 71054 23h 19m 12.3s +09° 17′ 26″ 0,83 0,25
PGC 71055 23h 19m 15.3s +08° 21′ 02″ Sbc 1,16 0,04
PGC 71056 23h 19m 14.4s +26° 03′ 20″ Sbc 0,92 0,06
PGC 71057 23h 19m 15.8s -22° 39′ 05″ Sab 1,03 0,06
PGC 71058 23h 19m 24.5s -28° 01′ 23″ Sbc 0,81 0,06
PGC 71059 23h 19m 18.3s +19° 32′ 12″ 0,78 0,06
PGC 71060 23h 19m 21.4s +19° 01′ 18″ Sb 0,85 0,12
PGC 71061 23h 19m 18.6s -39° 16′ 39″ SO 0,95 0,10
PGC 71062 23h 19m 15.6s +13° 54′ 07″ 0,64 0,31
PGC 71063 23h 19m 19.0s +00° 56′ 44″ SO-a 0,98 0,16
PGC 71064 23h 19m 19.5s -28° 56′ 35″ SO 1,07 0,09
PGC 71065 23h 19m 20.7s +43° 58′ 26″ Sa 1,02 0,10
PGC 71066 23h 19m 20.8s -42° 15′ 23″ SBc 1,67 0,04
PGC 71067 23h 19m 21.6s -67° 28′ 28″ Sbc 0,98 0,05
PGC 71068 23h 19m 22.4s +23° 49′ 36″ 0,90 0,06
PGC 71069 23h 19m 21.9s +16° 34′ 02″ Sb 0,85 0,06
PGC 71070 23h 19m 25.2s +05° 54′ 21″ 0,87 0,12
PGC 71071 23h 19m 25.0s -61° 12′ 29″ Scd 1,20 0,06
PGC 71072 23h 19m 23.1s